Guaraqueçaba
Guā-māu
Guaraqueçaba | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Guaraqueçaba ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Guaraqueçaba tī Pa-se ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 25°18′25″S 48°19′44″W / 25.30694°S 48.32889°W | |||
Kok-ka | Pa-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Paraná | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 2,018.906 km2 | ||
Koân-tō͘ | 10 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 7,988 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 4/km2 |
Guaraqueçaba sī ūi-tī Pa-se Paraná chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).