Hackensack (New Jersey)
Itxura
Hackensack Hackensack | |
---|---|
city in New Jersey (en) | |
Administrazioa | |
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak |
Estatua | New Jersey |
County of New Jersey | Bergen konderria |
Izen ofiziala | Hackensack |
Jatorrizko izena | Hackensack |
Posta kodea | 07601 eta 07601 |
FIPS kodea | 34-28680 |
Geografia | |
Koordenatuak | 40°53′16″N 74°02′53″W / 40.8878°N 74.0481°W |
Azalera | 11,244017 km² |
Altuera | 6 m |
Mugakideak | Teaneck, Bogota, River Edge, Lodi, Maywood, Hasbrouck Heights, Teterboro, Little Ferry, Paramus, South Hackensack (en) eta Ridgefield Park |
Demografia | |
Biztanleria | 46.030 (2020ko apirilaren 1a) 3.020 (2010) |
Dentsitatea | 4.094 bizt/km² |
Etxebizitzak | 19.537 |
Informazio gehigarria | |
Sorrera | 1665 |
Telefono aurrizkia | 201 |
Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu |
Hiri senidetuak | Passau |
hackensack.org |
Hackensack New Jerseyko hiri bat da. Bergen konderrian kokatua dago. 2010ean 43.010 biztanle zituen, 10,83 kilometro koadrotan banatuta.