Ugrás a tartalomhoz

Henri Debehogne

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Henri Debehogne
Született1928. december 30.
Maillen
Elhunyt2007. december 9. (78 évesen)
Uccle
Állampolgárságabelga
Foglalkozásacsillagász
Iskoláiuniversité libre de Bruxelles
SablonWikidataSegítség

Henri Debehogne (Maillen, 1928. december 30.[1]2007. december 9.) belga csillagász. Az uccle-i Belga Királyi Obszervatóriumban dolgozott, az üstökösök és aszteroidák asztrometriai meghatározása volt a szakterülete.

700-nál több aszteroidát fedezett fel a 6090 Aulis és (65210) 2002 EG (az utóbbit Eric Walter Elsttel) Trójai kisbolygókat is beleértve.

Felfedezett kisbolygók: 717
2364 Seillier 1978. április 14.
2461 Clavel[t 1] 1981. március 5.
2543 Machado 1980. június 1.
2590 Mourão 1980. május 22.
2673 Lossignol 1980. május 22.
2707 Ueferji 1981. augusztus 28.
2765 Dinant[t 1] 1981. március 4.
2788 Andenne[t 1] 1981. március 1.
2795 Lepage[t 2] 1979. december 16.
2814 Vieira 1982. március 18.
2852 Declercq 1981. augusztus 23.
2926 Caldeira 1980. május 22.
2958 Arpetito[t 1] 1981. február 28.
3002 Delasalle 1982. március 20.
3016 Meuse[t 1] 1981. március 1.
3121 Tamines[t 1] 1981. március 2.
3138 Ciney 1980. május 22.
3175 Netto[t 2] 1979. december 16.
3235 Melchior[t 1] 1981. március 6.
3268 De Sanctis[t 1] 1981. február 26.
3274 Maillen 1981. augusztus 23.
3308 Ferreri[t 1] 1981. március 1.
3365 Recogne 1985. február 13.
3374 Namur 1980. május 22.
3389 Sinzot 1984. február 25.
3390 Demanet 1984. március 2.
3411 Debetencourt 1980. június 2.
3450 Dommanget 1983. augusztus 31.
3456 Etiennemarey 1985. szeptember 5.
3457 Arnenordheim 1985. szeptember 5.
3458 Boduognat 1985. szeptember 7.
3465 Trevires 1984. szeptember 20.
3519 Ambiorix 1984. február 23.
3610 Decampos[t 1] 1981. március 5.
3646 Aduatiques 1985. szeptember 11.
3679 Condruses 1984. február 24.
3705 Hotellasilla 1984. március 4.
3740 Menge[t 1] 1981. március 1.
3788 Steyaert 1986. augusztus 29.
3820 Sauval 1984. február 25.
3821 Sonet 1985. szeptember 6.
3848 Analucia 1982. március 21.
3852 Glennford 1987. február 24.
3865 Lindbloom 1988. január 13.
3866 Langley 1988. január 20.
3916 Maeva 1981. augusztus 24.
3919 Maryanning 1984. február 23.
3984 Chacos 1984. szeptember 21.
4016 Sambre[t 2] 1979. december 15.
4030 Archenhold 1984. március 2.
4036 Whitehouse 1987. február 21.
4099 Wiggins 1988. január 13.
4120 Denoyelle 1985. szeptember 14.
4123 Tarsila 1986. augusztus 27.
4172 Rochefort 1982. március 20.
4191 Assesse 1980. május 22.
4192 Breysacher[t 1] 1981. február 28.
4199 Andreev 1983. szeptember 1.
4202 Minitti 1985. február 12.
4206 Verulamium 1986. augusztus 25.
4210 Isobelthompson 1987. február 21.
4211 Rosniblett 1987. szeptember 12.
4216 Neunkirchen 1988. január 14.
4218 Demottoni 1988. január 16.
4252 Godwin 1985. szeptember 11.
4313 Bouchet 1979. április 21.
4328 Valina 1982. szeptember 18.
4334 Foo 1983. szeptember 2.
4443 Paulet 1985. szeptember 10.
4474 Proust 1981. augusztus 24.
4479 Charlieparker 1985. február 10.
4535 Adamcarolla 1986. augusztus 28.
4536 Drewpinsky 1987. február 22.
4545 Primolevi 1989. szeptember 28.
4571 Grumiaux 1985. szeptember 8.
4599 Rowan 1985. szeptember 5.
4600 Meadows 1985. szeptember 10.
4608 Wodehouse 1988. január 19.
4627 Pinomogavero 1985. szeptember 5.
4633 Marinbica 1988. január 14.
4668 Rayjay 1987. február 21.
4684 Bendjoya 1978. április 10.
4695 Mediolanum 1985. szeptember 7.
4697 Novara 1986. augusztus 26.
4744 Rovereto 1988. szeptember 2.
4782 Gembloux[t 3] 1980. október 14.
4784 Samcarin 1984. február 28.
4793 Slessor 1988. szeptember 1.
4800 Veveri 1989. október 9.
4817 Gliba 1984. február 27.
4830 Thomascooley 1988. szeptember 1.
4843 Mégantic 1990. február 28.
4864 Nimoy 1988. szeptember 2.
4931 Tomsk[t 1] 1983. február 11.
4933 Tylerlinder 1984. március 2.
4937 Lintott 1986. február 1.
4938 Papadopoulos 1986. február 5.
4939 Scovil 1986. augusztus 27.
4942 Munroe 1987. február 24.
4993 Cossard[t 1] 1983. április 11.
4994 Kisala 1983. szeptember 1.
5056 Rahua 1986. szeptember 9.
5057 Weeks 1987. február 22.
5098 Tomsolomon 1985. február 14.
5099 Iainbanks 1985. február 16.
5107 Laurenbacall 1987. február 24.
5109 Robertmiller 1987. szeptember 13.
5160 Camoes[t 1] 1979. december 23.
5229 Irurita 1987. február 23.
5248 Scardia[t 1] 1983. április 6.
5313 Nunes 1982. szeptember 18.
5322 Ghaffari 1986. augusztus 26.
5326 Vittoriosacco 1988. szeptember 8.
5346 Benedetti 1981. augusztus 24.
5365 Fievez[t 1] 1981. március 7.
5368 Vitagliano 1984. szeptember 21.
5388 Mottola[t 1] 1981. március 5.
(5396) 1988 SH1 1988. szeptember 20.
(5428) 1987 RA1 1987. szeptember 13.
(5437) 1990 DU3 1990. február 26.
5459 Saraburger 1981. augusztus 26.
(5462) 1984 SX5 1984. szeptember 21.
(5469) 1988 BK4 1988. január 21.
(5503) 1985 CE2 1985. február 13.
5506 Artiglio 1987. szeptember 24.
(5510) 1988 RF7 1988. szeptember 2.
5546 Salavat 1979. december 18.
5575 Ryanpark 1985. szeptember 4.
(5582) 1989 CU8 1989. február 13.
(5586) 1990 RE6 1990. szeptember 9.
5589 De Meis 1990. szeptember 23.
(5669) 1985 CC2 1985. február 12.
5705 Ericsterken 1965. október 21.
(5713) 1982 FF3 1982. március 21.
(5721) 1984 SO5 1984. szeptember 18.
5727 Pierobenvenuti 1988. január 19.
5728 Umbertobenvenuti 1988. január 20.
(5755) 1992 OP7[t 4] 1992. július 20.
(5764) 1985 CS1 1985. február 10.
5766 Carmelofalco 1986. augusztus 29.
5770 Aricam 1987. szeptember 12.
5842 Cancelli 1986. február 8.
(5876) 1990 DM2 1990. február 24.
(5918) 1991 NV3 1991. július 6.
(5949) 1985 RL3 1985. szeptember 6.
(6033) 1984 SQ4 1984. szeptember 24.
(6040) 1990 DK3 1990. február 24.
(6061) 1981 SQ2 1981. szeptember 20.
6090 Aulis 1989. február 27.
6117 Brevardastro 1985. február 12.
(6118) 1986 QX3 1986. augusztus 31.
6168 Isnello[t 1] 1981. március 5.
(6177) 1986 CE2 1986. február 12.
6187 Kagura 1988. szeptember 2.
6288 Fouts 1984. március 2.
(6290) 1985 CA2 1985. február 12.
(6292) 1986 QQ2 1986. augusztus 28.
6313 Tsurutani 1990. szeptember 14.
6364 Casarini[t 1] 1981. március 2.
(6367) 1982 FY2 1982. március 18.
6368 Richardmenendez 1983. szeptember 1.
(6378) 1987 SE13 1987. szeptember 27.
6438 Suárez 1988. január 18.
(6477) 1988 AE5 1988. január 14.
(6492) 1991 OH1 1991. július 18.
6509 Giovannipratesi[t 1] 1983. február 12.
6541 Yuan 1984. február 26.
(6548) 1988 BO4 1988. január 22.
(6588) 1985 RC4 1985. szeptember 10.
6639 Marchis 1989. szeptember 25.
6691 Trussoni 1984. február 26.
(6693) 1986 CC2 1986. február 12.
(6702) 1988 BP3 1988. január 18.
6705 Rinaketty 1988. szeptember 2.
(6759) 1980 KD 1980. május 21.
(6760) 1980 KM 1980. május 22.
(6772) 1988 BG4 1988. január 20.
(6850) 1981 QT3 1981. augusztus 28.
6851 Chianti 1981. szeptember 1.
6852 Nannibignami 1985. február 14.
6853 Silvanomassaglia 1986. február 12.
(6861) 1991 FA3 1991. március 20.
6893 Sanderson 1983. szeptember 2.
(6895) 1987 DG6 1987. február 23.
(6896) 1987 RE1 1987. szeptember 13.
(6946) 1980 RX1[t 3] 1980. szeptember 15.
(6951) 1985 DW1 1985. február 16.
7013 Trachet 1988. szeptember 1.
(7050) 1982 FE3 1982. március 20.
(7090) 1992 HY4 1992. április 23.
(7155) 1979 YN[t 2] 1979. december 23.
7156 Flaviofusipecci[t 1] 1981. március 4.
(7168) 1986 QE2 1986. augusztus 28.
7174 Semois 1988. szeptember 18.
(7227) 1984 SH6 1984. szeptember 22.
(7234) 1986 QV3 1986. augusztus 29.
(7281) 1988 RX4 1988. szeptember 2.
(7283) 1989 TX15 1989. október 4.
7388 Marcomorelli 1982. március 23.
(7397) 1986 QS 1986. augusztus 26.
(7404) 1988 AA5 1988. január 13.
(7458) 1984 DE1 1984. február 28.
(7513) 1985 RU2 1985. szeptember 5.
7556 Perinaldo 1982. március 18.
(7557) 1982 FK3 1982. március 21.
(7566) 1988 SP 1988. szeptember 18.
(7637) 1984 DN 1984. február 23.
(7744) 1986 QA1 1986. augusztus 26.
(7745) 1987 DB6 1987. február 22.
(7746) 1987 RC1 1987. szeptember 13.
(7810) 1981 DE[t 1] 1981. február 26.
(7814) 1986 CF2 1986. február 13.
7865 Françoisgros 1982. március 21.
(7880) 1992 OM7[t 4] 1992. július 19.
(7884) 1993 HH7 1993. április 24.
(7916) 1981 EN[t 1] 1981. március 1.
7922 Violalaurenti[t 1] 1983. február 12.
(7926) 1986 RD5 1986. szeptember 3.
(7929) 1987 SK12 1987. szeptember 16.
7935 Beppefenoglio 1990. március 1.
(7942) 1991 OK1 1991. július 18.
(7997) 1985 CN1 1985. február 13.
8000 Isaac Newton 1986. szeptember 5.
(8004) 1987 RX 1987. szeptember 12.
(8007) 1988 RU6 1988. szeptember 8.
8025 Forrestpeterson 1991. március 22.
8039 Grandprism[t 5] 1993. szeptember 15.
8076 Foscarini 1985. szeptember 15.
(8085) 1989 CD8 1989. február 7.
8148 Golding 1985. február 15.
(8263) 1986 QT 1986. augusztus 26.
(8264) 1986 QA3 1986. augusztus 29.
(8265) 1986 RB5 1986. szeptember 1.
8289 An-Eefje 1992. május 3.
8298 Loubna[t 5] 1993. január 22.
8328 Uyttenhove 1981. augusztus 23.
8329 Speckman 1982. március 22.
8330 Fitzroy 1982. március 28.
8335 Sarton 1984. február 28.
(8337) 1984 SF6 1984. szeptember 22.
(8341) 1986 QQ 1986. augusztus 26.
(8342) 1986 QN3 1986. augusztus 29.
(8346) 1987 DW6 1987. február 26.
(8376) 1992 OZ9[t 4] 1992. július 30.
(8453) 1981 EQ[t 1] 1981. március 1.
(8454) 1981 EG1[t 1] 1981. március 5.
(8473) 1984 SS5 1984. szeptember 21.
(8476) 1986 QT2 1986. augusztus 28.
(8478) 1987 DO6 1987. február 23.
(8480) 1987 RD1 1987. szeptember 13.
(8497) 1990 RE7 1990. szeptember 13.
(8499) 1990 SC13 1990. szeptember 22.
(8509) 1991 FV2 1991. március 20.
(8619) 1981 EH1[t 1] 1981. március 6.
(8637) 1986 CS1 1986. február 6.
(8638) 1986 QY 1986. augusztus 26.
(8670) 1991 OM1 1991. július 18.
(8815) 1984 DR 1984. február 23.
8818 Hermannbondi 1985. szeptember 5.
8819 Chrisbondi 1985. szeptember 14.
(8821) 1987 DP6 1987. február 23.
(8828) 1988 RC7 1988. szeptember 10.
(8841) 1990 EA7 1990. március 2.
(8846) 1990 RK7 1990. szeptember 13.
(8989) 1979 XJ[t 2] 1979. december 15.
9002 Gabrynowicz 1981. augusztus 23.
9024 Gunnargraps 1988. szeptember 5.
(9042) 1991 EN2 1991. március 11.
(9043) 1991 EJ4 1991. március 12.
(9057) 1992 HA5 1992. április 24.
(9163) 1987 RB1 1987. szeptember 13.
9173 Viola Castello 1989. október 4.
(9182) 1991 NB4 1991. július 8.
(9195) 1992 OF9[t 4] 1992. július 26.
9278 Matera[t 1] 1981. március 7.
9289 Balau 1981. augusztus 26.
(9301) 1985 RB4 1985. szeptember 10.
(9303) 1986 QH3 1986. augusztus 29.
(9304) 1986 RA5 1986. szeptember 1.
(9310) 1987 SV12 1987. szeptember 18.
(9317) 1988 RO4 1988. szeptember 1.
(9318) 1988 RG9 1988. szeptember 6.
(9328) 1990 DL3 1990. február 24.
(9330) 1990 EF7 1990. március 3.
(9337) 1991 FO1 1991. március 17.
(9338) 1991 FL4 1991. március 25.
9381 Lyon[t 5] 1993. szeptember 15.
(9523) 1981 EE1[t 1] 1981. március 5.
(9546) 1984 SD6 1984. szeptember 22.
(9557) 1986 QL2 1986. augusztus 28.
(9558) 1986 QB3 1986. augusztus 29.
(9559) 1987 DH6 1987. február 23.
(9568) 1988 AX4 1988. január 13.
(9570) 1988 RQ5 1988. szeptember 2.
(9571) 1988 RR5 1988. szeptember 2.
(9572) 1988 RS6 1988. szeptember 8.
(9581) 1990 DM3 1990. február 24.
(9582) 1990 EL7 1990. március 3.
(9591) 1991 FH2 1991. március 20.
(9722) 1981 EZ[t 1] 1981. március 4.
(9734) 1986 CB2 1986. február 12.
(9736) 1986 QP2 1986. augusztus 28.
(9738) 1987 DF6 1987. február 23.
(9740) 1987 ST11 1987. szeptember 23.
(9759) 1991 NE7 1991. július 12.
(9858) 1991 OL1 1991. július 18.
(9935) 1986 CP1 1986. február 4.
(9944) 1990 DA3 1990. február 24.
9968 Serpe 1992. május 4.
10045 Dorarussell 1985. szeptember 6.
10047 Davidchapman 1986. augusztus 28.
10052 Nason 1987. szeptember 16.
10053 Noeldetilly 1987. szeptember 16.
10056 Johnschroer 1988. január 19.
10062 Kimhay 1988. szeptember 1.
10070 Liuzongli 1989. február 7.
10134 Joycepenner 1993. április 17.
10271 Dymond[t 3] 1980. október 14.
10284 Damienlemay 1981. augusztus 24.
10333 Portnoff 1991. július 12.
(10485) 1984 SY5 1984. szeptember 21.
(10486) 1985 CS2 1985. február 15.
(10491) 1986 QS1 1986. augusztus 27.
(10492) 1986 QZ1 1986. augusztus 28.
(10493) 1986 QH2 1986. augusztus 28.
(10494) 1986 QO3 1986. augusztus 29.
(10499) 1986 RN5 1986. szeptember 7.
10503 Johnmarks 1987. szeptember 27.
10505 Johnnycash 1988. január 22.
(10508) 1988 RM4 1988. szeptember 1.
(10513) 1989 TJ14 1989. október 2.
(10514) 1989 TD16 1989. október 4.
(10521) 1990 RW7 1990. szeptember 14.
(10682) 1980 KK 1980. május 22.
(10703) 1981 QU3 1981. augusztus 23.
(10704) 1981 RQ1 1981. szeptember 1.
(10731) 1988 BL3 1988. január 16.
(10732) 1988 BM3 1988. január 17.
(10748) 1989 CE8 1989. február 8.
(10755) 1990 RO6 1990. szeptember 10.
(10777) 1991 EB5 1991. március 13.
(10800) 1992 OM8[t 4] 1992. július 22.
(11023) 1986 QZ 1986. augusztus 26.
(11024) 1986 QC1 1986. augusztus 26.
(11025) 1986 QJ1 1986. augusztus 27.
(11031) 1988 RC5 1988. szeptember 2.
(11032) 1988 RE5 1988. szeptember 2.
(11286) 1990 RO8 1990. szeptember 15.
(11297) 1992 PP6[t 4] 1992. augusztus 5.
(11452) 1980 KE 1980. május 22.
(11474) 1982 SM2 1982. szeptember 18.
(11483) 1988 BC4 1988. január 19.
(11486) 1988 RE6 1988. szeptember 5.
(11505) 1990 DW2 1990. február 24.
(11517) 1991 EA4 1991. március 12.
(11538) 1992 OJ8[t 4] 1992. július 22.
(11828) 1984 DZ 1984. február 26.
(11829) 1984 EU1 1984. március 4.
(11832) 1984 SC6 1984. szeptember 21.
(11834) 1985 RQ3 1985. szeptember 7.
(11835) 1985 RA4 1985. szeptember 10.
(11839) 1986 QX1 1986. augusztus 27.
(11840) 1986 QR2 1986. augusztus 28.
(11843) 1987 DM6 1987. február 23.
(11845) 1987 RZ 1987. szeptember 12.
(11857) 1988 RK9 1988. szeptember 1.
(11866) 1989 SL12 1989. szeptember 30.
(11877) 1990 EL8 1990. március 5.
(11884) 1990 RD6 1990. szeptember 8.
(11891) 1991 FJ2 1991. március 20.
(11892) 1991 FT2 1991. március 20.
(11893) 1991 FZ2 1991. március 20.
(11909) 1992 HD5 1992. április 25.
(12212) 1981 QR2 1981. augusztus 23.
(12213) 1981 QN3 1981. augusztus 26.
(12230) 1986 QN 1986. augusztus 25.
(12231) 1986 QQ1 1986. augusztus 27.
(12232) 1986 QZ2 1986. augusztus 28.
(12233) 1986 QF3 1986. augusztus 29.
(12236) 1987 DD6 1987. február 22.
(12245) 1988 RM7 1988. szeptember 9.
(12256) 1989 CJ8 1989. február 8.
(12260) 1989 SP11 1989. szeptember 30.
(12285) 1991 FN2 1991. március 20.
(12683) 1983 RP3 1983. szeptember 2.
(12684) 1984 DQ 1984. február 23.
(12699) 1990 DD2 1990. február 24.
(12703) 1990 SV13 1990. szeptember 23.
(12712) 1991 EY3 1991. március 12.
(12713) 1991 FY3 1991. március 22..
(12720) 1991 NU3 1991. július 6.
(12757) 1993 RY11[t 5] 1993. szeptember 14.
(12987) 1981 EF2[t 1] 1981. március 5.
(13000) 1981 QK3 1981. augusztus 25.
(13008) 1984 SE6 1984. szeptember 22.
(13013) 1987 SP12 1987. szeptember 16.
(13021) 1988 RY5 1988. szeptember 3.
(13022) 1988 RL9 1988. szeptember 1.
(13048) 1990 RR7 1990. szeptember 13.
(13061) 1991 FL2 1991. március 20.
(13485) 1981 QJ3 1981. augusztus 25.
(13495) 1985 RD3 1985. szeptember 6.
(13496) 1985 RF3 1985. szeptember 6.
(13503) 1988 RH6 1988.. szeptember 6.
(13554) 1992 JL1[t 6] 1992. május 8.
(13555) 1992 JB2 1992. május 2.
(13556) 1992 OY7[t 4] 1992. július 21.
13557 Lievetruwant[t 4] 1992. július 24.
(13558) 1992 PR6[t 4] 1992. augusztus 5.
(13919) 1984 SO4 1984. szeptember 21.
(13925) 1986 QS3 1986. augusztus 29.
(13941) 1989 TF14 1989. október 2.
(13959) 1991 EL4 1991. március 12.
(13979) 1992 JH3 1992. május 8.
(13981) 1992 OT9[t 4] 1992. július 28.
(14340) 1983 RQ3 1983. szeptember 2.
(14341) 1983 RV3 1983. szeptember 4.
(14343) 1984 SM5 1984. szeptember 18.
(14344) 1985 CP2 1985. február 15.
(14347) 1985 RL4 1985. szeptember 11.
(14352) 1987 DK6 1987. február 23.
(14353) 1987 DN6 1987. február 23.
(14358) 1988 BY3 1988. január 19.
(14376) 1989 ST10 1989. szeptember 28.
(14378) 1989 TA16 1989. október 4.
14382 Woszczyk 1990. március 2.
(14392) 1990 RS6 1990. szeptember 11.
(14404) 1991 NQ6 1991. július 11.
(14813) 1981 QW2 1981. augusztus 23.
(14817) 1982 FJ3 1982. március 21.
(14822) 1984 SR5 1984. szeptember 21.
(14823) 1984 ST5 1984. szeptember 21.
(14824) 1985 CF2 1985. február 13.
(14828) 1986 QT1 1986. augusztus 27.
(14838) 1988 RK6 1988. szeptember 6.
(14855) 1989 SP9 1989. szeptember 25.
(14861) 1990 DA2 1990. február 24.
(14868) 1990 RA7 1990. szeptember 13.
(14870) 1990 SM14 1990. szeptember 24.
(14898) 1992 JR3 1992. május 7.
(15223) 1984 SN4 1984. szeptember 21.
(15225) 1985 RJ4 1985. szeptember 11.
15230 Alona 1987. szeptember 13.
(15232) 1987 SD13 1987. szeptember 24.
(15236) 1988 RJ4 1988. szeptember 1.
(15237) 1988 RL6 1988. szeptember 6.
(15245) 1989 TP16 1989. október 4.
(15257) 1990 RQ8 1990. szeptember 15.
(15261) 1990 SV12 1990. szeptember 21.
(15328) 1993 RJ9[t 5] 1993. szeptember 14.
(15693) 1984 SN6 1984. szeptember 23.
(15694) 1985 RR3 1985. szeptember 7.
(15696) 1986 QG1 1986. augusztus 26.
(15697) 1986 QO1 1986. augusztus 27.
(15698) 1986 QO2 1986. augusztus 28.
(15701) 1987 RG1 1987. szeptember 13.
(15705) 1988 AH5 1988. január 14.
(15707) 1988 RN4 1988. szeptember 1.
(15714) 1989 TL15 1989. október 3.
(15743) 1991 ND7 1991. július 12.
(16368) 1981 DF[t 1] 1981. február 28.
16372 Demichele[t 1] 1981. március 7.
(16401) 1984 SV5 1984. szeptember 21.
(16404) 1985 CM1 1985. február 13.
16405 Testudo 1985. február 20.
(16409) 1986 CZ1 1986. február 12.
(16410) 1986 QU2 1986. augusztus 28.
(16411) 1986 QY2 1986. augusztus 28.
(16422) 1988 BT3 1988. január 18.
(16423) 1988 BZ3 1988. január 19.
(16453) 1989 SW8 1989. szeptember 23.
(16455) 1989 TK16 1989. október 4.
(16462) 1990 DZ1 1990. február 24.
(16467) 1990 FD3 1990. március 16.
(16487) 1990 RV5 1990. szeptember 8.
(16501) 1990 SX13 1990. szeptember 23.
(16502) 1990 SB14 1990. szeptember 23.
(16535) 1991 NF3 1991. július 4.
(16581) 1992 JF3 1992. május 8.
(16582) 1992 JS3 1992. május 11.
(16623) 1993 GM1 1993. április 14.
(16643) 1993 RV15[t 5] 1993. szeptember 15.
(17401) 1985 RP3 1985. szeptember 7.
(17409) 1988 BA4 1988. január 19.
(17413) 1988 RT4 1988. szeptember 1.
17428 Charleroi 1989. február 28.
(17440) 1989 TP14 1989. október 2.
(17471) 1991 EO2 1991. március 11.
(17473) 1991 FM3 1991. március 21.
(17507) 1992 HH5 1992. április 24.
(17510) 1992 PD6[t 4] 1992. augusztus 1.
(17569) 1994 LB8[t 5] 1994. június 8.
(18319) 1981 QS2 1981. augusztus 23.
(18323) 1983 RZ2 1983. szeptember 2.
(18326) 1985 CV1 1985. február 11.
(18327) 1985 CX1 1985. február 12.
(18329) 1986 RY4 1986. szeptember 1.
(18331) 1987 DQ6 1987. február 24.
(18342) 1989 ST9 1989. szeptember 26.
(18367) 1991 FS1 1991. március 17.
(18389) 1992 JU2 1992. május 4.
(18390) 1992 JD3 1992. május 7.
(19121) 1985 CY1 1985. február 12.
(19143) 1989 SA10 1989. szeptember 26.
(19166) 1991 EY1 1991. március 7.
(19167) 1991 ED2 1991. március 9.
(19168) 1991 EO5 1991. március 14.
(19172) 1991 FC4 1991. március 22.
(19174) 1991 NS6 1991. július 11.
(19227) 1993 RH16[t 5] 1993. szeptember 15.
(19926) 1979 YQ[t 2] 1979. december 17.
(19958) 1985 RN4 1985. szeptember 11.
(19960) 1986 CN1 1986. február 3.
(19961) 1986 QP3 1986. augusztus 29.
(19965) 1987 RO1 1987. szeptember 14.
(19967) 1987 SN12 1987. szeptember 16.
(19971) 1988 RZ5 1988. szeptember 3.
(19972) 1988 RD6 1988. szeptember 5.
(19989) 1990 RN8 1990. szeptember 15.
(20003) 1991 EX2 1991. március 11.
(20008) 1991 NG3 1991. július 4.
20990 Maryannehervey 1983. szeptember 1.
20992 Marypearse 1985. szeptember 5.
20993 Virginiediscry 1985. szeptember 5.
(20998) 1986 QF1 1986. augusztus 26.
(21004) 1988 BM4 1988. január 22.
(21011) 1988 RP4 1988. szeptember 1.
(21012) 1988 RU9 1988. szeptember 8.
(21023) 1989 DK 1989. február 28.
(21031) 1989 TO15 1989. október 3.
(21032) 1989 TN16 1989. október 4.
(21066) 1991 NG5 1991. július 10.
(21101) 1992 OJ1 1992. július 26.
(21158) 1993 RP18[t 5] 1993. szeptember 15.
(22273) 1981 QO3 1981. augusztus 26.
22278 Protitch 1983. szeptember 2.
(22279) 1984 DM 1984. február 23.
(22280) 1985 CD2 1985. február 12.
(22286) 1988 BO3 1988. január 18.
(22295) 1989 SZ9 1989. szeptember 26.
(22311) 1991 EF2 1991. március 10.
(23438) 1984 SZ5 1984. szeptember 21.
(23440) 1986 QH1 1986. augusztus 27.
(23441) 1986 QW1 1986. augusztus 27.
(23442) 1986 QJ2 1986. augusztus 28.
(23460) 1989 SX9 1989. szeptember 26.
(23464) 1989 TN15 1989. október 3.
(23466) 1990 DU4 1990. február 28.
(23485) 1991 NV6 1991. július 12.
(24636) 1981 QM2 1981. augusztus 27.
(24650) 1986 QM 1986. augusztus 25.
(24651) 1986 QU 1986. augusztus 26.
(24652) 1986 QY1 1986. augusztus 28.
(24657) 1987 SP11 1987. szeptember 17.
(24659) 1988 AD5 1988. január 14.
(24667) 1988 RF4 1988. szeptember 1.
(24683) 1990 DV3 1990. február 26.
(24692) 1990 RO7 1990. szeptember 13.
(24783) 1993 SQ13[t 5] 1993. szeptember 16.
(24792) 1993 TB46 1993. október 10.
(26091) 1987 RL1 1987. szeptember 13.
(26110) 1991 NK4 1991. július 8.
(26135) 1993 GL1 1993. április 12.
(26799) 1979 XL[t 2] 1979. december 15.
(26800) 1981 EK1[t 1] 1981. március 6.
(26810) 1985 CL2 1985. február 14.
(26812) 1985 RQ2 1985. szeptember 4.
(26813) 1985 RN3 1985. szeptember 7.
(26815) 1986 QR1 1986. augusztus 27.
(26835) 1990 SH13 1990. szeptember 23.
(26867) 1993 GK1 1993. április 12.
(27705) 1985 DU1 1985. február 16.
(27707) 1986 QY3 1986. augusztus 31.
(27732) 1990 RH7 1990. szeptember 13.
(27733) 1990 RM7 1990. szeptember 13.
(27734) 1990 RA8 1990. szeptember 14.
(27751) 1991 FQ2 1991. március 20.
(29121) 1981 QP2 1981. augusztus 23.
(29124) 1984 SW6 1984. szeptember 28.
(29126) 1985 CU1 1985. február 11.
(29129) 1985 RG3 1985. szeptember 6.
(29131) 1986 QU1 1986. augusztus 27.
(29134) 1987 RW 1987. szeptember 12.
(29138) 1988 BE4 1988. január 20.
(29150) 1988 RM5 1988. szeptember 2.
(29177) 1990 RF7 1990. szeptember 13.
(29200) 1991 FX2 1991. március 20.
(29205) 1991 NM6 1991. július 11.
(29298) 1993 SA14[t 5] 1993. szeptember 16.
(30789) 1988 RB6 1988. szeptember 3.
(30804) 1989 TO14 1989. október 2.
(30809) 1990 EO8 1990. március 7.
(30916) 1993 GN1 1993. április 14.
(32767) 1983 RY2 1983. szeptember 1.
(32771) 1985 RK3 1985. szeptember 6.
(32790) 1989 SM8 1989. szeptember 23.
(32793) 1989 TQ15 1989. október 3.
(32806) 1990 SF13 1990. szeptember 22.
(32847) 1992 JO3 1992. május 1.
(32884) 1993 SO14[t 5] 1993. szeptember 16.
(34892) 2001 VW88[t 5] 2001. november 15.
(35057) 1984 SP4 1984. szeptember 23.
(35058) 1985 RP4 1985. szeptember 12.
(35059) 1986 QM1 1986. augusztus 27.
(35060) 1986 QG3 1986. augusztus 29.
(35061) 1986 QL3 1986. augusztus 29.
(35073) 1989 TG16 1989. október 4.
(35167) 1993 RX13[t 5] 1993. szeptember 14.
(37558) 1984 SG6 1984. szeptember 22.
(37560) 1986 QK3 1986. augusztus 29.
(37624) 1993 RT8[t 5] 1993. szeptember 14.
(39511) 1985 SH1 1985. szeptember 18.
(39513) 1986 QE1 1986. augusztus 26.
(39528) 1989 TB16 1989. október 4.
(39535) 1990 RX7 1990. szeptember 14.
(39538) 1991 FD2 1991. március 20.
(39559) 1992 OL8[t 4] 1992. július 22.
(39598) 1993 RG13[t 5] 1993. szeptember 14.
(42477) 1981 QB3 1981. augusztus 24.
(43750) 1981 QG3 1981. augusztus 25.
(43757) 1984 DB1 1984. február 27.
(43759) 1986 QW2 1986. augusztus 28.
(43760) 1986 QD3 1986. augusztus 29.
(43761) 1986 QQ3 1986. augusztus 29.
(43780) 1989 SL8 1989. szeptember 23.
(43849) 1993 RB11[t 5] 1993. szeptember 14.
(43850) 1993 SB14[t 5] 1993. szeptember 16.
(46541) 1984 SM6 1984. szeptember 23.
(46543) 1987 DL6 1987. február 23.
(46556) 1991 FU3 1991. március 22.
(46557) 1991 FW3 1991. március 22.
(48407) 1981 QL2 1981. augusztus 27.
(48411) 1985 RB3 1985. szeptember 5.
(48412) 1986 QN1 1986. augusztus 27.
(48419) 1988 RB5 1988. szeptember 2.
(48420) 1988 RN5 1988. szeptember 2.
(48429) 1989 SK10 1989. szeptember 28.
(48449) 1991 EK4 1991. március 12.
(48491) 1992 HG5 1992. április 24.
(48538) 1993 RF15[t 5] 1993. szeptember 15.
(48539) 1993 SD11[t 5] 1993. szeptember 22.
