Hwang In-beom
Görünüm
| ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Hwang In-beom[1] | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 20 Eylül 1996 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Daejeon, Güney Kore | |||||||||||||||
Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Orta saha | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Feyenoord | |||||||||||||||
Numarası | 4 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
2009-2014 | Daejeon Citizen | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2014-2018 | Daejeon Citizen | 88 | (15) | |||||||||||||
2018 | → Asan Mugunghwa (kiralık) | 18 | (1) | |||||||||||||
2019-2020 | Vancouver Whitecaps | 40 | (3) | |||||||||||||
2020-2022 | Rubin Kazan | 35 | (5) | |||||||||||||
2022 | → FC Seoul (kiralık) | 9 | (0) | |||||||||||||
2022-2023 | Olimpiakos | 32 | (3) | |||||||||||||
2023-2024 | Crvena zvezda | 32 | (5) | |||||||||||||
2024- | Feyenoord | 0 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 254 | (32) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2012 | Güney Kore U-17 | 3 | (0) | |||||||||||||
2014 | Güney Kore U-20 | 1 | (0) | |||||||||||||
2017-2018 | Güney Kore U-23 | 10 | (2) | |||||||||||||
2018- | Güney Kore | 60 | (6) | |||||||||||||
Toplam | 74 | (8) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 2 Eylül 2024 |
Hwang In-beom (Korece: 황인범; d. 20 Eylül 1996), orta saha pozisyonunda görev yapan Güney Koreli millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Feyenoord'da forma giymektedir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Korea Republic (KOR)" (PDF). FIFA. 15 Kasım 2022. s. 17. 15 Kasım 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Kasım 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Soccerway'de Hwang In-beom profili
Güney Koreli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategori:
- Güney Koreli futbolcu taslakları
- 1996 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Güney Kore doğumlular
- Güney Koreli erkek futbolcular
- Orta saha futbolcuları
- Daejeon Hana Citizen FC futbolcuları
- Vancouver Whitecaps FC futbolcuları
- FK Rubin futbolcuları
- FC Seoul futbolcuları
- Olimpiakos SFP futbolcuları
- K League futbolcuları
- Major League Soccer futbolcuları
- Rossiyskaya Premyer-Liga futbolcuları
- Super League (Yunanistan) futbolcuları
- Güney Kore millî futbol takımı futbolcuları
- 2018 Asya Oyunları futbolcuları
- 2019 AFC Asya Kupası futbolcuları
- 2022 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- Güney Koreli gurbetçi futbolcular
- Kanada'daki gurbetçi futbolcular
- Rusya'daki gurbetçi futbolcular
- Yunanistan'daki gurbetçi futbolcular
- Altın Asya Oyunları madalyalı Güney Koreli sporcular
- Asya Oyunları madalyalı futbolcular
- 2018 Asya Oyunları'nda madalya kazananlar
- 2023 AFC Asya Kupası futbolcuları