IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1995

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1995
Austragungsort: Jury’s Hotel, Bristol, England
Eröffnung: 10. November 1995
Endspiel: 25. November 1995
Sieger: Thailand Sakchai Sim-Ngam
Höchstes Break: 143 (Malaysia Sam Chong)
1994
 
1996

Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1995 war die 22. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie wurde vom 10. bis 25. November 1995 im Jury’s Hotel in Bristol ausgetragen. Nach 1985 fand sie zum zweiten Mal in England statt.

Weltmeister wurde der Thailänder Sakchai Sim-Ngam durch einen 11:7-Sieg im Finale gegen den Engländer David Lilley. Titelverteidiger Mohammed Yousuf schied im Achtelfinale gegen Tim English aus.

Die 87 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Gruppe 1
Platz Spieler G V Frames
1 Singapur Tommy Ang 10 0 40:12
2 Malaysia Sam Chong 9 1 36:11
3 EnglandEngland Michael Gold 8 2 35:18
4 NiederlandeNiederlande Mario Wehrmann 7 3 32:19
5 Vereinigte Arabische Emirate Mohammed al-Joker 6 4 34:24
6 Bahrain 1972 Ghuloom Abbas 5 5 24:28
7 FrankreichFrankreich Eric le Paul 3 7 21:31
8 Mauritius Ismael Teeluck 2 8 18:32
9 OsterreichÖsterreich Felix Pleschek 2 8 13:38
10 Ungarn Ede Dunai 2 8 17:32
11 Kanada Michael Sobala 1 9 14:39
Gruppe 2
Platz Spieler G V Frames
1 Schottland Alan Burnett 8 1 32:18
2 EnglandEngland David Gray 7 2 30:12
3 Nordirland Jonathan Nelson 6 3 31:17
4 Saudi-Arabien Nayef al-Jawini 6 3 28:22
5 Malta Kevin d’Agostino 5 4 27:19
6 Isle of Man Sean Rolt 5 4 26:22
7 China Volksrepublik Pang Weiguo 4 5 24:24
8 Deutschland Peter Wagner 3 6 20:29
9 Malaysia Tang Hoa 1 8 13:33
10 Lettland Olegs Demjanous 0 9 01:36
Gruppe 3
Platz Spieler G V Frames
1 Indien Alok Kumar 8 2 38:20
2 Pakistan Saleh Mohammadi 9 1 39:13
3 Finnland Risko Vayrynen 8 2 36:21
4 Hongkong 1959 Kong Wah On 7 3 33:16
5 Agypten Abdel Aziz Ami 5 5 29:14
6 Neuseeland Harry Haenga 5 5 27:25
7 FrankreichFrankreich Sylvain Clamousse 5 5 27:29
8 Zypern 1960 Costas Konnaris 4 6 22:30
9 Sudafrika Warren Horsley 3 7 19:31
10 Kuwait Ahmad al-Tarkait 1 8 12:33
11 AustralienAustralien Shawn Budd 0 1 3:4
12 Schweiz Marcel Scharer 0 10 01:40
Gruppe 4
Platz Spieler G V Frames
1 EnglandEngland David Lilley 10 0 40:14
2 Sudafrika Hitesh Naran 9 1 39:12
3 AustralienAustralien Glen Wilkinson 8 2 35:20
4 Finnland Kimmo Lang 6 4 31:22
5 Neuseeland Chris Mcbreen 5 5 29:29
6 China Volksrepublik Jin Wei Feng 5 5 26:25
7 Vereinigte Arabische Emirate Mohammed Shehab 4 6 30:29
8 Hongkong 1959 Wan Tik Fan 3 7 24:31
9 Slowakei Ajantha Weerakkody 2 8 16:37
10 Kuwait Adel Abbas Abul 2 8 14:36
11 Ungarn Zoltan Kojsza 1 9 10:39
Gruppe 5
Platz Spieler G V Frames
1 Thailand Rom Surin 10 0 40:70
2 Wales Tim English 8 2 33:16
3 Indien Sarang Shroff 7 3 35:20
4 EnglandEngland John McCallum 7 3 35:21
5 Danemark Allan Norvark 7 3 30:18
6 OsterreichÖsterreich Robert Burda 4 6 26:29
7 Mauritius Saleem Moosa 4 6 22:32
8 Simbabwe Charles Irwin 4 6 19:30
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tom Kollins 3 7 21:36
10 Schweiz Tom Zimmermann 1 9 18:39
11 Polen Piotr Kulisaewski 0 10 09:40
Gruppe 6
Platz Spieler G V Frames
1 Thailand Sakchai Sim-Ngam 10 0 40:70
2 AustralienAustralien Johl Younger 8 2 34:14
3 Nordirland Julian Logue 7 3 35:15
4 Pakistan Naveen Perwani 7 3 32:19
5 Malaysia Yong Kien Foot 7 3 31:19
6 Kanada Gerard Morrison 5 5 27:25
7 Deutschland Michael Heeger 5 5 24:29
8 Zypern 1960 Theokliton Ermos 3 7 18:33
9 Isle of Man Michael Boyle 2 8 18:36
10 Polen Wojciech Trajdos 1 9 11:39
11 Lettland Vladimir Sinitsin 0 10 06:40
Gruppe 7
Platz Spieler G V Frames
1 Schottland Jim Rushforth 10 0 40:80
2 Belgien Patrick Delsemme 8 2 36:12
3 Irland Mark Dooley 8 2 33:12
4 Thailand Kwan Poomjang 7 3 31:14
5 Malta Frans Mintoff 6 4 30:20
6 Agypten Basilyos Maged 6 4 25:19
7 Saudi-Arabien Salman al-Sunbol 4 6 17:28
8 SchwedenSchweden Johan Hultsjö 3 7 18:31
9 Danemark Henrick Yensen 2 8 14:35
10 Simbabwe George Cook 1 9 09:36
11 Algerien Bill Meddah 0 10 02:40
Gruppe 8
Platz Spieler G V Frames
1 Schottland Gordon Bain 7 2 31:12
2 Pakistan Mohammed Yousuf 7 2 32:13
3 Irland Tom Gleeson 7 2 30:11
4 Singapur Keith E Boon Aun 7 2 30:19
5 Belgien Steve Lemmens 6 3 28:22
6 Wales John Payne 4 5 23:25
7 Slowakei MSM Naufer 3 6 18:26
8 NiederlandeNiederlande Maurice le Duc 3 6 18:29
9 Bahrain 1972 Mohamed Alansari 1 8 14:32
10 Algerien Rachiz Meddah 0 9 01:36
Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
                           
             
 Thailand Sakchai Sim-Ngam 5
 
 Sudafrika Hitesh Naran 1  
 Thailand Sakchai Sim-Ngam 5
 
   Wales Tim English 1  
 Wales Tim English 5
 
 Pakistan Mohammed Yousuf 2  
 Thailand Sakchai Sim-Ngam 8
 
   EnglandEngland David Gray 4  
 EnglandEngland David Gray 5
 
 Pakistan Saleh Mohammadi 1  
 EnglandEngland David Gray 5
 
   Malaysia Sam Chong 3  
 Malaysia Sam Chong 5
 
 Schottland Jim Rushforth 3  
 Thailand Sakchai Sim-Ngam 11
 
   EnglandEngland David Lilley 7
 EnglandEngland David Lilley 5
 
 Schottland Gordon Bain 2  
 EnglandEngland David Lilley 5
 
   Singapur Tommy Ang 0  
 Singapur Tommy Ang 5
 
 Indien Alok Kumar 1  
 EnglandEngland David Lilley 8
 
   Thailand Rom Surin 4   Spiel um Platz 3
 Thailand Rom Surin 5
   
 Belgien Patrick Delsemme 4  
 Thailand Rom Surin 5  EnglandEngland David Gray 1
 
   Schottland Alan Burnett 4    Thailand Rom Surin 3
 Schottland Alan Burnett 5
 AustralienAustralien Johl Younger 3  
Malaysia Sam Chong 143
Indien Alok Kumar 142
Thailand Sakchai Sim-Ngam 131, 126, 124, 120
Wales Tim English 119
Pakistan Mohammed Yousuf 109
EnglandEngland David Gray 100 (4×)
AustralienAustralien Johl Younger 100