III liiga 1996/97
Ilme
III liiga 1996/97 on Eesti jalgpalli tugevuselt neljas liiga III liiga 1996. ja 1997. aasta hooaeg, mis jaguneb nelja tsooni - ida, põhi, lõuna ja lääs.
III liiga ida
[muuda | muuda lähteteksti]Hooaeg | 1996/97 |
---|---|
Meeskondi | 5 |
Tulemused | |
Võitjad | Kiviõli JK Irbis |
Statistika | |
Kokku mänge | 17 |
Kokku väravaid | 83 (4,88 mängu kohta) |
← 1995/96 1997/98 → |
Liigatabel
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiviõli JK Irbis (M) | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 9 | +23 | 24 | Kvalifitseerumine II liiga üleminekuturniirile |
2. | Tapa SK Fortuna | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 13 | |
3. | FC Rakvere | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 13 | |
4. | Narva FK Baltika | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
5. | Kehra JK Tempori | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 | Kvalifitseerumine III liiga üleminekuturniirile |
Mängutulemused
[muuda | muuda lähteteksti]Kõik mängub toimusid 1996. aasta sügisel.
Kodus/Võõrsil1 | IRB | RAK | FOR | TEM | BAL |
---|---|---|---|---|---|
Kiviõli JK Irbis | 8 : 2 | 3 : 0 | + : - | 6 : 1 | |
FC Rakvere | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | |
Tapa SK Fortuna | 4 : 5 | 3 : 0 | 7 : 0 | 4 : 3 | |
Kehra JK Tempori | 2 : 3 | 1 : 1 | - : + | 3 : 5 | |
Narva FK Baltika | 0 : 4 | 1 : 3 | 1 : 1 | - : + |
III liiga põhi
[muuda | muuda lähteteksti]Hooaeg | 1996/97 |
---|---|
Meeskondi | 4 |
Tulemused | |
Võitjad | Kopli SK |
Statistika | |
Kokku mänge | 10 |
Kokku väravaid | 67 (6,7 mängu kohta) |
← 1995/96 1997/98 → |
Liigatabel
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopli SK (M) | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | +19 | 15 | Kvalifitseerumine II liiga üleminekuturniirile |
2. | Maardu FS Juunior | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 3 | +30 | 15 | |
3. | Jägala Kalevi ÜJP | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
4. | FC Flora Fännklubi | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 41 | -37 | 3 |
Mängutulemused
[muuda | muuda lähteteksti]Kõik mängub toimusid 1996. aasta sügisel.
Kodus/Võõrsil1 | KSK | JUN | FÄN | JÄG |
---|---|---|---|---|
Kopli SK | 2 : 0 | 6 : 0 | 6 : 1 | |
Maardu FS Juunior | 1 : 0 | 2 : 0 | 9 : 1 | |
FC Flora Fännklubi | 2 : 9 | 0 : 19 | 2 : 5 | |
Jägala Kalevi ÜJP | - : + | 0 : 2 | - : + |
III liiga lõuna
[muuda | muuda lähteteksti]Hooaeg | 1996/97 |
---|---|
Meeskondi | 5 |
Tulemused | |
Võitjad | Põltsamaa JK Sport |
Statistika | |
Kokku mänge | 20 |
Kokku väravaid | 97 (4,85 mängu kohta) |
← 1995/96 1997/98 → |
Liigatabel
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Põltsamaa JK Sport (M) | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 6 | +22 | 17 | Kvalifitseerumine II liiga üleminekuturniirile |
2. | Võru LM | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
3. | Viljandi MSK | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 | 14 | |
4. | Tarvastu JK | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 30 | -13 | 8 | |
5. | Põlva FC Lootos | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 33 | -21 | 3 | Kvalifitseerumine III liiga üleminekuturniirile |
Mängutulemused
[muuda | muuda lähteteksti]Kõik mängub toimusid 1996. aasta sügisel.
Kodus/Võõrsil1 | SPO | VIL | VÕR | TAR | LOO |
---|---|---|---|---|---|
Põltsamaa JK Sport | 3 : 0 | 4 : 1 | 2 : 2 | 7 : 1 | |
Viljandi MSK | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 : 0 | 8 : 1 | |
Võru LM | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 : 3 | |
Tarvastu JK | 0 : 7 | 3 : 7 | 6 : 2 | 3 : 2 | |
Põlva FC Lootos | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 : 2 |
III liiga lääs
[muuda | muuda lähteteksti]Hooaeg | 1996/97 |
---|---|
Meeskondi | 5 |
Tulemused | |
Võitjad | Kuusalu SK Rada |
Statistika | |
Kokku mänge | 17 |
Kokku väravaid | 103 (6,06 mängu kohta) |
← 1995/96 1997/98 → |
Liigatabel
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuusalu SK Rada/HKL (M) | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 4 | +20 | 19 | Kvalifitseerumine II liiga üleminekuturniirile |
2. | Rapla JK Atli | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 14 | +20 | 18 | |
3. | FC Haapsalu | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 10 | +16 | 13 | |
4. | Risti JK | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 9 | |
5. | Muhu & Saaremaa ÜJK | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 42 | -40 | 0 |
Mängutulemused
[muuda | muuda lähteteksti]Kõik mängub toimusid 1996. aasta sügisel.
Kodus/Võõrsil1 | ATL | KUU | HAA | MUH | RIS |
---|---|---|---|---|---|
Rapla JK Atli | 1 : 3 | 1 : 0 | 7 : 2 | 10 : 1 | |
Kuusalu SK Rada/HKL | 6 : 1 | 0 : 0 | + : - | + : - | |
FC Haapsalu | 0 : 1 | 2 : 7 | 6 : 0 | 5 : 1 | |
Muhu & Saaremaa ÜJK | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 9 | 0 : 4 | |
Risti JK | 2 : 5 | + : - | 0 : 4 | 9 : 3 |
III liiga üleminekuturniirid
[muuda | muuda lähteteksti]Ida
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kohtla-Järve JK Alko | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 15 | Edutamine III liigasse |
2. | Kehra JK Tempori | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 | Taandamine IV liigasse |
3. | Järvamaa JK | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | +8 | 9 | |
4. | FC Loksa Shipyard | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Mängutulemused
[muuda | muuda lähteteksti]Kõik mängub toimusid 1997. aasta kevadel.
Kodus/Võõrsil1 | TEM | LOK | ALK | JÄR |
---|---|---|---|---|
Kehra JK Tempori | 2 : 1 | 4 : 2 | 4 : 6 | |
FC Loksa Shipyard | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 5 | |
Kohtla-Järve JK Alko | 3 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | |
Järvamaa JK | 0 : 1 | 7 : 0 | 2 : 3 |
Põhi
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC M.C. Tallinn | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 3 | +68 | 18 | Edutamine III liigasse |
2. | Tallinna JK Alvigo | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
3. | 1. FC Tallinn | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 6 | Taandamine IV liigasse |
4. | Tallinna JK Areng | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 56 | -50 | 4 |
Mängutulemused
[muuda | muuda lähteteksti]Kõik mängub toimusid 1997. aasta kevadel.
Kodus/Võõrsil1 | MCT | 1FC | ARE | ALV |
---|---|---|---|---|
FC M.C. Tallinn | 9 : 0 | 30 : 0 | 9 : 0 | |
1. FC Tallinn | 2 : 8 | 2 : 5 | 6 : 0 | |
Tallinna JK Areng | 0 : 10 | 0 : 9 | 0 : 0 | |
Tallinna JK Alvigo | 1 : 5 | 4 : 0 | 5 : 1 |
Lõuna
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Põlva FC Lootos | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 | Edutamine III liigasse |
2. | Tartu JK Viikingid | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | Taandamine IV liigasse |
3. | Mikitamäe JK Micago | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Mängutulemused
[muuda | muuda lähteteksti]Kõik mängub toimusid 1997. aasta kevadel.
Kodus/Võõrsil1 | LOO | VII | MIC |
---|---|---|---|
Põlva FC Lootos | 4 : 1 | 4 : 0 | |
Tartu JK Viikingid | 1 : 3 | 1 : 0 | |
Mikitamäe JK Micago | + : - | 1 : 3 |
Vaata ka
[muuda | muuda lähteteksti]