Indonesian Idol (musim 3)
Indonesian Idol | |
---|---|
Musim 3 | |
Presenter | Daniel Mananta Amelia Natasha |
Juri | |
Jum. peserta | 12 |
Pemenang | Ihsan Tarore |
Tempat kedua | Dearly Dave Sompie |
Lokasi | Balai Sarbini, Jakarta (spektakuler show) Istora Senayan, Jakarta (final) |
Lagu kemenangan | Kemenangan Hati |
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. episode | 21 |
Rilis | |
Jaringan asli | RCTI |
Rilis | 21 April 19 Agustus 2006 | –
Kronologi Musim | |
Indonesian Idol Musim Ketiga adalah acara bakat musik kontes bernyanyi yang ada di Indonesia yang diadakan pada tahun 2006.
Ihsan Tarore keluar sebagai juara, setelah sebelumnya mengalahkan Dirly Sompie sang runner-up. Untuk pertama kalinya, Indonesian Idol ditayangkan pada hari Jumat dibandingkan dengan jadwal sebelumnya pada hari Sabtu.
Pembawa Acara & Juri
[sunting | sunting sumber]Pembawa Acara
[sunting | sunting sumber]Pendamping Pembawa Acara
[sunting | sunting sumber]Juri
[sunting | sunting sumber]- Indra Lesmana: Ketua Juri
- Titi DJ: Juri 2
- Dimas Djayadiningrat: Juri 3
- Indy Barends: Juri 4
Sponsor
[sunting | sunting sumber]Audisi
[sunting | sunting sumber]Musim ketiga dimulai pada 21 April 2006. Audisi akan dilakukan sebulan sebelumnya dari tanggal 24 Februari hingga 25 Maret di lima kota: Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Bandung. Di Manado dan Ambon juga diadakan audisi. Peserta yang lolos pra-audisi di Ambon dan Manado dibawa ke Surabaya untuk melaksanakan audisi.
Pada musim ketiga ini 48.000 orang mendaftar dan audisi Indonesian Idol. Jumlah peserta naik tajam dibanding tahun lalu yang sebanyak 37.000 peserta. Dimas Djayadiningrat yang sempat tidak mengaudisi kota Medan, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, kembali mengisi kursi juri pada audisi di Jakarta.
Dari tanggal 24 April - 28 April akan ditayangkan liputan khusus kota-kota audisi. Acara tersebut disebut "Audition Week" yang akan ditayangkan pada pukul 16.30 WIB.
- 24 April: Medan
- 25 April: Yogyakarta
- 26 April: Surabaya
- 27 April: Bandung
- 28 April: Jakarta
Workshop
[sunting | sunting sumber]16 Peserta Babak Workshop
[sunting | sunting sumber]Di babak workshop musim ketiga ini, terdapat 28 orang (14 laki-laki dan 14 orang perempuan). Babak workshop tahun ini berbeda dengan babak-babak workshop pada dua musim sebelumnya. Tahun ini babak workshop mengikuti sistem American Idol. Pada minggu pertama, tersisih 8 orang (4 laki-laki dan 4 perempuan) yang menyisakan 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan yang lalu bertarung di babak Workshop kedua. Pada minggu kedua, tersisih 6 orang (3 laki-laki dan 3 perempuan) yang menyisakan 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dan pada minggu ketiga, tersisih 4 orang (2 laki-laki dan 2 perempuan) yang menyisakan 10 orang yang maju ke babak Spektakuler. Karena yang maju ke babak Spektakuler dibutuhkan 12 orang, maka dua orang lagi akan dipilih lewat Wild Card. Tahun ini di babak Wild Card dipilih 4 orang kontestan yang telah tersisih di babak workshop; 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yaitu Tesa, Kaleb, Brinet dan Dian. Yang berhasil masuk ke Spektakuler Show melalui Wild Card adalah Tesa dan Brinet.
No. | Nama Peserta | Asal Kota |
---|---|---|
1 | Alice Maussa | Ambon |
2 | Ari Sanjaya | Jakarta |
3 | Arief Wijaya | Jakarta |
4 | Dian Kristanti | Lampung |
5 | Diana Puspitasari | Bandung |
6 | Elies Janaurita | Sukabumi |
7 | Glenovian Armando Marcel | Jakarta |
8 | Ismawaty Kusumawardhani | Jakarta |
9 | Kaleb Yadija | Bandung |
10 | Lasma Flora Herawaty Sihombing | Medan |
11 | Richard Knight | Bandung |
12 | Rivi Arisandi | Lhokseumawe |
13 | Robinson Tahalele | Surabaya |
14 | Tiara Degrasia | Surabaya |
15 | Tiara Soemawilaga | Jakarta |
16 | Umar Rahman | Banyuwangi |
Workshop 1 (28 Besar)
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Arif Wijaya | "Jemu" - Koes Plus | Eliminasi |
2 | Sisi Hapsari | "Sinaran" - Sheila Majid | Lolos |
3 | Kaleb Yadija | "Mengejar Matahari" - Ari Lasso | Lolos |
4 | Izma Kusumawardhani | "Pilihlah Aku" - Krisdayanti | Eliminasi |
5 | Omar Rahman | "Firasat" - Marcell Siahaan | Lolos |
6 | Tiara Soemawilaga | "Bawa Daku Pergi" - Ruth Sahanaya | Eliminasi |
7 | Nobo Sasamu | "Rocker Juga Manusia" - Seurieus | Lolos |
8 | Diana Puspitasari | "Dahulu" - The Groove | Lolos |
9 | Gleno Marcel | "Kejujuran Hati" - Kerispatih | Lolos |
10 | Tiara Degrasia | "Seperti Yang Kau Minta" - Chrisye | Lolos |
11 | Rivi Arisandi | "Arti Cinta" - Ari Lasso | Eliminasi |
12 | Ghea Oktarin | "Aku Ini Punya Siapa" - January Christy | Lolos |
13 | Richard Knight | "Semusim" - Marcell Siahaan | Eliminasi |
14 | Elisabeth Depe | "Berhenti Berharap" - Sheila on 7 | Lolos |
15 | Ilham Basso | "Inikah Cinta" - M.E | Lolos |
16 | Flora Sihombing | "Kuingin" - Ruth Sahanaya | Eliminasi |
17 | Robin Tahalele | "Hampa" - Ari Lasso | Lolos |
18 | Liz Januarita | "Luka Lama" - Cokelat | Eliminasi |
19 | Ari Sanjaya | "Cinta Sejati" - Ari Lasso | Eliminasi |
20 | Alice Maussa | "Salah" - Potret | Lolos |
21 | Teza Sumendra | "Kau" - Marcello Tahitoe ft. Glenn Fredly | Lolos |
22 | Dian Kristanti | "Seindah Biasa" - Siti Nurhaliza | Lolos |
23 | Ihsan Tarore | "Ku Tak Bisa" - Slank | Lolos |
24 | Brinet Sudjana | "Satu Mimpiku" - The Groove | Lolos |
25 | Dirly Sompie | "Naluri Lelaki" - Samsons | Lolos |
26 | Christy Podung | "Cinta Jangan Kau Pergi" - Sheila Majid | Lolos |
27 | Lee Kulalean | "Selalu Denganmu" - Tompi | Lolos |
28 | Maria Priscilla | "Cinta Kita" - Reza Artamevia | Lolos |
Workshop 2 (20 Besar)
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Dirly Sompie | "Pangeran Cinta" - Dewa 19 | Lolos |
2 | Brinet Sudjana | "Kuakui" - Dewi Sandra | Lolos |
3 | Robin Tahalele | "Cinta Putih" - Kerispatih | Eliminasi |
4 | Maria Priscilla | "Oh, Kasih" - Shanty | Lolos |
5 | Ilham Basso | "Kupu-Kupu Malam" - Titiek Puspa | Lolos |
6 | Dian Kristanti | "Aku Bukan Untukmu" - Rossa | Wildcard |
7 | Teza Sumendra | "Sekali Ini Saja" - Glenn Fredly | Lolos |
8 | Diana Puspitasari | "Menangis Semalam" - Audy Item | Eliminasi |
9 | Gleno Marcel | "Cantik" - Kahitna | Eliminasi |
10 | Tia Degrasia | "Terdiam" - Maliq & D'Essentials | Eliminasi |
11 | Lee Kulalean | "Demi Waktu" - Ungu | Lolos |
12 | Christy Podung | "Cinta Mati" - Agnes Monica | Lolos |
13 | Ihsan Tarore | "Tak Bisakah" - Peterpan | Lolos |
14 | Sisi Hapsari | "Tak Kuduga" - Ruth Sahanaya | Lolos |
15 | Nobo Sasamu | "Mistikus Cinta" - Dewa 19 | Lolos |
16 | Elisabeth Depe | "Kamu Harus Cepat Pulang" - Slank | Lolos |
17 | Kaleb Yadija | "Hebat" - Tangga | Wildcard |
18 | Alice Maussa | "Arti Hadirmu" - Audy Item | Lolos |
19 | Omar Rahman | "1000 Tahun Lamanya" - Jikustik | Lolos |
20 | Ghea Oktarin | "Berharap Tak Berpisah" - Reza Artamevia | Lolos |
Workshop 3 (14 Besar)
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Teza Sumendra | "Permaisuriku" - Kahitna | Wildcard |
2 | Christy Podung | "Tua Tua Keladi" - Anggun C. Sasmi | Lolos |
3 | Omar Rahman | "Rahasia Hati" - Ari Lasso | Eliminasi |
4 | Alice Maussa | "Bukan Cinta Biasa" - Siti Nurhaliza | Eliminasi |
5 | Nobo Sasamu | "Perbedaan" - Ari Lasso | Lolos |
6 | Ghea Oktarin | "Bilang Saja" - Agnes Monica | Lolos |
7 | Lee Kulalean | "Misteri Illahi" - Ari Lasso | Lolos |
8 | Elisabeth Depe | "Bahasa Kalbu" - Titi DJ | Lolos |
9 | Dirly Sompie | "Mendendam" - Marcell Siahaan | Lolos |
10 | Maria Priscilla | "Mengertilah Kasih" - Ruth Sahanaya | Lolos |
11 | Ihsan Tarore | "Ijinkan Aku Menyayangimu" - Iwan Fals | Lolos |
12 | Brinet Sudjana | "Merenda Kasih" - Ruth Sahanaya | Wildacard |
13 | Ilham Basso | "Separuh Nafasku" - Dewa 19 | Lolos |
14 | Sisi Hapsari | "Semua Jadi Satu" - 3 Diva | Lolos |
Wildcard
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Teza Sumendra | "Pergi Untuk Kembali" - Marcello Tahitoe | Lolos |
2 | Kaleb Yadika | "Akhir Cerita Cinta" - Glenn Fredly | Eliminasi |
3 | Brinet Sudjana | "Milikmu Selalu" - Andien | Lolos |
4 | Dian Kristanti | "Pudar" - Rossa | Eliminasi |
12 Besar
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Tempat Tanggal Lahir | Umur | Asal Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Brinets Sudjana | Bandung, 31 Maret 1989 | 17 Tahun | Bandung |
2 | Cecilia Dwi Hapsari | Jakarta, 1 November 1984 | 22 Tahun | Jakarta |
3 | Christy Claudia Podung | 11 Desember 1989 | 17 Tahun | Manado |
4 | Dearly Dave Sompie | Manado, 10 Desember 1989 | 17 Tahun | Manado |
5 | Elisabeth Dwi Purna | 1984 | 22 Tahun | Malang |
6 | Ghea Dahliana Oktarin | Bandung, 23 Oktober 1989 | 17 Tahun | Bandung |
7 | Ilham Irawan Basso | 23 Tahun | Makassar | |
8 | Leelarat Kulalean | Ambon, 7 Januari 1981 | 25 Tahun | Ambon |
9 | Maria Priscilla | 29 Maret 1984 | 22 Tahun | Yogyakarta |
10 | Martesa Sumendra | Jakarta, 11 Maret 1988 | 18 Tahun | Jakarta |
11 | Muhammad Ihsan Tarore | Medan, 20 Agustus 1989 | 17 Tahun | Medan |
12 | Sanobo Kini Sasamu | Serui,3 Mei 1980 | 26 Tahun | Serui |
Spektakuler
[sunting | sunting sumber]Indonesian Idol Musim Ketiga | |
Finalis (disertai tanggal eliminasi) | |
Ihsan Tarore | Pemenang |
Dirly Sompie | 19 Agustus |
Ghea Oktarin | 4 Agustus |
Nobo Sasamu | 28 Juli |
Maria Priscilla | 21 Juli |
Ilham Basso | 14 Juli |
Christy Podung | 7 Juli |
Sisi Hapsari | 30 Juni |
Brinet Sudjana | 23 Juni |
Teza Sumendra | 16 Juni |
Lee Kulalean | 9 Juni |
Elisabeth Depe | 2 Juni |
Spektakuler Show 1 – Platinum 12
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Ihsan Tarore | "Manusia Biasa" - Radja | Aman |
2 | Maria Priscilla | "Logika" - Vina Panduwinata | Aman |
3 | Dirly Sompie | "Bukan Untukku" - Rio Febrian | Aman |
4 | Elisabeth Depe | "Rahasia Perempuan" - Ari Lasso | Eliminasi |
5 | Lee Kulalean | "Cemburu" - Dewa 19 | Aman |
6 | Brinet Sudjana | "Lagu Sendu" - Audy Item | Aman |
7 | Sisi Hapsari | "Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu" - Ratu | Aman |
8 | Ilham Basso | "Pupus" - Dewa 19 | Aman |
9 | Christy Podung | "Aku Baik-Baik Saja" - Ratu | Aman |
10 | Nobo Sasamu | "Kasih Tak Sampai" - Padi | 3 Terbawah |
11 | Ghea Oktarin | "Dia" - Reza Artamevia | 3 Terbawah |
12 | Teza Sumendra | "Kisah Romantis" - Glenn Fredly | Aman |
Spektakuler Show 2 – Ayo Dansa
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Maria Priscilla | "Warna" - Sheila Majid | Aman |
2 | Ilham Basso | "Sedang Ingin Bercinta" - Dewa 19 | Aman |
3 | Sisi Hapsari | "Penasaran" - Emilia Contessa | 3 Terbawah |
4 | Lee Kulalean | "This Love" - Maroon 5 | Eliminasi |
5 | Brinet Sudjana | "Bawalah Daku" - Puput Melati | Aman |
6 | Dirly Sompie | "Cintaku" - Chrisye | 3 Terbawah |
7 | Ghea Oktarin | "Hanya Memuji" - Shanty ft. Marcell Siahaan | Aman |
8 | Teza Sumendra | "Maria Maria" - Santana | Aman |
9 | Ihsan Tarore | "Pelangi" - Koes Plus | Aman |
10 | Christy Podung | "Bukan Milikmu Lagi" - Agnes Monica | Aman |
11 | Nobo Sasamu | "Pengalaman Pertama" - A. Rafiq | Aman |
Spektakuler Show 3 – Kreasi dan Ekspresi
[sunting | sunting sumber]Finalis menyanyikan lagu-lagu musisi papan atas Indonesia seperti Melly Goeslaw, Bebi Romeo, Yovie Widianto dan Indra Lesmana.
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Nobo Sasamu | "Juwita" - Yovie & Nuno | Aman |
2 | Sisi Hapsari | "Yang Kumau" - Krisdayanti | 3 Terbawah |
3 | Dirly Sompie | "Setia" - Jikustik | Aman |
4 | Brinet Sudjana | "Ku Bahagia" - Melly Goeslaw | Aman |
5 | Ilham Basso | "Aku Ingin" - Indra Lesmana | Aman |
6 | Maria Priscilla | "Selamat Jalan Kekasih" - Bebi Romeo | Aman |
7 | Teza Sumendra | "Kasih Putih" - Glenn Fredly | Eliminasi |
8 | Christy Podung | "Indah" - Agnes Monica | 3 Terbawah |
9 | Ihsan Tarore | "Bunga Terakhir" - Bebi Romeo | Aman |
10 | Ghea Oktarin | "Mak Comblang" - Potret | Aman |
Spektakuler Show 4 – Pelangi Cinta
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Ghea Oktarin | "Takkan Terganti" - Dea Mirella | Aman |
2 | Maria Priscilla | "When You Tell Me That You Love Me" - Diana Ross | Aman |
3 | Ihsan Tarore | "JAP" - Sheila on 7 | Aman |
4 | Brinet Sudjana | "Satu Jam Saja" - Audy Item | Eliminasi |
5 | Dirly Sompie | "Arti Cinta" - Ari Lasso | Aman |
6 | Christy Podung | "Kenangan Terindah" - Samsons | Aman |
7 | Ilham Basso | "Aku Cinta Kau Dan Dia" - Bebi Romeo | 3 Terbawah |
8 | Nobo Sasamu | "Arjuna Mencari Cinta" - Dewa 19 | Aman |
9 | Sisi Hapsari | "I Will Always Love You" - Whitney Houston | 3 Terbawah |
Spektakuler Show 5 – Idol in Action
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Christy Podung | "Bayang Semu" - Ungu | 3 Terbawah |
2 | Ilham Basso | "One Last Cry" - Brian McKnight | Aman |
3 | Ghea Oktarin | "Lelaki Buaya Darat" - Ratu | Aman |
4 | Ihsan Tarore | "Terbang" - Gigi | Aman |
5 | Nobo Sasamu | "I Want To Break Free" - Queen | Aman |
6 | Maria Priscilla | "Sang Dewi" - Titi DJ | Aman |
7 | Dirly Sompie | "Dengan Nafasmu" - Samsons | 3 Terbawah |
8 | Sisi Hapsari | "Mahadaya Cinta" - Krisdayanti | Eliminasi |
Spektakuler Show 6 – Populer Lagi
[sunting | sunting sumber]Finalis menyanyikan lagu lagu yang terkenal pada tahun 80an.
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Ilham Basso | "Lenggang Puspita" - Ahmad Albar | 3 Terbawah |
2 | Ghea Oktarin | "Oh Ya" - K3S | Aman |
3 | Nobo Sasamu | "Arti Kehidupan" - Mus Mujiono | Aman |
4 | Maria Priscilla | "Burung Camar" - Vina Panduwinata | Aman |
5 | Ihsan Tarore | "Jerat" - Harvey Malaihollo | 3 Terbawah |
6 | Dirly Sompie | "Kisah Cintaku" - Chrisye | Aman |
7 | Christy Podung | "Masih Ada" - 2D | Eliminasi |
Spektakuler Show 7 – Audisiku
[sunting | sunting sumber]Finalis menyanyikan lagu audisi mereka.
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Nobo Sasamu | "Sedih Tak Berujung" - Glenn Fredly | Aman |
2 | Dirly Sompie | "Flying Without Wings" - Westlife | 3 Terbawah |
3 | Ilham Basso | "Kupu-Kupu Malam" - Titiek Puspa | Eliminasi |
4 | Maria Priscilla | "Stand Up For Love" - Destiny's Child | 3 Terbawah |
5 | Ihsan Tarore | "Bento" - Iwan Fals | Aman |
6 | Ghea Oktarin | "Di Dadaku Ada Kamu" - Vina Panduwinata | Aman |
Spektakuler Show 8 – Rock
[sunting | sunting sumber]Finalis menyanyikan satu lagu dengan durasi penuh, tidak dengan durasi 2 menit seperti biasanya.
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Ihsan Tarore | "Sobat" - Padi | 2 Terbawah |
2 | Maria Priscilla | "Jangan Lagi Ada Angkara" - Nicky Astria | Eliminasi |
3 | Dirly Sompie | "I Miss You But I Hate You" - Slank | Aman |
4 | Ghea Oktarin | "I Love Rock N Roll" - Britney Spears | Aman |
5 | Nobo Sasamu | "I Don't Want To Miss A Thing" - Aerosmith | Aman |
Spektakuler Show 9 – Dua Warna
[sunting | sunting sumber]Finalis menyanyikan dua lagu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Nobo Sasamu | "Don't Sleep Away This Night" - Daniel Sahuleka & "Jangan Buang Waktu" - Ruth Sahanaya | Eliminasi |
2 | Ihsan Tarore | "The Way You Look At Me" - Christian Bautista & "Pak Ketipang Tipung" - Rentak 106 | 2 Terbawah |
3 | Ghea Oktarin | "Because Of You" - Keith Martin & "Pesta" - Elfa's Singers | Aman |
4 | Dirly Sompie | "Everything I Do" - Bryan Adams & "Akhir Rasa Ini" - Samsons | Aman |
Spektakuler Show 10
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Dirly Sompie | "Topeng" - Peterpan & "Akhir Cerita Cinta" - Glenn Fredly | Aman |
2 | Ghea Oktarin | "Jatuh Cinta" - Vina Panduwinata & "Biru" - 2D | Tempat Ketiga |
3 | Ihsan Tarore | "Laskar Cinta" - Dewa 19 & "Untukku" - Chrisye | Aman |
Grand Final & Result and Reunion Show
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Ihsan Tarore | "Ijinkan Aku Menyayangimu" - Iwan Fals & "Mahadewi" - Padi & "Kemenangan Hati" - Yovie Widianto (Winner Song) | Pemenang |
2 | Dirly Sompie | "Akhir Rasa Ini" - Samsons & "Hampa" - Ari Lasso & "Kemenangan Hati" - Yovie Widianto (Winner Song) | Tempat Kedua |
Tabel Eliminasi
[sunting | sunting sumber]Aman Pertama | Aman Kedua | Eliminasi |
Babak: | Spektakuler | Final Result and Reunion Show | ||||||||||
Minggu: | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 3-4/8 | 10-11/8 18-19/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posisi | Kontestan | Hasil | ||||||||||
1 | Ihsan Tarore | 3 Terbawah | 2 Terbawah | 2 Terbawah | Juara | |||||||
2 | Dirly Sompie | 3 Terbawah | 3 Terbawah | 3 Terbawah | Tempat kedua | |||||||
3 | Gea Dahliana | 3 Terbawah | Elim | |||||||||
4 | Nobo Sasamu | 3 Terbawah | Elim | |||||||||
5 | Maria Priscilla | 3 Terbawah | Elim | |||||||||
6 | Ilham Irawan | 3 Terbawah | 3 Terbawah | Elim | ||||||||
7 | Christy Podung | 3 Terbawah | 3 Terbawah | Elim | ||||||||
8 | Sisi Hapsari | 3 Terbawah | 3 Terbawah | 3 Terbawah | Elim | |||||||
9 | Brinet Sudjana | Elim | ||||||||||
10 | Tesa Sumendra | Elim | ||||||||||
11 | Lee Kulalean | Elim | ||||||||||
12 | Elisabeth Depe | Elim |
- Elisabeth Depe yang membawakan lagu "Rahasia Perempuan" tersisih pada malam Spektakuler Show pertama. Ia jatuh dari panggung saat ia menyanyi lagunya setelah diumumkan tersisih. Beruntungnya, ia diselamatkan oleh para kru RCTI sambil dibantu finalis yang lain, dan masih meneruskan menyanyi. Insiden itu menyebabkan patah pada jari kelingking kaki kanannya.
- Ilham, yang tersisih pada malam Spektakuler ke 7 bertemakan "Audisiku", adalah finalis yang di"angkat" dan dijatuhkan kembali oleh lagu "Kupu-Kupu Malam" karya Titiek Puspa.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Tanggal | 3 Terbawah | ||
2 Juni | Depe | Nobo | Gea |
9 Juni | Lee | Dirly | Sisi |
16 Juni | Tesa | Sisi (2) | Christy |
23 Juni | Brinet | Sisi (3) | Ilham |
30 Juni | Sisi (4) | Dirly (2) | Christy (2) |
7 Juli | Christy (3) | Ihsan | Ilham (2) |
14 Juli | Ilham (3) | Dirly (3) | Maria |
Tanggal | 2 Terbawah | ||
21 Juli | Maria (2) | Ihsan (2) | |
28 Juli | Nobo (2) | Ihsan (3) | |
4 Agustus | Gea (2) | ||
11-12 Agustus 18-19 Agustus |
Dirly (4) | Ihsan Tarore |
Peserta Yang Pernah Mengikuti Kompetisi Lainnya
[sunting | sunting sumber]Sebelum mengikuti Indonesian Idol pada musim ini, beberapa peserta di bawah ini sebelumnya sudah mengikuti ajang pencarian bakat di beberapa stasiun televisi swasta, di antaranya:
Peserta | Acara TV | Musim | Hasil terbaik | Catatan |
---|---|---|---|---|
Tiara Degrasia | Indonesian Idol | 1 | Eliminasi babak 30 besar | * |
Tiara Soemawilaga | 2 | Eliminasi babak 24 besar | * |
Bintang Tamu
[sunting | sunting sumber]Babak | Bintang Tamu |
---|---|
Spektakuler 1 | Samsons |
Spektakuler 2 | Ratu |
Spektakuler 3 | Melly Goeslaw Rossa Yovie Widianto |
Spektakuler 4 | ADA Band |
Spektakuler 5 | Armand Maulana Shanty |
Spektakuler 6 | Krisdayanti |
Spektakuler 7 | Glenn Fredly |
Spektakuler 8 | Seurieus |
Spektakuler 9 | Radja |
Spektakuler 10 | Dewa |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs Resmi Diarsipkan 2021-01-28 di Wayback Machine.
- RCTI Diarsipkan 2007-12-22 di Wayback Machine.
Didahului oleh: Musim Kedua (2005) |
Indonesian Idol Musim Ketiga (2006) |
Diteruskan oleh: Musim Keeempat (2007) |