Indy Lights 2013
Uiterlijk
Indy Lights 2013 | ||
---|---|---|
vorige: 2012 | volgende: 2014 |
De Indy Lights 2013 was het achtentwintigste kampioenschap van de Indy Lights. Het seizoen bestond uit 12 races, vijf oval ciruits, vijf straatcircuits en twee wegraces.
Teams en rijders
[bewerken | brontekst bewerken]Alle teams reden met een Dallara IPS-chassis en met een 3.5 L Infiniti V8-motor en met Firestone Firehawk banden.
Team | Nr | Rijders | Sponsor(s) | Races |
---|---|---|---|---|
Schmidt Peterson Racing | 7 | Gabby Chaves | CO Columbia | Alle |
8 | Sage Karam | Comfort Revolution | Alle | |
67 | Kyle O'Gara | Moynahan Williams | Reed de Firestone Freedom 100 (in samenwerking met Sarah Fisher Hartman Racing) en de laatste race in Californië | |
77 | Jack Hawksworth | Lucas Oil | Alle | |
Team Moore Racing | 2 | Juan Pablo García | XtremeDrilling&Coil | Reed de eerste tien races, verkaste toen naar het team van Belardi Auto Racing |
Peter Dempsey | Reed alleen in Houston | |||
22 | Ethan Ringel | TMR / ReedSmith / XtremeDrilling&Coil | Reed alleen de eerste race | |
Victor Carbone | Reed alleen de tweede race, verving Ethan Ringel | |||
Mikaël Grenier | Reed alleen de derde race, verving Vitor Carbone | |||
Jimmy Simpson | Reed alleen de vierde race, verving Mikaël Grenier | |||
Conor Daly | Reed alleen de elfde race, verving Jimmy Simpson | |||
Andretti Autosport AFS Racing |
12 | Zach Veach | Team K12 / Replay XD / ADS | Alle |
26 | Carlos Muñoz | Automatic Fire Sprinklers / Dialy-Ser | Alle | |
Belardi Auto Racing | 4 | Jorge Goncalvez | Momo / Venezuela | Alle |
5 | Peter Dempsey | Liberty Engineering / Slick Locks | Reed de eerste tien races, verkaste daarna naar het team van Moore Racing | |
Juan Pablo García | Liberty Engineering / Slick Locks | Reed alleen de laatste twee races, verving Peter Dempsey | ||
6 | Giancarlo Serenelli | Liberty Engineering / Slick Locks / Venezuela | Reed de laatste drie races | |
Bryan Herta Autosport Jeffrey Mark Motorsports |
28 | Chase Austin | Reed alleen in Indianapolis | |
Axcil Jefferies | Reed alleen in Mis-Ohio en Houston | |||
MDL Racing | 56 | Matthew Di Leo | RES Precast inc. | Reed in Long Beach, Toronto, Mid-Ohio, Baltimore en Houston |
Pabst Racing | 17 | Dalton Kellett | Reed alleen in Baltimore |
Races
[bewerken | brontekst bewerken]Race | Datum | Racenaam | Circuit | Locatie |
---|---|---|---|---|
1 | 23 tot 24 maart | Grand Prix of St. Petersburg | Stratencircuit Saint Petersburg | St. Petersburg, FL |
2 | 6 tot 7 april | Legacy Indy Lights 100 | Barber Motorsports Park | Birmingham, AL |
3 | 20 tot 21 april | Grand Prix of Long Beach | Stratencircuit Long Beach | Long Beach, CA |
4 | 24 mei | Firestone Freedom 100 | Indianapolis Motor Speedway | Speedway, IN |
5 | 14 tot 15 juni | Milwaukee Indyfest | Milwaukee Mile | West Allis, WI |
6 | 22 tot 23 juni | Iowa Speedway 100 | Iowa Speedway | Newton, IA |
7 | 6 tot 7 juli | Pocono Race | Pocono Raceway | Long Pond, PA |
8 | 12 tot 13 juli | Honda Indy Toronto | Stratencircuit Toronto | Toronto, ON |
9 | 3 tot 4 augustus | The Honda Indy 200 | Mid-Ohio Sports Car Course | Lexington, OH |
10 | 31 augustus tot 1 september | Grand Prix of Baltimore Presented by SRT | Stratencircuit Baltimore | Baltimore, MD |
11 | 5 tot 6 oktober | Grand Prix of Houston | Reliant Park | Houston, TX |
12 | 18 tot 19 oktober | INDYCAR World championships | Auto Club Speedway | Fontana, CA |
Oval/Speedway
Stratencircuit
Wegrace
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |