Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1979
| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Zamknięcie (finał) |
2 września 1979 | ||
Liczba zawodników |
16 (w finale światowym) | ||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce |
Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1979 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Ivan Mauger z Nowej Zelandii – jego szóste zwycięstwo w finale (poprzednio 1968, 1969, 1970, 1972, 1977).
Eliminacje kontynentalne
[edytuj | edytuj kod]Polscy żużlowcy Zenon Plech, Edward Jancarz i Robert Słaboń, jako ekipa gospodarzy, nie uczestniczyli w eliminacjach.
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Lonigo (1)
[edytuj | edytuj kod]- 27 maja 1979 r. (niedziela), Lonigo
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleš Dryml | Czechosłowacja | 13 | ||
2 | Wiktor Kuzniecow | ZSRR | 11 | ||
3 | Jiří Štancl | Czechosłowacja | 11 | ||
4 | Georg Hack | RFN | 10 | ||
5 | Jan Hadek | Czechosłowacja | 10 | ||
6 | Petr Kučera | Czechosłowacja | 9 | ||
7 | Anatolij Maksimow | ZSRR | 9 | ||
8 | Václav Verner | Czechosłowacja | 9 | ||
9 | Zdeněk Kudrna | Czechosłowacja | 8 | ||
10 | István Sziráczki | Węgry | 6 | ||
11 | Giuseppe Marzotto | Włochy | 5 | ||
12 | Władimir Kłyczkow | ZSRR | 5 | ||
13 | Waldemar Bacik | RFN | 4 | ||
14 | Milan Špinka | Czechosłowacja | 2 | ||
15 | Herbert Szerecz | Austria | 0 | ||
16 | Peter Lempenhauer | RFN | 0 |
Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Krumbach (2)
[edytuj | edytuj kod]- 27 maja 1979 r. (niedziela), Krumbach
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Verner | Czechosłowacja | 15 | ||
2 | Henny Kroeze | Holandia | 14 | ||
3 | Walerij Gordiejew | ZSRR | 12 | ||
4 | Petr Ondrašík | Czechosłowacja | 11 | ||
5 | Laszlo Meszaros | Węgry | 10 | ||
6 | Michaił Starostin | ZSRR | 10 | ||
7 | Christoph Betzl | RFN | 9 | ||
8 | Alois Wiesböck | Austria | 9 | ||
9 | Karl Maier | RFN | 8 | ||
10 | Janos Szöke | Węgry | 6 | ||
11 | Władimir Paznikow | ZSRR | 5 | ||
12 | Henk Stenam | Holandia | 4 | ||
13 | Aleksander Kajlawin | ZSRR | 3 | ||
14 | Andy Cusworth | Wielka Brytania | 2 | ||
15 | Georg Gilgenreiner | RFN | 2 | ||
16 | Tibor Danka | Węgry | 0 |
Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego
Finał Kontynentalny
[edytuj | edytuj kod]- 8 lipca 1979 r. (niedziela), Pocking
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Betzl | RFN | 14 | ||
2 | Michaił Starostin | ZSRR | 13 | ||
3 | Zdeněk Kudrna | Czechosłowacja | 12+3 | ||
4 | Alois Wiesböck | RFN | 12+2 | ||
5 | Petr Ondrašík | Czechosłowacja | 11 | ||
6 | Walerij Gordiejew | ZSRR | 10 | ||
7 | Václav Verner | Czechosłowacja | 9 | ||
8 | Jiří Štancl | Czechosłowacja | 7 | ||
9 | Wiktor Kuzniecow | ZSRR | 7 | ||
10 | Anatolij Maksimow | ZSRR | 6 | ||
11 | Karl Maier | RFN | 6 | ||
12 | Georg Hack | RFN | 4 | ||
13 | Jan Hadek | Czechosłowacja | 4 | ||
14 | Laszlo Meszaros | Węgry | 4 | ||
15 | Jan Verner | Czechosłowacja | 0 | ||
16 | Aleš Dryml | Czechosłowacja | 0 | ||
rez. Janos Szöke | Węgry | 1 | |||
Awans: 4+1 do Finału Światowego
Uwaga! Karl Maier zastąpił Henny’ego Kroeze’ego, a Zdeněk Kudrna zastąpił Petra Kučerę
Eliminacje interkontynentalne
[edytuj | edytuj kod]Skandynawia
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje szwedzkie
[edytuj | edytuj kod]Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Mariestad (1)
[edytuj | edytuj kod]- 6 maja 1979 r. (niedziela), Mariestad
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernt Persson | Szwecja | 13 | ||
2 | Hans Danielsson | Szwecja | 12 | ||
3 | Bengt Jansson | Szwecja | 11+3 | ||
4 | Uno Johansson | Szwecja | 11+2 | ||
5 | Lars-Åke Andersson | Szwecja | 11+1 | ||
6 | Christer Sjösten | Szwecja | 10 | ||
7 | Lennart Bengtsson | Szwecja | 9 | ||
8 | Karl Erik Claesson | Szwecja | 0 | ||
9 | Tomas Pettersson | Szwecja | 0 | ||
10 | Hans Holmqvist | Szwecja | 0 | ||
11 | Kenneth Selmosson | Szwecja | 0 | ||
12 | Kjell Bergström | Szwecja | 0 | ||
13 | Thomas Hydling | Szwecja | 0 | ||
14 | Lars Ove Lundgren | Szwecja | 0 | ||
15 | Stefan Hjort | Szwecja | 0 | ||
16 | Lars Olof Karlsson | Szwecja | 0 | ||
rez. Ragnar Holm | Szwecja | 0 |
Awans: 5 do Finału Szwedzkiego
Motala (2)
[edytuj | edytuj kod]- 6 maja 1979 r. (niedziela), Motala
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Andersson | Szwecja | 15 | ||
2 | Stefan Salmonsson | Szwecja | 14 | ||
3 | Sören Sjösten | Szwecja | 12 | ||
4 | Gert Carlsson | Szwecja | 10 | ||
5 | Kent Eriksson | Szwecja | 9+3 | ||
6 | Jan Johansson | Szwecja | 9+2 | ||
7 | Lillebror Johansson | Szwecja | 8 | ||
8 | Göran Waltersson | Szwecja | 7 | ||
9 | Conny Samuelsson | Szwecja | 7 | ||
10 | Ake Axelsson | Szwecja | 6 | ||
11 | Alf Trofast | Szwecja | 6 | ||
12 | Peter Johansson | Szwecja | 5 | ||
13 | Tommy Karlsson | Szwecja | 5 | ||
14 | Tord Löwdin | Szwecja | 4 | ||
15 | Jan Davidsson | Szwecja | 1 | ||
16 | Olle Nygren | Szwecja | 0 | ||
rez. Lars Hedlund | Szwecja | 2 |
Awans: 5 do Finału Szwedzkiego
Målilla (3)
[edytuj | edytuj kod]- 6 maja 1979 r. (niedziela), Målilla
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Wirebrand | Szwecja | 15 | ||
2 | Tommy Nilsson | Szwecja | 14 | ||
3 | Tommy Johansson | Szwecja | 11 | ||
4 | Åke Fridell | Szwecja | 11 | ||
5 | Richard Hellsén | Szwecja | 10+3 | ||
6 | Per Ove Gudmundsson | Szwecja | 10+2 | ||
7 | Rolf Sundberg | Szwecja | 9 | ||
8 | Sören Karlsson | Szwecja | 8 | ||
9 | Ingemar Andersson | Szwecja | 7 | ||
10 | Nils Eriksson | Szwecja | 6 | ||
11 | Tommy Steen | Szwecja | 6 | ||
12 | Börje Klingberg | Szwecja | 5 | ||
13 | Bengt Gustavsson | Szwecja | 3 | ||
14 | Torgil Roth | Szwecja | 2 | ||
15 | Sölve Larsson | Szwecja | 1 | ||
16 | Bertil Andersson | Szwecja | 1 | ||
rez. Leif Johansson | Szwecja | 1 | |||
rez. Björn Persson | Szwecja | 1 |
Awans: 5 do Finału Szwedzkiego oraz Anders Michanek
Finał Szwedzki
[edytuj | edytuj kod]- 29 maja 1979 r. (wtorek), Vetlanda
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Andersson | Szwecja | 15 | ||
2 | Anders Michanek | Szwecja | 12 | ||
3 | Bernt Persson | Szwecja | 11 | ||
4 | Richard Hellsén | Szwecja | 11 | ||
5 | Åke Fridell | Szwecja | 11 | ||
6 | Lars-Åke Andersson | Szwecja | 10 | ||
7 | Bo Wirebrand | Szwecja | 9 | ||
8 | Uno Johansson | Szwecja | 8 | ||
9 | Stefan Salmonsson | Szwecja | 7 | ||
10 | Bengt Jansson | Szwecja | 5 | ||
11 | Hans Danielsson | Szwecja | 5 | ||
12 | Sören Sjösten | Szwecja | 4 | ||
13 | Tommy Nilsson | Szwecja | 3 | ||
14 | Gert Carlsson | Szwecja | 2 | ||
15 | Kent Eriksson | Szwecja | 1 | ||
16 | Sören Karlsson | Szwecja | 0 | ||
rez. Lennart Bengtsson | Szwecja | 3 | |||
Awans: 5+2 do Finału Skandynawskiego
Finał Duński
[edytuj | edytuj kod]- 6 maja 1979 r. (niedziela), Fjelsted
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Petersen | Dania | 14 | ||
2 | Finn Thomsen | Dania | 14 | ||
3 | Mikael Lohmann | Dania | 12 | ||
4 | Hans Nielsen | Dania | 12 | ||
5 | Finn Rune Jensen | Dania | 11 | ||
6 | Bent Rasmussen | Dania | 10 | ||
7 | Jens Henry Nielsen | Dania | 10 | ||
8 | Helge Hansen | Dania | 9 | ||
9 | Steen Mastrup | Dania | 8 | ||
10 | Svend Lund | Dania | 6 | ||
11 | Gunnar Svendsen | Dania | 5 | ||
12 | Finn Londal Jensen | Dania | 4 | ||
13 | Alf Busk | Dania | 4 | ||
14 | Kai Christiansen | Dania | 3 | ||
15 | Kristian Præstbro | Dania | 1 |
Awans: 4 do Finału Skandynawskiego oraz Ole Olsen
Finał Skandynawski
[edytuj | edytuj kod]- 5 czerwca 1979 r. (sobota), Norrköping
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Andersson | Szwecja | 13+3 | ||
2 | Hans Nielsen | Dania | 13+2 | ||
3 | Finn Thomsen | Dania | 12+3 | ||
4 | Ole Olsen | Dania | 12+2 | ||
5 | Kai Niemi | Finlandia | 9+3 | ||
6 | Ilka Teromaa | Finlandia | 9+2 | ||
7 | Bo Petersen | Dania | 8 | ||
8 | Bernt Persson | Szwecja | 8 | ||
9 | Anders Michanek | Szwecja | 7 | ||
10 | Mikael Lohmann | Dania | 6 | ||
11 | Reidar Eide | Norwegia | 6 | ||
12 | Rolf Gramstad | Norwegia | 5 | ||
13 | Åke Fridell | Szwecja | 4 | ||
14 | Richard Hellsén | Szwecja | 3 | ||
15 | Olli Turkia | Finlandia | 2 | ||
16 | Audun Ove Olsen | Norwegia | 2 | ||
rez. Lars-Åke Andersson | Szwecja | 1 | |||
rez. Sören Karlsson | Szwecja | 0 |
Awans: 5 do Finału Interkontynentalnego
Eliminacje zamorskie
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje Wspólnotych Narodów
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje brytyjskie
[edytuj | edytuj kod]Półfinały
[edytuj | edytuj kod]- Leicester (1)
- 22 maja 1979 r. (wtorek), Leicester
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Collins | Wielka Brytania | 14 | ||
2 | Gordon Kennett | Wielka Brytania | 14 | ||
3 | Doug Wyer | Wielka Brytania | 13 | ||
4 | Michael Lee | Wielka Brytania | 12 | ||
5 | Alan Molyneux | Wielka Brytania | 10 | ||
6 | Steve Bastable | Wielka Brytania | 9 | ||
7 | Jim McMillan | Szkocja | 8 | ||
8 | Mike Lanham | Wielka Brytania | 7 | ||
9 | Alan Grahame | Wielka Brytania | 7 | ||
10 | Ian Cartwright | Wielka Brytania | 6 | ||
11 | Vic Harding | Wielka Brytania | 5 | ||
12 | Joe Owen | Wielka Brytania | 5 | ||
13 | Nicky Allott | Wielka Brytania | 4 | ||
14 | Tom Owen | Wielka Brytania | 4 | ||
15 | Kenny Carter | Wielka Brytania | 2 | ||
16 | Bobby Beaton | Wielka Brytania | 0 |
Awans: 8 do Finału Brytyjskiego
- Poole (2)
- 23 maja 1979 r. (wtorek), Poole
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Morton | Wielka Brytania | 14 | ||
2 | Dave Jessup | Wielka Brytania | 13 | ||
3 | John Louis | Wielka Brytania | 11 | ||
4 | John Davis | Wielka Brytania | 10 | ||
5 | Chris Morton | Wielka Brytania | 10 | ||
6 | Reg Wilson | Wielka Brytania | 10 | ||
7 | Malcolm Simmons | Wielka Brytania | 9 | ||
8 | Roger Johns | Wielka Brytania | 9 | ||
9 | Ian Turner | Wielka Brytania | 9 | ||
10 | Craig Pendlebury | Wielka Brytania | 6 | ||
11 | Colin Richardson | Wielka Brytania | 5 | ||
12 | Bruce Cribb | Wielka Brytania | 4 | ||
13 | Kevin Jolly | Wielka Brytania | 4 | ||
14 | Les Collins | Wielka Brytania | 3 | ||
15 | Mick Hines | Wielka Brytania | 1 | ||
16 | Trevor Geer | Wielka Brytania | 0 |
Awans: 8 do Finału Brytyjskiego
Finał Brytyjski
[edytuj | edytuj kod]- 20 czerwca 1979 r. (środa), Coventry
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Collins | Wielka Brytania | 15 | ||
2 | Michael Lee | Wielka Brytania | 14 | ||
3 | Dave Jessup | Wielka Brytania | 12 | ||
4 | John Davis | Wielka Brytania | 11 | ||
5 | Doug Wyer | Wielka Brytania | 10 | ||
6 | Malcolm Simmons | Wielka Brytania | 10 | ||
7 | Roger Johns | Wielka Brytania | 8 | ||
8 | Gordon Kennett | Wielka Brytania | 7 | ||
9 | Alan Molyneux | Wielka Brytania | 7 | ||
10 | John Louis | Wielka Brytania | 6 | ||
11 | Chris Morton | Wielka Brytania | 6 | ||
12 | Reg Wilson | Wielka Brytania | 6 | ||
13 | Jim McMillan | Szkocja | 4 | ||
14 | Alan Grahame | Wielka Brytania | 3 | ||
15 | Mike Lanham | Wielka Brytania | 1 | ||
16 | Ian Turner | Wielka Brytania | 0 | ||
Awans: 10+1 do Finału Wspólnoty Narodów
Uwaga! Ian Turner zastąpił Dave’a Mortona, Alan Grahame – Steve’a Bastable’a
Finał Australazji
[edytuj | edytuj kod]- 23 lutego 1979 r. (piątek), Adelaide
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Sanders | Australia | 13 | ||
2 | Steve Koppe | Australia | 12 | ||
3 | John Titman | Australia | 11+3 | ||
4 | Phil Crump | Australia | 11+2 | ||
5 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | 11+1 | ||
6 | Larry Ross | Nowa Zelandia | 10+3 | ||
7 | Mitch Shirra | Nowa Zelandia | 10+2 | ||
8 | Gary Guglielmi | Australia | 8 | ||
9 | John Goodall | Nowa Zelandia | 8 | ||
10 | Danny Kennedy | Australia | 6 | ||
11 | John Boulger | Australia | 6 | ||
12 | Glyn Taylor | Australia | 6 | ||
13 | Tony Briggs | Nowa Zelandia | 4 | ||
14 | Graeme Stapleton | Nowa Zelandia | 2 | ||
15 | David Bargh | Nowa Zelandia | 2 | ||
16 | Roger Wright | Nowa Zelandia | 0 |
Awans: 6+1 do Finału Wspólnoty Narodów
Finał Wspólnoty Narodów
[edytuj | edytuj kod]- 1 lipca 1979 r. (niedziela), Londyn – White City
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Lee | Wielka Brytania | 14+3 | ||
2 | Billy Sanders | Australia | 14+2 | ||
3 | Dave Jessup | Wielka Brytania | 12 | ||
4 | Larry Ross | Nowa Zelandia | 11 | ||
5 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | 11 | ||
6 | Peter Collins | Wielka Brytania | 10 | ||
7 | John Titman | Australia | 9 | ||
8 | Gordon Kennett | Wielka Brytania | 8 | ||
9 | John Davis | Wielka Brytania | 7 | ||
10 | Malcolm Simmons | Wielka Brytania | 6 | ||
11 | Doug Wyer | Wielka Brytania | 5 | ||
12 | John Louis | Wielka Brytania | 4 | ||
13 | Roger Johns | Wielka Brytania | 2 | ||
14 | Phil Crump | Australia | 2 | ||
15 | Steve Koppe | Australia | 2 | ||
16 | Alan Molyneux | Wielka Brytania | 1 | ||
rez. Mitch Shirra | Nowa Zelandia | 1 | |||
rez. Chris Morton | Wielka Brytania | 1 |
Awans: 9+1 do Finału Interkontynentalnego
Finał Amerykański
[edytuj | edytuj kod]- 29 grudnia 1978 r. (piątek), Santa Ana
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Schwartz | Stany Zjednoczone | 12+3 | ||
2 | Mike Bast | Stany Zjednoczone | 12+2 | ||
3 | Kelly Moran | Stany Zjednoczone | 12+1 | ||
4 | Steve Gresham | Stany Zjednoczone | 12+0 | ||
5 | Mike Faria | Stany Zjednoczone | 10 | ||
6 | Steve McConnell | Stany Zjednoczone | 9 | ||
7 | Bruce Penhall | Stany Zjednoczone | 7 | ||
8 | Bill Cody | Stany Zjednoczone | 7 | ||
9 | John Cook | Stany Zjednoczone | 6 | ||
10 | Rich McMurray | Stany Zjednoczone | 6 | ||
11 | Gary Hutchinson | Stany Zjednoczone | 6 | ||
12 | Dave Robinson | Stany Zjednoczone | 5 | ||
13 | Duane Yarrow | Stany Zjednoczone | 5 | ||
14 | Dave Faria | Stany Zjednoczone | 4 | ||
15 | Denny Pyeatt | Stany Zjednoczone | 3 | ||
16 | Mark Blom | Stany Zjednoczone | 2 |
Awans: 2 do Finału Interkontynentalnego
Finał Interkontynentalny
[edytuj | edytuj kod]- 5 sierpnia 1979 r. (niedziela), Londyn – White City
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Lee | Wielka Brytania | 14+3 | ||
2 | Peter Collins | Wielka Brytania | 14+2 | ||
3 | Finn Thomsen | Dania | 10+3 | ||
4 | Dave Jessup | Wielka Brytania | 10+2 | ||
5 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | 10+1 | ||
6 | Ole Olsen | Dania | 9 | ||
7 | Kelly Moran | Stany Zjednoczone | 8 | ||
8 | Billy Sanders | Australia | 8 | ||
9 | John Titman | Australia | 8 | ||
10 | Larry Ross | Nowa Zelandia | 7 | ||
11 | Kai Niemi | Finlandia | 6 | ||
12 | Gordon Kennett | Wielka Brytania | 5 | ||
13 | John Davis | Wielka Brytania | 4 | ||
14 | Bobby Schwartz | Stany Zjednoczone | 2 | ||
15 | Hans Nielsen | Dania | 2 | ||
16 | Jan Andersson | Szwecja | 1 | ||
rez. Malcolm Simmons | Wielka Brytania | 2 | |||
Awans: 9+1 do Finału Światowego
Uwaga! Kelly Moran zastąpił Mike’a Basta
Finał Światowy
[edytuj | edytuj kod]- 2 września 1979 r. (niedziela), Chorzów – Stadion Śląski
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | 14 | (3,3,2,3,3) | |
2 | Zenon Plech | Polska | 13 | (3,1,3,3,3) | |
3 | Michael Lee | Wielka Brytania | 11+3 | (2,3,3,0,3) + 3 | |
4 | Kelly Moran | Stany Zjednoczone | 11+2 | (1,2,3,2,3) +2 | |
5 | Billy Sanders | Australia | 11+1 | (3,3,1,2,2) +1 | |
6 | Ole Olsen | Dania | 11+0 | (3,3,2,1,2) +0 | |
7 | Zdeněk Kudrna | Czechosłowacja | 8 | (2,0,3,3,0) | |
8 | Dave Jessup | Wielka Brytania | 8 | (0,1,2,3,2) | |
9 | Edward Jancarz | Polska | 7 | (1,2,1,2,1) | |
10 | Finn Thomsen | Dania | 6 | (2,0,0,2,2) | |
11 | Peter Collins | Wielka Brytania | 6 | (2,2,1,1,0) | |
12 | John Titman | Australia | 6 | (1,2,2,0,1) | |
13 | Michaił Starostin | ZSRR | 3 | (0,1,0,1,1) | |
14 | Christoph Betzl | RFN | 2 | (1,0,0,1,0) | |
15 | Robert Słaboń | Polska | 2 | (0,0,1,0,1) | |
16 | Alois Wiesböck | RFN | 1 | (0,1,0,0,0) | |
rez. Petr Ondrašík | Czechosłowacja | ns | |||
rez. Larry Ross | Nowa Zelandia | ns |