Vejatz lo contengut

Jòcs Olimpics d'estiu de 1976

Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
... L' estadi olimpic Montreal 1976...
...
...

Los Jòcs Olimpics d'estiu de 1976 (Jòcs de la 21ena Olimpiada) se debanèron a Montreal Bandièra de Canada Canadà ( 17 de julhet - 1 d'agost de 1986 ).

lo boicòt african

[modificar | Modificar lo còdi]
... Mapa del boicòt de Montreal 1976...

La màger part dels païses africans boicotèron aqueles jòcs per protestar contra la preséncia de Nòva Zelanda, colpabla segon eles de consentitge e complicitat amb l'Africa del Sud de l' apartheid e per aver mandada en virada dins lo país d'en Nelson Mandela (lo presonièr politic pus famós del mond...que n'aviá encara per mai de 15 ans davant tornar èsser liure... ) la lor seleccion de rugbi, los All Blacks.

92 equipas, 6028 atlètas...

Espets e endevenenças

[modificar | Modificar lo còdi]

Espòrts e espròvas

[modificar | Modificar lo còdi]

Bòxa anglesa

[modificar | Modificar lo còdi]

Pentatlon modèrne

[modificar | Modificar lo còdi]

Medalhièr general

[modificar | Modificar lo còdi]
... Comitat Nacional Olimpic Total
Bandièra: Union SovieticaUnion Sovietica 49 41 35 125
Republica Democratica Alemanda 40 25 25 90
Bandièra dels Estats Units Estats Units 34 35 25 94
Republica Federala Alemanda 10 12 17 39
Bandièra del Japon Japon 9 6 10 25
Bandièra: PolonhaPolonha 7 6 13 26
Bandièra: BulgariaBulgaria 6 9 7 22
Bandièra: CubaCuba 6 4 3 13
Bandièra: RomaniaRomania 4 9 14 27
...10 Bandièra: OngriaOngria 4 5 13 22
Bandièra: FinlàndiaFinlàndia 4 2 0 6
Bandièra de Suècia Suècia 4 1 0 5
Bandièra: Reialme UnitReialme Unit 3 5 5 13
Bandièra d'Itàlia Itàlia 2 7 4 13
Bandièra de França França 2 3 4 9
Bandièra: IogoslaviaIogoslavia 2 3 3 8
Checoslovaquia 2 2 4 8
Bandièra: Nòva ZelandaNòva Zelanda 2 1 1 4
Bandièra: Corèa del SudCorèa del Sud 1 1 4 6
...20 Bandièra: SoïssaSoïssa 1 1 2 4
Bandièra: Corèa del NòrdCorèa del Nòrd 1 1 0 2
Bandièra: JamaicaJamaica 1 1 0 2
Bandièra: NorvègiaNorvègia 1 1 0 2
Bandièra: DanemarcDanemarc 1 0 2 3
Bandièra: MexicMexic 1 0 1 2
Bandièra: Trinitat e TobagoTrinitat e Tobago 1 0 0 1
Bandièra de Canada Canadà 0 5 6 11
Bandièra de Belgica Belgica 0 3 3 6
Bandièra: Païses BassesPaïses Basses 0 2 3 5
...30 Bandièra d'Espanha Espanha 0 2 0 2
Bandièra: PortugalPortugal 0 2 0 2
Bandièra d'Austràlia Austràlia 0 1 4 5
Bandièra: IranIran 0 1 1 2
Bandièra: MongoliaMongolia 0 1 0 1
Bandièra: VeneçuèlaVeneçuèla 0 1 0 1
Bandièra de Brasil Brasil 0 0 2 2
Bandièra: ÀustriaÀustria 0 0 1 1
Bermudas 0 0 1 1
Bandièra: PaquistanPaquistan 0 0 1 1
...40 Puerto Rico 0 0 1 1
Bandièra: TailàndiaTailàndia 0 0 1 1
Total 198 199 216 613

Vejatz tanben

[modificar | Modificar lo còdi]

Ligams extèrnes

[modificar | Modificar lo còdi]

Ligams videografics

[modificar | Modificar lo còdi]

Nòtas & referéncias

[modificar | Modificar lo còdi]

<references>