Aller au contenu

Jason Missiaen

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Jason Missiaen
Description de l'image Jason Missiaen (STS Sanok 2015)a.jpg.
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Chatham (Canada)
Joueur retraité
Position Gardien de but
Attrapait de la gauche
A joué pour ECHL
Road Warriors de Greenville
LAH
Whale du Connecticut
Wolf Pack de Hartford
PHL
STS Sanok
Ligue Magnus
Pionniers de Chamonix Mont-Blanc
Repêc. LNH 116e choix au total, 2008
Canadiens de Montréal
Carrière pro. 2011-2017

Jason Missiaen (né le à Chatham en Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel évoluant au poste de gardien de but. Il est repêché au 116e choix du repêchage de 2008. reghrw

Statistiques

[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1]
SaisonÉquipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl PunPJ V  D  Min  BC Moy % Arr  Bl Pun
2006-2007 Petes de Peterborough LHO 12 1 7 0 559 59 5,15 87,9 0 0 - - - - - - - - -
2006-2007 Stars de Peterborough OPJHL Statistiques indisponibles Statistiques indisponibles
2007-2008 Petes de Peterborough LHO 22 8 8 1 1 134 62 3,28 91,1 1 0 - - - - - - - - -
2008-2009 Petes de Peterborough OHL 38 12 21 2 2 221 141 3,81 90,4 1 2 4 0
2009-2010 Petes de Peterborough OHL 59 27 29 3 3 358 206 3,68 90,1 1 4 4 0
2010-2011 Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 53 10 33 8 3 026 168 3,33 89,3 1 0 - - - - - - - - -
2011-2012 Road Warriors de Greenville ECHL 40 22 13 3 2 371 107 2,71 91,6 3 0 1 0
2012-2013 Whale du Connecticut LAH 25 10 8 2 1 348 69 3,07 90,6 2 0 - - - - - - - - -
2012-2013 Road Warriors de Greenville ECHL 5 4 1 0 305 14 2,75 92,2 0 0 - - - - - - - - -
2013-2014 Wolf Pack de Hartford LAH 14 2 11 1 783 50 3,83 86,4 0 0 - - - - - - - - -
2013-2014 Road Warriors de Greenville ECHL 21 14 6 1 1 219 56 2,76 91,9 1 0 12 0
2014-2015 Wolf Pack de Hartford LAH 5 1 2 1 236 14 3,56 88,4 0 0 - - - - - - - - -
2014-2015 Road Warriors de Greenville ECHL 37 18 15 3 2 146 110 3,08 90 2 7 - - - - - - - - -
2015-2016 STS Sanok PHL 16 2,53 91,4 13 2,96 91,2
2016-2017 Pionniers de Chamonix Mont-Blanc Ligue Magnus 34 9 19 6 2 047 117 3,43 89,5 0 0 - - - - - - - - -

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) « Jason Missiaen », sur Eliteprospects.com