Jasseron
Apariencia
Jasseron | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Jasseron en Francia | ||
Coordenadas | 46°12′45″N 5°19′28″E / 46.2125, 5.3244444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ain | |
• Distrito | Bourg-en-Bresse | |
• Cantón | Saint-Étienne-du-Bois | |
• Mancomunidad | Bassin de Bourg-en-Bresse | |
Alcalde |
Alain Mathieu (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 18,93 km² | |
Altitud | ||
• Media | 320 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 1861 hab. | |
• Densidad | 98,31 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01250[1] | |
Código INSEE | 01195[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Jasseron es una comuna francesa del departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes. Pertenece a la comunidad de aglomeración del Bassin de Bourg-en-Bresse.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01250.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Jasseron (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Jasseron.