Jeux méditerranéens de 2013
Apparence
XVIIe Jeux méditerranéens
Organisateur(s) | Comité international des Jeux méditerranéens |
---|---|
Éditions | 17e |
Lieu(x) | Mersin |
Date | 20 au 30 juin 2013 |
Nations | 24 |
Disciplines | 27 |
Site web officiel | mersin2013.gov.tr |
Les Jeux méditerranéens de 2013 sont la 17e édition des Jeux méditerranéens. Ils se sont tenus du 20 au 30 juin 2013 à Mersin, en Turquie[1].
Initialement accordée à Volos et Larissa, en Grèce, l'organisation leur en a été retirée le [2].
Sports
[modifier | modifier le code]Handisport : des épreuves aménagées sont incluses en natation et en athlétisme.
Nations participantes
[modifier | modifier le code]Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]Tableau des médailles final des Jeux méditerranéens 2013[3], mis à jour[4].
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 70 | 52 | 64 | 186 |
2 | Turquie | 47 | 43 | 36 | 126 |
3 | France | 25 | 25 | 46 | 96 |
4 | Espagne | 21 | 32 | 29 | 82 |
5 | Égypte | 21 | 22 | 24 | 67 |
6 | Grèce | 15 | 18 | 26 | 59 |
7 | Slovénie | 13 | 11 | 11 | 35 |
8 | Serbie | 12 | 11 | 11 | 34 |
9 | Croatie | 11 | 7 | 9 | 27 |
10 | Algérie | 9 | 2 | 15 | 26 |
11 | Tunisie | 7 | 19 | 22 | 48 |
12 | Maroc | 7 | 10 | 11 | 28 |
13 | Albanie | 3 | 2 | 4 | 9 |
14 | Chypre | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Monténégro | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | Malte | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Saint-Marin | 0 | 2 | 3 | 5 |
18 | Syrie | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Macédoine du Nord | 0 | 1 | 4 | 5 |
20 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 1 | 3 | 4 |
21 | Liban | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total[5] | 265 | 264 | 326 | 855 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site du Comité international des Jeux méditerranéens
- [PDF] Résultats des Jeux méditerranéens de 2013
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Sports - Mersin organisera les Jeux méditerranéens 2013
- L'Équipe, brève
- « Tableau des médailles » (consulté le )
- A la lumière de la décision de la disqualification de Ahmed Babay vainqueur du semi-marathon ce qui diminue d'un titre les victoires du Maroc et augmente le total des médailles d'or de l'Italie. La nouvelle médaille de bronze est remportée par la Turquie
- 264 épreuves ont été disputées avec 2 médailles d'or au saut en hauteur féminin (athlétisme) et 2 médailles d'argent au 200 m dos hommes (natation).