Jimmy Case
Jimmy Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case (a sinistra), assieme a Phil Neal, bacia la Coppa dei Campioni vinta col Liverpool nel 1977. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Inghilterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 10 novembre 1995 - giocatore 30 giugno 1999 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Robert Case – detto Jimmy – (Liverpool, 18 maggio 1954) è un ex calciatore e allenatore di calcio inglese, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito nel Liverpool il 26 aprile 1975, contro il QPR, vincendo 3-1.
Oltre che con i Reds, ha militato anche con il South Liverpool (squadra dilettante), Southampton, Bournemouth, Halifax Town, Wrexham, Darlington, Sittingbourne, Brighton, squadra di cui è divenuto manager.
Vinse coppa UEFA nel 1976 e, nel 1978, fu il primo calciatore a ottenere il premio "Bravo" proposto dal Guerin Sportivo e riservato ai calciatori europei minori di 23 anni.
Nel Liverpool giocò fino a giugno 1981.
A settembre passò al Brighton and Hove Albion, per la cifra di 350.000 sterline, e nel 1983 condusse il club, nonostante la retrocessione, a giocare la finale di F.A. Cup contro il Manchester Utd, poi vincitore del trofeo.
Nella sua carriera disputò 626 gare segnando 46 gol. Non entrò mai nel giro della Nazionale inglese, disputando solo una gara con l'Under-21 nel 1974.
Ha chiuso la carriera nel 1996, a Brighton.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Liverpool: 1973-1974
- Liverpool: 1980-1981
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa UEFA: 1
- Liverpool: 1975-1976
- Liverpool: 1977
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Trofeo Bravo: 1978
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Jimmy Case, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Jimmy Case (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Jimmy Case (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jimmy Case, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jimmy Case (calciatore), su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Jimmy Case (allenatore), su soccerbase.com, Racing Post.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 20145003703461340788 · LCCN (EN) nb2015022297 |
---|
- Calciatori del Liverpool F.C.
- Calciatori del Brighton & Hove Albion F.C.
- Calciatori del Southampton F.C.
- Calciatori dell'A.F.C. Bournemouth
- Calciatori dell'Halifax Town A.F.C.
- Calciatori del Wrexham F.C.
- Allenatori del Brighton & Hove Albion F.C.
- Calciatori del XX secolo
- Allenatori di calcio del XX secolo
- Britannici del XX secolo
- Nati nel 1954
- Nati il 18 maggio
- Nati a Liverpool
- Calciatori inglesi
- Allenatori di calcio inglesi