Jordan Jones
Jordan Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Irlanda del Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 61 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Carlisle Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Lewis Jones (Middlesbrough, 24 ottobre 1994) è un calciatore nordirlandese, centrocampista del Carlisle Utd.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È in possesso della cittadinanza nordirlandese grazie alle origini del padre.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Middlesbrough, ha esordito in prima squadra il 5 gennaio 2013, in occasione della partita di FA Cup vinta per 4-1 contro l'Hastings United.[3]
Il 14 febbraio 2015 viene ceduto in prestito all'Hartlepool United;[4] il 26 novembre passa, sempre a titolo temporaneo, al Cambridge United.[5]
Il 24 giugno 2016 si trasferisce a titolo definitivo al Kilmarnock.[6]
Il 5 gennaio 2019 si accorda con i Rangers per il trasferimento al termine della stagione, firmando un quadriennale con il club di Glasgow.[7]
Il 29 gennaio 2021 viene ceduto in prestito al Sunderland.[8]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito con la nazionale nordirlandese il 12 novembre 2017, in occasione della partita di ritorno dei play-off valida per le qualificazioni al Mondiale 2018 pareggiata per 0-0 contro la Svizzera, sostituendo al 74º minuto Jamie Ward.[9]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 16 marzo 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2012-2013 | Middlesbrough | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
feb.-mag. 2015 | Hartlepool Utd | FL2 | 11 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 11 | 0 | |
nov. 2015-gen. 2016 | Cambridge Utd | FL2 | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | FLT | - | - | 1 | 0 | |
2016-2017 | Kilmarnock | SP | 38 | 3 | CS+CdL | 1+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 3 | |
2017-2018 | SP | 32 | 4 | CS+CdL | 4+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 4 | ||
2018-2019 | SP | 28 | 4 | CS+CdL | 2+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 4 | ||
2019-2020 | Rangers | SP | 7 | 0 | CS+CdL | 1+1 | 0 | UEL | 6 [10] | 0 | - | - | - | 15 | 0 | |
2020-gen.2021 | SP | 3 | 1 | CS+CdL | 0+0 | 0 | UEL | 1 [11] | 0 | - | - | - | 4 | 1 | ||
Totale Rangers | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | 19 | 1 | ||||||
gen.-giu. 2021 | Sunderland | FL1 | 19+1[12] | 3+0 | - | - | - | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 21 | 3 | |
2021-gen. 2022 | Wigan | FL1 | 9 | 0 | FACup+CdL | 3+3 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 17 | 0 | |
gen.-giu. 2022 | St. Mirren | SP | 11 | 0 | CS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | |
2022-2023 | Kilmarnock | SP | 22 | 0 | CS+CdL | 2+3 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |
Totale Kilmarnock | 120 | 11 | 26 | 1 | - | - | - | - | 146 | 12 | ||||||
2023-2024 | Wigan | FL1 | 26 | 3 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | FLT | 4 | 0 | 33 | 3 | |
Totale Wigan | 35 | 3 | 9 | 0 | - | - | 6 | 0 | 50 | 3 | ||||||
Totale carriera | 208 | 18 | 40 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 262 | 20 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Sunderland: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 20 (3) se si comprendono i play-off.
- ^ I regret rejecting Northern Ireland for England, says new man Jordan Jones belfasttelegraph.com
- ^ Middlesbrough-Hastings United 4-1 transfermarkt.it
- ^ Jordan Jones: Hartlepool sign Middlesbrough attacker on loan bbc.com
- ^ Jordan Jones: Middlesbrough winger joins Cambridge United bbc.com
- ^ Kilmarnock bring in 11 new players on the same day bbc.com
- ^ (EN) Gers to sign Glen Kamara & Jordan Jones, su rangers.co.uk, 5 gennaio 2019.
- ^ (EN) Jordan Jones signs for Sunderland, su safc.com, 29 gennaio 2021. URL consultato il 30 gennaio 2021.
- ^ Svizzera-Irlanda del Nord 0-0 transfermarkt.it
- ^ Di cui 5 nei turni preliminari
- ^ Nei turni preliminari
- ^ Playoff
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Jordan Jones, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Jordan Jones, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Jordan Jones, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jordan Jones, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Jordan Jones, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, RU) Jordan Jones, su eu-football.info.
- Calciatori del Middlesbrough F.C.
- Calciatori dello Hartlepool United F.C.
- Calciatori del Cambridge United F.C.
- Calciatori del Kilmarnock F.C.
- Calciatori del Rangers F.C.
- Calciatori del Sunderland A.F.C.
- Calciatori del Wigan Athletic F.C.
- Calciatori del St. Mirren F.C.
- Calciatori del Carlisle United F.C.
- Calciatori del XXI secolo
- Britannici del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 24 ottobre
- Nati a Middlesbrough
- Calciatori nordirlandesi
- Calciatori della Nazionale nordirlandese