José Aja
Aspetto
José Aja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Independiente Medellín | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 aprile 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Manuel Aja Livchich (Montevideo, 10 maggio 1993) è un calciatore uruguaiano, difensore dell'Independiente Medellín.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Nacional, ha esordito il 30 agosto 2014 in occasione del match perso 2-1 contro l'El Tanque Sisley.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 29 aprile 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2014-2015 | Nacional | PD | 6 | 0 | - | - | CL+CS | 2+3 | 0+1 | - | - | 11 | 1 | |||
2015-2016 | PD | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||||
Totale Nacional | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | 15 | 1 | ||||||
2015-2016 | Racing Montevideo | PD | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||||
2016 | Orlando City | MLS | 10 | 0 | USCup | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
2017 | MLS | 15 | 0 | USCup | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
Totale Orlando City | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 | ||||||
2018 | Vancouver Whitecaps | MLS | 7 | 0 | USCup | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
Totale carriera | 54 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | 59 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]Categorie:
- Calciatori del Club Nacional de Football
- Calciatori del Racing Club de Montevideo
- Calciatori dell'Orlando City S.C.
- Calciatori del Vancouver Whitecaps FC
- Calciatori del Club Unión Española
- Calciatori del Minnesota United FC
- Calciatori del C.D. Santiago Wanderers
- Calciatori del C.A. River Plate (Uruguay)
- Calciatori dell'Independiente Santa Fe
- Calciatori del Deportivo Independiente Medellín
- Calciatori uruguaiani del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 10 maggio
- Nati a Montevideo