Juià
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Juià Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Juià | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Girona | ||||
Juià | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Daniel Ramírez de Cartagena i Hereu (15 giugn 2019) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°01′03.1″N 2°54′26.96″E / 42.017529°N 2.90749°E | ||||
OSM | 340347 | ||||
Voltituden | 94 m s.l.m | ||||
Superfix | 8,4 km² | ||||
Abitants | 335 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 39.88 ab./km² | ||||
Confin | Girona, Celrà, Bordils, Sant Martí Vell e Quart (Spagna) | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 17462 | ||||
Sigla autom. | GI | ||||
Codex INE | 17087 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Juià a l'è un comun de la provincia de Girona, cont una popolazzion de 335 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Juià