Juncalàs
Aparença
Juncalas | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Entitat territorial administrativa | Cantó de Lorda-Est | ||||
Població humana | |||||
Població | 159 (2021) (45,3 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lorda | ||||
Superfície | 3,51 km² | ||||
Altitud | 481 m-460 m-880 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65100 | ||||
Fus horari | |||||
Juncalàs[1] (en francès Juncalas) és un municipi francès, situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 214 | 164 | 148 | 170 | 193 | 188 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Léon Crampe |