Jussey
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Jussey (stacidomo). |
Jussey | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
Departemento | Haute-Saône | ||
Arondismento | Vesoul | ||
Kantono | Jussey | ||
Hist. regiono | Franĉkonteo | ||
Komunumaro | Hauts du Val de Saône | ||
INSEE kodo | 70292 [+] | ||
Poŝtkodo | 70500 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 542 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 46 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 50′ N, 5° 54′ O (mapo)47.8255555555565.9005555555556Koordinatoj: 47° 50′ N, 5° 54′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 212 m [+] | ||
Areo | 33,55 km² (3 355 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Jussey [+] | |||
Jussey estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Saône (prononco [ot soːn], aŭskulti, arpitane Hiôta-Sona), en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 542 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vesoul (france arrondissement de Vesoul), la suda kaj okcidenta parto de la departemento, kaj estas la centro de samnoma kantono Jussey kaj ankaŭ de komunumaro nomata Hauts du Val de Saône.
Ĝiaj loĝantoj france nomiĝas Jusséens.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]