Kabupatén Mojokerto
Tampilan
Aksara Latin
|
Kabupatén Mojokerto | ||
---|---|---|
Jawa Jawa Timur | ||
basa daérah Transkripsi | ||
• Hanacaraka | ꦩꦙꦏꦽꦠ | |
• Abjad Pegon | ماجاكۤرتا | |
• Alfabet Jawa | Måjåkěrtå | |
| ||
Motto: Wijña mantriwira (Jawa Kuno) Berani, bijaksana, dan bertanggung jawab | ||
Peta | ||
Koordinat: 7°33′S 112°30′E / 7.55°S 112.5°E | ||
Negara | Indonésia | |
Propinsi | Jawa Timur | |
Dasar hukum | Undang-Undang Nomor 12 Warsa 1950[1] | |
Rahina kaadegang | Méi 9, 1293 | |
Ibu kota | Mojosari | |
Pamréntahan | ||
• Bupati | dr. Hj. Ikfina Fahmawati, M.Si. | |
• Wakil Bupati | Dr. H Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum. | |
Jimbar | ||
• Total | 692,15 km2 (267,24 sq mi) | |
Populasi | ||
• Total | 1.141.516 diri | |
• Kepadatan | 1.617/km2 (4,190/sq mi) | |
Démograpi | ||
• Agama | Islam 96,63% Kristen 2,44% - Protestan 1,47% - Katholik 0,97% Buddha 0,53% Hindu 0,36% Konghucu 0,01% Kepercayaan 0,03%[3] | |
• Basa | Indonesia (resmi), Jawa (dominan) - Jawa Arekan, Madura, Lainnya | |
Wewidangan galah | WIB (UTC+07:00) | |
Kode télépon | 0321 (sebagian besar wilayah) 031 (Dawarblandong) 0343 (Trawas) | |
Plat kendaraan | S xxxx N**/O*/P*/Q*/R*(wilayah sebelah selatan sungai Brantas) S xxxx S*/T*/U*/V* (Dawarblandong, Kemlagi, Gedeg, dan Jetis) | |
Kode Kéméndagri | 35.16 | |
Akéh kecamatan | 18 kecamatan | |
Akéh kelurahan | 5 kelurahan | |
DAU | Rp 3.832.266.682.000.- (2013)[4] | |
IPM | 74,15 (2021) tinggi[5] | |
Flora resmi | Berenuk | |
Fauna resmi | Itik mojosari | |
Situs web | mojokertokab |
Kabupatén Mojokerto (Aksara Bali: mojokeŕto) inggih punika silih tunggil kabupatén ring propinsi Jawa Timur, Indonésia.[8][9]
No. | Poto | Aran | Kalpa Jabatan | Galah | Cutetan |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Adipati Prawiro Dirdjo | 1811 - 1827 | 16 Warsa | ||
2 | R. Adipati Tjondro Negoro | 1827 - 1850 | 23 Warsa | Bupati dengan masa jabatan terlama kedua | |
3 | R. Tumenggung Panji Tjondronegoro | 1850 - 1863 | 13 Warsa | ||
4 | R. Tumenggung Kertokusumo | 1863 - 1866 | 3 Warsa | Bupati dengan masa jabatan terpendek ketiga | |
5 | R. Adipati Aryo Kromodjojo Adinegoro | 1866 - 1894 | 28 Warsa | Bupati dengan masa jabatan terlama | |
6 | R.A.A. Kromodjojo Adinegoro IV | 1894 - 1916 | 22 Warsa | Putera Bupati Kelima | |
7 | R. Adipati Kromo Adinegoro | 1916 - 1933 | 17 Warsa | ||
8 | M. Ng. Rekso Amitprojo | 1933 - 1935 | 2 Warsa | Bupati dengan masa jabatan terpendek kedua | |
9 | R.T.A.A. Rekso Amitprodjo | 1935 - 1945 | 10 Warsa | ||
10 | Dokter Soekandar | 1945 - 1947 | 2 Warsa | Bupati Pertama dimasa setelah Kemerdekaan | |
11 | M. Pamudji | 1947 - 1948 | 1 Warsa | Bupati dengan masa jabatan terpendek | |
12 | R.T.A.A. Rekso Amitprodjo | 1948 - 1949 | 1 Warsa | Bupati ke-9 menjabat kembali | |
13 | R. Amin Noto Widjojo | 1949 - 1950 | 1 Warsa | Bupati dengan masa jabatan terpendek | |
14 | R. Soeharto | 1950 - 1958 | 8 Warsa | ||
15 | M. Ardi Sriwidjojo | 1958 - 1965 | 7 Warsa | ||
16 | R.A. Basoeni, Mayor Infantri | 1965 - 1974 | 9 Warsa | ||
17 | K. Soepeno Soerjoatmodjo | 1974 - 1975 | 1 Warsa | Bupati dengan masa jabatan terpendek | |
18 | H.D. Fatchoerachman | 1975 - 1985 | 10 Warsa | ||
19 | Drs. Koento Soetedjo | 1985 - 1990 | 5 Warsa | ||
20 | Machmoed Zain, S.H., M.Si | 1990 - 2000 | 10 Warsa | ||
21 | Dr. Achmady, M.Si., M.M. | 2000 - 2008 | 8 Warsa | ||
22 | Drs. H. Suwandi, M.M. | 2008 - 2010 | 2 Warsa | Bupati dengan masa jabatan terpendek kedua | |
23 | Mustofa Kamal Pasa, SE | 2010 - 2018 | 8 Warsa | ||
24 | H. Pungkasiadi, SH | 2018 - 2021 | 3 warsa | ||
25 | dr. Ikfina Fahmawati, M.Si | 2021 | Petahana |
Déwan Perwakilan Rakyat Daérah Kabupatén Mojokerto
Kabupatén Mojokerto madué 18 kecamatan, 5 kelurahan, miwah 299 désa (saking total 666 kecamatan, 777 kelurahan miwah 7.724 désa ring Jawa Timur). Ring warsa 2017, akéh kramanyané kirang langkung 1.104.099 diri mawit jimbarnyané 717,83 km² miwah sebaran krama 1.538 diri/km².[8][9]
Kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Mojokerto, inggih punika:
Kodé Kéméndagri |
Kecamatan | Akéh Kelurahan |
Akéh Désa |
Status | Lis Désa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
35.16.10 | Bangsal | 17 | Désa | ||
35.16.17 | Dawarblandong | 18 | Désa | ||
35.16.09 | Dlanggu | 16 | Désa | ||
35.16.14 | Gedég | 14 | Désa | ||
35.16.02 | Gondang | 18 | Désa | ||
35.16.01 | Jatirejo | 19 | Désa | ||
35.16.16 | Jetis | 16 | Désa | ||
35.16.15 | Kemlagi | 20 | Désa | ||
35.16.07 | Kutorejo | 17 | Désa | ||
35.16.18 | Mojoanyar | 12 | Désa | ||
35.16.08 | Mojosari | 5 | 14 | Désa | |
Kelurahan | |||||
35.16.05 | Ngoro | 19 | Désa | ||
35.16.03 | Pacet | 20 | Désa | ||
35.16.06 | Pungging | 19 | Désa | ||
35.16.11 | Puri | 16 | Désa | ||
35.16.13 | Sooko | 15 | Désa | ||
35.16.04 | Trawas | 13 | Désa | ||
35.16.12 | Trowulan | 16 | Désa | ||
TOTAL | 5 | 299 |
- ↑ "UU No. 12 Warsa 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Kaaksés 2023-09-19.
- ↑ 2,0 2,1 "Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021". mojokertokab.bps.go.id. p. 9, 78. Kaarsipin saking versi asli (pdf) tanggal 2021-12-05. Kaaksés 5 Desember 2021. Unknown parameter
|dead-url=
ignored (help); Check date values in:|accessdate=
(help) - ↑ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2020". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Kaarsipin saking versi asli (Visual) tanggal 2021-08-05. Kaaksés 5 Desember 2021. Unknown parameter
|dead-url=
ignored (help); Check date values in:|accessdate=
(help) - ↑ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2013-02-14. Kaaksés 2013-02-15. Unknown parameter
|dead-url=
ignored (help) - ↑ "Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". www.bps.go.id. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2021-12-01. Kaaksés 5 Desember 2021. Unknown parameter
|dead-url=
ignored (help); Check date values in:|accessdate=
(help) - ↑ "Teguh Gunarko Menjadi Sekda Kabupaten Mojokerto". mojokertokab.go.id. 12 Oktober 2021. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2021-12-05. Kaaksés 5 Desember 2021. Unknown parameter
|dead-url=
ignored (help); Check date values in:|accessdate=
(help) - ↑ Hermansyah, Fendy (2022-05-12). "Mojokerto Full of Majapahit Greatness Jadi Brand Baru Kabupaten". Radar Mojokerto (ring Indonesia). Kaarsipin saking versi asli tanggal 2022-08-27. Kaaksés 2022-08-27. Unknown parameter
|dead-url=
ignored (help) - ↑ 8,0 8,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ 9,0 9,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Kabupatén Mojokerto Archived 2010-12-22 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Kabupatén Mojokerto Archived 2020-11-10 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Propinsi Jawa Timur Archived 1998-12-12 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Propinsi Jawa Timur Archived 2020-10-27 at the Wayback Machine
Kategori:
- Kaca antuk argumén ganda ring pangrauhan mal
- Kaca antuj argumén formatnum ten-wilangan
- Pages with citations using unsupported parameters
- CS1 errors: dates
- Suratan basa alus
- Halaman yang menggunakan multiple image dengan pengubahan ukuran gambar otomatis
- Kaca sané nganggén kotak info dati2 mawit paraméter nénten kauningin
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Kabupatén Mojokerto
- Kabupatén ring Jawa Timur
- Kabupatén ring Indonésia
- Kaca antuk peta