Kaiga Murakoshi
Appearance
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 7 October 2001 | ||
Place of birth | Kanagawa, Japan | ||
Height | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Team information | |||
Current team | Matsumoto Yamaga | ||
Number | 41 | ||
Youth career | |||
Kouzu SSS | |||
–2016 | Esporte Fujisawa | ||
2017–2019 | Iizuka High School | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2020– | Matsumoto Yamaga | 14 | (0) |
2022 | → ReinMeer Aomori | 0 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22:00, 29 June 2022 (UTC) |
Kaiga Murakoshi (村越 凱光, Murakoshi Kaiga, born 7 October 2001) is a Japanese footballer currently playing as a midfielder for Matsumoto Yamaga.[1]
Career statistics
[edit]Club
[edit]- As of 29 June 2022.[2]
Club | Season | League | National Cup | League Cup | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Matsumoto Yamaga | 2020 | J2 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2022 | J3 League | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Career total | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
- Notes
References
[edit]- ^ "村越凱光選手 育成型期限付き移籍加入のお知らせ" (in Japanese). ReinMeer Aomori. 29 June 2022. Retrieved 29 June 2022.
- ^ Kaiga Murakoshi at Soccerway
External links
[edit]- Kaiga Murakoshi at J.League (archive) (in Japanese)