Kasukabe
Cuma
Kasukabe | |||||
---|---|---|---|---|---|
春日部市 (ja) | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an tSeapáin | ||||
Maoracht sa tSeapáin | Maoracht Saitama | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 228,975 (2021) | ||||
• Dlús | 3,469.32 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 66 km² | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | Kasukabe, Uchimaki, Toyoharu, Takesato, Kōmatsu, Toyono agus Shōwa | ||||
Cruthú | 1 Aibreán 1944 1 Iúil 1954 1 Deireadh Fómhair 2005 | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | city.kasukabe.lg.jp |
Cathair Speisialta de chuid na Seapáine is ea Kasukabe (春日部市). Tá sí suite i lár oirthear Honshu. Tá 236,106 duine ina gcónaí i Kasukabe (daonáireamh 2010).
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |