Kherson
Itxura
Kherson Херсон | |||
---|---|---|---|
Ukrainako hiria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Ukraina | ||
Oblast | Khersongo oblasta | ||
Raion of Ukraine | Kherson Raion | ||
Hromada | Kherson urban hromada | ||
Alkatea | Ihor Kolykhaiev (en) | ||
Izen ofiziala | Херсон | ||
Jatorrizko izena | Херсон | ||
Posta kodea | 73000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°38′33″N 32°37′30″E / 46.6425°N 32.625°E | ||
Azalera | 68,7 km² | ||
Altuera | 25 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 279.131 (2022ko urtarrilaren 1a) −4.518 (2021) | ||
Dentsitatea | 4.063 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1778 | ||
Telefono aurrizkia | 552 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00, UTC+03:00 eta Ekialdeko Europako Ordua | ||
Hiri senidetuak | Zalaegerszeg, Xumen, Mariupol, Zonguldak, Bizerta, İzmit eta Vilnius | ||
Matrikula | BT eta НТ / 22 | ||
city.kherson.ua |
Kherson (ukraineraz: Херсо́н, xerˈsɔn ahoskatua) Ukrainako hegoaldeko hiria eta portua, eta izen bereko eskualdeko hiriburua da. Dnieperren eskuineko (mendebaldeko) bazterrean dago, ibai honen behealdean, Itsaso Beltzera isuri baino 25 km gorago. 2010ean 340.000 biztanle zituen[1].
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grigori Potiomkin printzeak sortu zuen hiria 1778an, Katalina Nagusiaren aginduz, Itsaso Beltzaren ondoan gotorlekua eraikitzeko.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Etniak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2001eko erroldaren arabera, Khersongo biztanleriaren osaera honakoa zen:
- Ukrainarrak – %76,6
- Errusiarrak – %20
- Besteak – %3,4
1926ko erroldan, berriz, honakoa zen:
- Ukrainarrak – %36
- Errusiarrak – %36
- Juduak – %25
- Bielorrusiarrak – %0,2
- Alemaniarrak – %0,4
Hizkuntzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hizkuntza | 1897ko errolda[2] | 2001eko errolda |
---|---|---|
Ukrainiera | %19,6 | %53,4 |
Errusiera | %47,2 | %45,3 |
Yiddish | %29,1 | |
Poloniera | %1,7 | |
Aleman | %0,7 |
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Biztanleria |
---|---|
1790 | 24.000 |
1926 | 58.000 |
1939 | 97.000 |
1959 | 158.000 |
1981 | 361.000 |
2004 | 354.000 |
2007 | 329.000 |
2020 | 283.338 |
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Kherson) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 15.0 | 18.6 | 22.1 | 28.0 | 37.7 | 39.5 | 40.5 | 40.7 | 33.3 | 32.0 | 21.8 | 16.5 | 40.7 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 1.4 | 2.2 | 7.7 | 15.7 | 22.3 | 26.4 | 29.3 | 28.9 | 22.8 | 15.6 | 7.8 | 2.8 | 15.3 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | -1.7 | -1.3 | 3.2 | 10.1 | 16.1 | 20.4 | 22.9 | 22.3 | 16.7 | 10.4 | 4.1 | -0.2 | 10.3 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -4.5 | -4.5 | -0.5 | 5.0 | 10.1 | 14.6 | 16.8 | 16.0 | 11.3 | 5.9 | 1.0 | -2.8 | 5.7 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -26.3 | -24.4 | -20.2 | -7.9 | -1.5 | 5.8 | 9.2 | 6.6 | -5.0 | -7.6 | -16.2 | -22.2 | -26.3 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 29 | 30 | 29 | 32 | 39 | 52 | 44 | 35 | 42 | 32 | 38 | 33 | 435 |
Prezipitazio egunak (≥ ) | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 112 |
Iturria: Pogoda.ru.net[3] |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Nekazari-lurralde zabal batean dago. Oihalgintza eta elikadura-industria daude, baita ontzigintza ere. XX. mendearen erdialdetik aurrera petrolioa aurkitu da inguruetan.
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- ↑ Kherson city Ukrainetrek.com
- ↑ Национальный состав населения городов (по языку)
- ↑ Pogoda.ru.net. (Noiz kontsultatua: 24 April 2012).