La Liga 1975/1976.
Izgled
La Liga | |
---|---|
Sezona | 1975/76. |
Prvak | Real Madrid |
Ispali | Real Oviedo Granada Sporting de Gijón |
Kup evropskih šampiona | Real Madrid |
Kup pobjednika kupova | Atlético Madrid |
Kup UEFA | Barcelona RCD Español Athletic Bilbao |
Odigrano utakmica | 306 |
Postignuto golova | 765 (2,5 po utakmici) |
Najbolji strijelac | Quini (21) |
← 1974/75 1976/77 → Ažurirano |
La Liga 1975/76. je bila 45. sezona nogometnog nacionalnog prvenstva Španije. Sezona je počela 6. septembra 1975. a završila 16. maja 1976. U sezoni je učestvovalo 18 ekipa. Nakon završenog prvenstva Real Madrid je 17. put u svojoj historiji osvojio prvenstvo sa pet poena više od drugoplasirane Barcelone. Real Oviedo, Granada i Sporting de Gijón su na kraju sezone ispali iz lige. U cjelokupnoj sezoni je ukupno odigrano 306 utakmica te postignuto 765 golova što je iznosilo 2.5 datih golova po utakmici. Najefikasnija ekipa lige je bila Barcelona. Quini, nogometaš Sporting de Gijóna je bio najbolji strijelac lige sa 21 postignutim golom.[1]
Ekipe i njihove lokacije
[uredi | uredi izvor]Tabela
[uredi | uredi izvor]La Liga 1975/76. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Klub | OU | P | N | I | DG | PG | B | +/- |
1. | Real Madrid | 34 | 20 | 8 | 6 | 54 | 26 | 48 | +28 |
2. | Barcelona | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 41 | 43 | +20 |
3. | Atlético Madrid | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 38 | 42 | +22 |
4. | RCD Español | 34 | 18 | 4 | 12 | 48 | 45 | 40 | +3 |
5. | Atlético Bilbao | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 38 | 39 | +5 |
6. | Hércules | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 37 | 36 | -4 |
7. | Real Betis | 34 | 15 | 5 | 14 | 34 | 50 | 35 | -16 |
8. | Real Sociedad | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 45 | 34 | 0 |
9. | Salamanca | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 33 | 34 | -2 |
10. | Valencia | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 41 | 32 | +2 |
11. | Sevilla | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 39 | 32 | -4 |
12. | Racing de Santander | 34 | 14 | 4 | 16 | 45 | 56 | 32 | -11 |
13. | Las Palmas | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 43 | 30 | -4 |
14. | Real Zaragoza | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 43 | 30 | +2 |
15. | Elche | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 49 | 28 | -11 |
16. | Real Oviedo | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 45 | 27 | -4 |
17. | Granada | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 50 | 26 | -21 |
18. | Sporting de Gijón | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 46 | 24 | -5 |
Prvak (Osigurao učešće u Kupu evropskih šampiona 1976/77) | |
Pobjednik kupa Španije (Osigurao učešće u Kupu pobjednika kupova 1976/77) | |
Osigurali učešće u Kupu UEFA 1976/77. | |
Ispali iz lige |
Prikaz tabele po odigranim kolima
[uredi | uredi izvor]Lider na tabeli | |
Osiguravaju plasman u Kup UEFA | |
Ispada iz La Lige |
Kolo Ekipa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barcelona | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Atlético Madrid | 14 | 15 | 17 | 12 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
RCD Español | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Athletic Bilbao | 13 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Hércules | 15 | 9 | 16 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Real Betis | 11 | 18 | 12 | 17 | 14 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Real Sociedad | 6 | 7 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Salamanca | 7 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Valencia | 3 | 11 | 14 | 7 | 4 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Sevilla | 1 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 |
Racing | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 |
Las Palmas | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Real Zaragoza | 8 | 13 | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Elche | 12 | 17 | 10 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Real Oviedo | 17 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 |
Granada | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Sporting de Gijón | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Tabelarni prikaz rezultata
[uredi | uredi izvor]ATB | ATM | BAR | BET | ELC | ESP | GRA | HÉR | LPA | RAC | RMA | ROV | RSO | SAL | SEV | SPG | VAL | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bilbao | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 5-4 | 0-0 | |
Atlético Madrid | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | |
Barcelona | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | |
Real Betis | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
Elche | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
RCD Español | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
Granada | 2-1 | 3-4 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | |
Hércules | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
Las Palmas | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 3-2 | |
Racing de Santander | 1-1 | 4-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | |
Real Madrid | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 5-0 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | |
Real Oviedo | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | |
Real Sociedad | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
Salamanca | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
Sevilla | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | |
Sporting de Gijón | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 6-1 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | |
Valencia | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-2 | |
Real Zaragoza | 1-1 | 2-1 | 4-4 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 |
Lista strijelaca
[uredi | uredi izvor]# | Nogometaš | Dati golovi | Tim |
---|---|---|---|
1 | Quini | Sporting de Gijón | |
Leivinha | Atlético Madrid | ||
Aitor Aguirre | Racing de Santander | ||
Diarte | Real Zaragoza | ||
Carlos Morete | Las Palmas | ||
Dani | Atlético Bilbao | ||
Johnny Rep | Valencia | ||
Pirri | Real Madrid | ||
Rubén Ayala | Atlético Madrid | ||
Carlos Caszely | RCD Español |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ Primera División 1975/76, bdfutbol.com; pristupljeno: 9. 11. 2014.