La Maddalena
Aspekto
La Maddalena | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Sardio | ||||
Provinco | OT nordorienta Sardio | ||||
Geografia situo | 41° 13′ N, 9° 24′ O (mapo)41.2166666666679.4Koordinatoj: 41° 13′ N, 9° 24′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 27 m [+] | ||||
Areo | 49,37 km² | ||||
Loĝantaro | 10 592 (2023) | ||||
Loĝdenso | 204 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Moneta, Stagnali (Isola di Caprera) | ||||
Najbaraj komunumoj | neniuj (estas insularo) | ||||
Patrono | sankta Maria Magdalena | ||||
Festa tago | 22-a de julio | ||||
Nomo de loĝantoj | maddalenini | ||||
Poŝtkodo | 07024 | ||||
Imposta kodo | E425 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 090035 | ||||
Telefona prefikso | 0789 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
La Maddalena estas insularo kaj komunumo de Italio. Sardio kaj ekde aprilo 2021 estas parto de la nova provinco nordorienta Sardio, antaŭe ekde 2016 estis parto de la provinco Sassari kaj ekde 2001 de Olbia-Tempio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 10 592 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|