Laval, Isère
Aspect
Laval | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°15′11″N 5°55′57″E / 45.25306°N 5.9325°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Isère | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 25,33 km² | ||
Altitudine[4] | 2.600 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 956 locuitori | ||
- Densitate | 37,74 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 38190 | ||
Cod INSEE | 38206 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Laval | |||
Modifică date / text |
Laval este o comună în departamentul Isère din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 956 de locuitori.[1]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 450 | 422 | 525 | 805 | 918 | 956 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b c „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]