Idi na sadržaj

LeBron James

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
LeBron James
James 2022.
Lični podaci
Puno imeLeBron Raymone James
Rođenje (1984-12-30) 30. decembar 1984 (39 godina)
Akron (Ohio)
Državljanstvo SAD
Visina203 cm
Težina113 kg
PozicijaKrilni bek
Početak karijere2003
NBA draft2003 (1. pik – Cleveland Cavaliers)
Informacija o klubu
Trenutni klubLos Angeles Lakers
Broj na dresu23
Historija karijere
20032010.Cleveland Cavaliers
20102014.Miami Heat
20142018.Cleveland Cavaliers
2018Los Angeles Lakers
Nagrade i dostignuća

LeBron Raymone James američki je košarkaš koji igra u NBA ligi za Los Angeles Lakerse. Visok je 203 cm i igra na poziciji krilnog beka. Često ga smatraju najboljim košarkašem na svijetu, a neki ga vide i kao najvećeg igrača svih vremena.[1][2][3][4]

I prije NBA karijere američki mediji smatrali su ga i prikazivali kao sljedeću veliku zvijezdu košarke. Izabran je kao prvi pik na NBA draftu 2003, čime je postao tek drugi srednjoškolac kome je to uspjelo. Izabrali su ga Cleveland Cavaliersi. Također, prije prve službene utakmice potpisao je sponzorski ugovor s kompanijom Nike, vrijedan 90 miliona $. U prvoj sezoni dobio je nagradu za novajliju godine, a u sljedećim godinama redovno je biran u All-NBA i All-Stars timove.

Osvojio je četiri titule prvaka NBA lige, i to s tri kluba, po čemu je jedini u historiji – dvije uzastopne s Miami Heatom, jednu s Cleveland Cavaliersima, u kojima je i proveo najveći dio karijere, i jednu s Los Angeles Lakersima. Četiri puta proglašen je najkorisnijim igračem lige i finala, tri puta najkorisnijim igračem All-Star utakmice, a po jednom je bio najbolji strijelac i najbolji asistent sezone. Godine 2023. prestigao je Kareema Abdul-Jabbara na vrhu liste najboljih strijelaca NBA lige svih vremena.

S reprezentacijom je osvojio tri olimpijska zlata i jednu bronzu, uz još jednu bronzu sa svjetskih prvenstava.

Statistike

[uredi | uredi izvor]
Legenda
  OU Odigrao utakmica   PU  Počeo utakmicu  MPU  Minute po utakmici
 ŠU%  Postotak šuta iz igre  3P%  Postotak za tricu  SB%  Postotak slobodnih bacanja
 SPU  Skokova po utakmici  APU  Asistencija po utakmici  ULU  Ukradenih lopta po utakmici
 BPU  Blokada po utakmici  PPU  Poena po utakmici  Bold  Najbolje u karijeri
Sezone u kojima je James osvojio NBA titulu
* Na čelu lige

Regularna sezona

[uredi | uredi izvor]
Sezona Tim OU PU MPU ŠU% 3P% SB% SPU APU ULU BPU PPU
2003/04. Cleveland 79 79 39.5 .417 .290 .754 5.5 5.9 1.6 .7 20.9
2004/05. 80 80 42.4* .472 .351 .750 7.4 7.2 2.2 .7 27.2
2005/06. 79 79 42.5 .480 .335 .738 7.0 6.6 1.6 .8 31.4
2006/07. 78 78 40.9 .476 .319 .698 6.7 6.0 1.6 .7 27.3
2007/08. 75 74 40.4 .484 .315 .712 7.9 7.2 1.8 1.1 30.0*
2008/09. 81 81 37.7 .489 .344 .780 7.6 7.2 1.7 1.1 28.4
2009/10. 76 76 39.0 .503 .333 .767 7.3 8.6 1.6 1.0 29.7
2010/11. Miami 79 79 38.8 .510 .330 .759 7.5 7.0 1.6 .6 26.7
2011/12 62 62 37.5 .531 .362 .771 7.9 6.2 1.9 .8 27.1
2012/13 76 76 37.9 .565 .406 .753 8.0 7.3 1.7 .9 26.8
2013/14. 77 77 37.7 .567 .379 .750 6.9 6.4 1.6 .3 27.1
2014/15. Cleveland 69 69 36.1 .488 .354 .710 6.0 7.4 1.6 .7 25.3
2015/16 76 76 35.6 .520 .309 .731 7.4 6.8 1.4 .6 25.3
2016/17. 74 74 37.8* .548 .363 .674 8.6 8.7 1.2 .6 26.4
2017/18. 82 82 36.9* .542 .367 .731 8.6 9.1 1.4 .9 27.5
2018/19. L. A. Lakers 55 55 35.2 .510 .339 .665 8.5 8.3 1.3 .6 27.4
2019/20 67 67 34.6 .493 .348 .693 7.8 10.2* 1.2 .5 25.3
2020/21. 45 45 33.4 .513 .365 .698 7.7 7.8 1.1 .6 25.0
2021/22. 56 56 37.2 .524 .359 .756 8.2 6.2 1.3 1.1 30.3
2022/23. 55 54 35.5 .500 .321 .768 8.3 6.8 .9 .6 28.9
2023/24. 71 71 35.3 .540 .410 .750 7.3 8.3 1.3 .5 25.7
Karijera 1492 1490Dvostruki bodež 37.9 .506 .348 .736 7.5 7.4 1.5 .7 27.1
All-Star 20Dvostruki bodež 20Dvostruki bodež 26.8 .513 .297 .725 5.7 5.7 1.1 .4 21.7

Play-in

[uredi | uredi izvor]
Sezona Tim OU PU MPU ŠU% 3P% SB% SPU APU ULU BPU PPU
2021. L. A. Lakers 1 1 34.9 .412 .500 .667 11.0 10.0 2.0 1.0 22.0
2023. 1 1 45.3 .571 .500 1.000 10.0 6.0 1.0 2.0 30.0
2024. 1 1 40.9 .300 .200 1.000 9.0 9.0 3.0 2.0 23.0
Karijera 3 3 40.4 .431 .400 .864 10.0 8.3 2.0 1.7 25.0

Doigravanje

[uredi | uredi izvor]
Sezona Tim OU PU MPU ŠU% 3P% SB% SPU APU ULU BPU PPU
2006. Cleveland 13 13 46.5 .476 .333 .737 8.1 5.8 1.4 .7 30.8
2007. 20 20 44.7 .416 .280 .755 8.1 8.0 1.7 .5 25.1
2008. 13 13 42.5 .411 .257 .731 7.8 7.6 1.8 1.3 28.2
2009. 14 14 41.4 .510 .333 .749 9.1 7.3 1.6 .9 35.3
2010. 11 11 41.8 .502 .400 .733 9.3 7.6 1.7 1.8 29.1
2011. Miami 21 21 43.9 .466 .353 .763 8.4 5.9 1.7 1.2 23.7
2012 23 23 42.7 .500 .259 .739 9.7 5.6 1.9 .7 30.3
2013 23 23 41.7 .491 .375 .777 8.4 6.6 1.8 .8 25.9
2014. 20 20 38.2 .565 .407 .806 7.1 4.8 1.9 .6 27.4
2015. Cleveland 20 20 42.2 .417 .227 .731 11.3 8.5 1.7 1.1 30.1
2016 21 21 39.1 .525 .340 .661 9.5 7.6 2.3 1.3 26.3
2017. 18 18 41.3 .565 .411 .698 9.1 7.8 1.9 1.3 32.8
2018. 22 22 41.9 .539 .342 .746 9.1 9.0 1.4 1.0 34.0
2020 L. A. Lakers 21 21 36.3 .556 .308 .710 10.8 8.8 1.2 0.8 27.6
2021. 6 6 37.3 .474 .375 .609 7.2 8.0 1.5 .3 23.3
2023. 16 16 38.7 .498 .264 .761 9.9 6.5 1.1 1.1 24.5
2024. 5 5 40.8 .566 .385 .739 6.8 8.8 2.4 1.0 27.8
Karijera 287Dvostruki bodež 287Dvostruki bodež 41.3 .497 .332 .741 9.0 7.2 1.7 1.0 28.4

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ Andrew Lynch (31. 5. 2017). "Here's why LeBron James is the best NBA player of all time". Fox Sports. Pristupljeno 12. 5. 2018.
  2. ^ Adam Fromal (27. 4. 2017). "LeBron Is the Best Player the NBA Has Ever Seen, Even If He's Not the GOAT". Bleacher Report. Pristupljeno 12. 5. 2018.
  3. ^ Bryan Armen-Graham (11. 6. 2017). "It's time to call LeBron James what he is: the NBA's greatest ever player". The Guardian. Pristupljeno 12. 5. 2018.
  4. ^ Ryan Baillie (4. 12. 2017). "LeBron James Is the Best NBA Player of All Time and It Is Time to Accept It". Odyssey Online. Pristupljeno 14. 9. 2017.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]