Lega Nazionale A 1993-1994
Aspetto
Lega Nazionale A 1993-1994 Lega Nazionale A | |
---|---|
Competizione | Lega Nazionale A |
Sport | Calcio |
Edizione | 96ª |
Organizzatore | Lega Nazionale A (LNA) |
Luogo | Svizzera |
Partecipanti | 12 |
Risultati | |
Vincitore | Servette (16º titolo) |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Élber, 21 reti [1] |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1993-1994 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Servette FC Genève.
Capocannoniere del torneo fu Sonny Anderson (Servette FC Genève) con 11 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 12 | 7 | 3 | 37 | 15 | 31 |
2. | Sion | 22 | 11 | 9 | 2 | 34 | 14 | 31 |
3. | Young Boys | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 25 | 25 |
4. | Servette FC Genève | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 37 | 25 |
5. | Lausanne-Sports | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 27 | 24 |
6. | FC Lugano | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 27 | 22 |
7. | Lucerna | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 32 | 21 |
8. | Aarau | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 31 | 21 |
9. | Zurigo | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 22 | 20 |
10. | Neuchâtel Xamax | 22 | 4 | 9 | 9 | 24 | 31 | 17 |
11. | Yverdon-Sports | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | 33 | 14 |
12. | SC Kriens | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 38 | 13 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]AAR | GRA | KRI | LOS | LUC | LUG | NEU | SER | SIO | YOU | YVE | ZUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | –––– | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 |
Grasshoppers | 1-1 | –––– | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 3-3 | 2-0 |
Kriens | 0-1 | 0-2 | –––– | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 2-0 | 0-2 |
Losanna | 2-0 | 2-1 | 2-1 | –––– | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
Lucerna | 5-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | –––– | 2-2 | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 |
Lugano | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 |
Neuchâtel Xamax | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | –––– | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 5-0 | 0-0 |
Servette | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 3-4 | 1-1 | 2-0 | 4-2 |
Sion | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 4-1 | 3-1 |
Young Boys | 2-0 | 0-0 | 6-0 | 1-4 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 4-2 | 0-2 | –––– | 1-0 | 0-0 |
Yverdon | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 0-0 | –––– | 1-1 |
Zurigo | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | –––– |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Pt | Ptp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette FC Genève | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 14 | 34 | 13 |
2. | Grasshopper Club Zürich | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 17 | 33 | 16 |
3. | Sion | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 15 | 31 | 16 |
4. | Aarau | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 29 | 11 |
5. | FC Lugano | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 26 | 11 |
6. | Young Boys | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 23 | 23 | 13 |
7. | Lausanne-Sports | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 28 | 21 | 12 |
8. | Lucerna | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 32 | 18 | 11 |
Ptp indica i punti di partenza
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]AAR | GRA | LOS | LUC | LUG | SER | SIO | YOU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | –––– | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 |
Grasshoppers | 1-1 | –––– | 3-0 | 3-0 | 3-3 | 4-2 | 3-1 | 4-0 |
Losanna | 1-0 | 2-3 | –––– | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-2 |
Lucerna | 1-3 | 3-1 | 1-2 | –––– | 1-3 | 2-4 | 2-2 | 0-0 |
Lugano | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | –––– | 1-1 | 1-0 | 0-4 |
Servette | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | –––– | 4-3 | 1-1 |
Sion | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 1-1 |
Young Boys | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 1-3 | –––– |
Poule promozione
[modifica | modifica wikitesto]Le qualificazioni della LNB sono state razionalizzate e ridotte ad un solo girone di otto squadre. Le ultime quattro classificate della Lega Nazionale A sono:
Zurigo (9ª classificata), Neuchâtel Xamax (10ª), Yverdon (11ª) e Kriens (12ª).
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basilea | 20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 7 | +15 | |
2. | San Gallo | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | |
3. | Neuchâtel Xamax | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 | |
4. | Zurigo | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | |
5. | Kriens | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | |
6. | Étoile Carouge | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | |
7. | Sciaffusa | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 31 | -7 | |
6. | Yverdon | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 29 | -21 |
Legenda:
- Resta o promosso in Lega Nazionale A 1994-1995.
- Resta in Lega Nazionale B 1993-1994.
Note:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Promozione | BAS | ÉTO | KRI | NEU | SAN | SCI | YVE | ZUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilea | –––– | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 |
Étoile Carouge | 1-1 | –––– | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 |
Kriens | 0-1 | 3-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 1-2 |
Neuchâtel Xamax | 1-0 | 2-1 | 2-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 |
San Gallo | 0-0 | 5-1 | 3-0 | 3-1 | –––– | 4-1 | 3-1 | 3-0 |
Sciaffusa | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | –––– | 2-0 | 0-1 |
Yverdon | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | –––– | 1-2 |
Zurigo | 1-1 | 5-0 | 5-1 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | –––– |
Verdetti finali
[modifica | modifica wikitesto]- Servette Campione di Svizzera 1993-1994.
- Basilea, San Gallo, Neuchâtel Xamax e Zurigo ammesse alla stagione 1994-1995 della Lega Nazionale A.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Topscorers Total LNA 93/94, www.rsssf.com, 11 dicembre 2021.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Classifica finale, su rsssf.com.
- La stagione sportiva 1993-1994 con i marcatori, su rsssf.com.