Les Pennes-Mirabeau
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Les Pennes-Mirabeau Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Les Pennes-Mirabeau | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Dipartiment | Bouches-du-Rhône | ||||
Arrondissement | Aix-en-Provence | ||||
Canton | Pennes-Mirabeau | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°24′36″N 5°18′34″E / 43.41°N 5.309444°E | ||||
OSM | 71505 | ||||
Voltituden | 100, 56 e 287 m s.l.m | ||||
Superfix | 33,66 km² | ||||
Abitants | 22 161 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 658.38 ab./km² | ||||
Confin | Bouc-Bel-Air, Cabriès, Gignac-la-Nerthe, Le Rove, Saint-Victoret, Septèmes-les-Vallons, Vitrolles e Marseja | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 13170 | ||||
Codex INSEE | 13071 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Les Pennes-Mirabeau l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur , endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Pennes-Mirabeau, del circondàre (arrondissement) de Aix-en-Provence e del dipartimènt de le Bouches-du-Rhône. El g'ha 'na popolasiù de 19 534 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 33,66 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 56 méter a 'na altèsa màsima de 287 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]