Przejdź do zawartości

Lista hrabstw w stanie Dakota Północna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Poniżej przedstawiono listę hrabstw w stanie Dakota Północna. Dakota Północna podzielona jest na 53 hrabstwa.

Lista alfabetyczna

[edytuj | edytuj kod]
Nazwa Kod FIPS Siedziba Powierzchnia całkowita (km²) Powierzchnia lądowa (km²) Powierzchnia wodna (km²) Populacja (2000) Gęstość zaludnienia (os/km²) (2000) Położenie na mapie
Hrabstwo Adams 38001 Hettinger 2561,08 2558,68 2,38 2593 1,0
Hrabstwo Barnes 38003 Valley City 3919,25 3863,36 55,89 11775 3,1
Hrabstwo Benson 38005 Minnewaukan 3727,69 3575,74 151,98 6964 1,9
Hrabstwo Billings 38007 Medora 2987,29 2982,14 5,15 888 0,3
Hrabstwo Bottineau 38009 Bottineau 4397,13 4321,63 75,52 7149 1,7
Hrabstwo Bowman 38011 Bowman 3022,49 3009,70 12,82 3242 1,1
Hrabstwo Burke 38013 Bowbells 2924,77 2858,13 66,64 2242 0,8
Hrabstwo Burleigh 38015 Bismarck 4320,20 4229,68 90,52 69416 16,4
Hrabstwo Cass 38017 Fargo 4578,87 4571,92 6,94 123138 26,9
Hrabstwo Cavalier 38019 Langdon 3911,24 3855,09 56,15 4831 1,2
Hrabstwo Dickey 38021 Ellendale 2956,89 2929,28 27,61 5757 2,0
Hrabstwo Divide 38023 Crosby 3351,91 3262,17 89,74 2283 0,7
Hrabstwo Dunn 38025 Manning 5393,00 5204,84 188,16 3600 0,7
Hrabstwo Eddy 38027 New Rockford 1668,55 1632,00 36,54 2757 1,7
Hrabstwo Emmons 38029 Linton 4026,71 3910,57 116,11 4331 1,1
Hrabstwo Foster 38031 Carrington 1675,00 1645,16 29,84 3759 2,3
Hrabstwo Golden Valley 38033 Beach 2596,10 2595,14 0,96 1924 0,7
Hrabstwo Grand Forks 38035 Grand Forks 3729,14 3723,91 5,23 66109 17,8
Hrabstwo Grant 38037 Carson 4314,71 4297,98 16,73 2841 0,7
Hrabstwo Griggs 38039 Cooperstown 1854,87 1835,01 19,87 2754 1,5
Hrabstwo Hettinger 38041 Mott 2936,27 2932,51 3,76 2715 0,9
Hrabstwo Kidder 38043 Steele 3712,00 3498,53 213,47 2753 0,8
Hrabstwo LaMoure 38045 LaMoure 2980,58 2971,18 9,40 4701 1,6
Hrabstwo Logan 38047 Napoleon 2618,66 2570,93 47,73 2308 0,9
Hrabstwo McHenry 38049 Towner 4951,31 4853,87 97,44 5987 1,2
Hrabstwo McIntosh 38051 Ashley 2577,14 2525,73 51,39 3390 1,4
Hrabstwo McKenzie 38053 Watford City 7409,67 7101,80 307,87 5737 0,8
Hrabstwo McLean 38055 Washburn 6029,93 5464,75 565,16 9311 1,7
Hrabstwo Mercer 38057 Stanton 2881,15 2707,81 173,35 8644 3,2
Hrabstwo Morton 38059 Mandan 5038,25 4989,02 49,24 25303 5,1
Hrabstwo Mountrail 38061 Stanley 5027,37 4723,96 303,42 6631 1,4
Hrabstwo Nelson 38063 Lakota 2612,62 2542,38 70,24 3715 1,5
Hrabstwo Oliver 38065 Center 1893,77 1873,91 19,87 2065 1,1
Hrabstwo Pembina 38067 Cavalier 2905,29 2897,55 7,74 8585 3,0
Hrabstwo Pierce 38069 Rugby 2802,78 2636,14 166,64 4675 1,8
Hrabstwo Ramsey 38071 Devils Lake 3369,26 3068,75 300,54 12066 3,9
Hrabstwo Ransom 38073 Lisbon 2238,09 2234,51 3,57 5890 2,6
Hrabstwo Renville 38075 Mohall 2310,35 2265,64 44,73 2610 1,2
Hrabstwo Richland 38077 Wahpeton 3744,42 3721,06 23,36 17998 4,8
Hrabstwo Rolette 38079 Rolla 2432,85 2337,33 95,52 13674 5,9
Hrabstwo Sargent 38081 Forman 2245,75 2224,15 21,60 4366 2,0
Hrabstwo Sheridan 38083 McClusky 2604,96 2516,82 88,11 1710 0,7
Hrabstwo Sioux 38085 Fort Yates 2922,28 2833,76 88,53 4044 1,4
Hrabstwo Slope 38087 Amidon 3157,77 3154,45 3,32 767 0,2
Hrabstwo Stark 38089 Dickinson 3471,78 3465,82 5,96 22636 6,5
Hrabstwo Steele 38091 Finley 1853,11 1845,00 8,11 2258 1,2
Hrabstwo Stutsman 38093 Jamestown 5952,47 5753,40 199,07 21908 3,8
Hrabstwo Towner 38095 Cando 2697,63 2653,57 44,03 2876 1,1
Hrabstwo Traill 38097 Hillsboro 2233,94 2232,28 1,68 8477 3,8
Hrabstwo Walsh 38099 Grafton 3351,73 3319,69 32,01 12389 3,7
Hrabstwo Ward 38101 Burlington 5325,66 5213,34 112,30 58795 11,3
Hrabstwo Wells 38103 Fessenden 3342,69 3292,60 50,09 5102 1,5
Hrabstwo Williams 38105 Williston 5563,22 5362,47 200,75 19761 3,7

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]