Przejdź do zawartości

Lista planetoid 190001–191000

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 190001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 9 lipca 2008[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].

190001-190100

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
190001 2004 HL45 2,2910 21 kwietnia 2004 LINEAR
190002 2004 JP14 2,4267 9 maja 2004 Spacewatch
190003 2004 JR26 2,3359 15 maja 2004 LINEAR
190004 2004 KM6 2,3834 18 maja 2004 LINEAR
190005 2004 KQ17 5,1984 19 maja 2004 Spacewatch
190006 2004 LL11 2,3634 11 czerwca 2004 NEAT
190007 2004 LM13 2,3758 11 czerwca 2004 LINEAR
190008 2004 LT13 2,4388 11 czerwca 2004 LINEAR
190009 2004 LV18 2,3848 11 czerwca 2004 LINEAR
190010 2004 MM7 2,4435 27 czerwca 2004 J. Broughton
190011 2004 NR1 2,4611 9 lipca 2004 LINEAR
190012 2004 NV4 2,4917 9 lipca 2004 NEAT
190013 2004 NW12 2,4179 11 lipca 2004 LINEAR
190014 2004 NH22 2,4665 11 lipca 2004 LINEAR
190015 2004 NA27 2,5334 11 lipca 2004 LINEAR
190016 2004 OT9 2,5477 20 lipca 2004 J. Broughton
190017 2004 PY15 2,5972 7 sierpnia 2004 NEAT
190018 2004 PU16 2,5263 7 sierpnia 2004 CINEOS
190019 2004 PW35 2,6089 8 sierpnia 2004 LONEOS
190020 2004 PY55 2,5744 8 sierpnia 2004 LONEOS
190021 2004 PZ55 2,6903 8 sierpnia 2004 LONEOS
190022 2004 PX58 2,5602 9 sierpnia 2004 LINEAR
190023 2004 PP83 2,6773 10 sierpnia 2004 LINEAR
190024 2004 PB102 2,5964 11 sierpnia 2004 NEAT
190025 2004 PO103 2,6972 12 sierpnia 2004 LINEAR
190026 Iskorosten 2004 QJ 2,6407 16 sierpnia 2004 Andrushivka
190027 2004 QB13 2,5619 21 sierpnia 2004 SSS
190028 2004 QG14 2,4165 19 sierpnia 2004 LINEAR
190029 2004 QE17 2,6369 25 sierpnia 2004 LINEAR
190030 2004 RC1 2,5348 3 września 2004 NEAT
190031 2004 RW17 2,6191 7 września 2004 Spacewatch
190032 2004 RG41 3,2033 7 września 2004 Spacewatch
190033 2004 RM54 2,6532 8 września 2004 LINEAR
190034 2004 RZ61 2,6192 8 września 2004 LINEAR
190035 2004 RY63 2,5822 8 września 2004 LINEAR
190036 2004 RM75 2,7011 8 września 2004 LINEAR
190037 2004 RF78 2,7300 8 września 2004 LINEAR
190038 2004 RK88 2,6781 7 września 2004 NEAT
190039 2004 RR88 2,5427 8 września 2004 LINEAR
190040 2004 RY103 2,7016 8 września 2004 NEAT
190041 2004 RO106 2,7049 8 września 2004 NEAT
190042 2004 RW112 2,6316 6 września 2004 LINEAR
190043 2004 RY112 2,7023 6 września 2004 LINEAR
190044 2004 RB113 2,6722 6 września 2004 LINEAR
190045 2004 RC124 2,6608 7 września 2004 NEAT
190046 2004 RZ150 2,6373 9 września 2004 LINEAR
190047 2004 RH152 2,6050 10 września 2004 LINEAR
190048 2004 RU159 2,6900 10 września 2004 LINEAR
190049 2004 RJ168 2,5377 8 września 2004 LINEAR
190050 2004 RF171 2,6004 9 września 2004 LINEAR
190051 2004 RL174 2,6002 10 września 2004 LINEAR
190052 2004 RP181 2,7053 10 września 2004 LINEAR
190053 2004 RH182 2,5996 10 września 2004 LINEAR
190054 2004 RO200 2,6190 10 września 2004 LINEAR
190055 2004 RK220 2,7169 11 września 2004 LINEAR
190056 2004 RQ249 2,5387 13 września 2004 Spacewatch
190057 Nakagawa 2004 RR252 2,7560 14 września 2004 H. Hori, H. Maeno
190058 2004 RS257 2,6662 9 września 2004 LONEOS
190059 2004 RW306 2,5973 12 września 2004 LINEAR
190060 2004 RA307 2,6684 12 września 2004 LINEAR
190061 2004 RP314 2,6366 15 września 2004 Spacewatch
190062 2004 RZ315 2,6894 9 września 2004 LINEAR
190063 2004 RS318 2,6914 12 września 2004 Spacewatch
190064 2004 RU320 2,6717 13 września 2004 LINEAR
190065 2004 RY320 2,6993 13 września 2004 LINEAR
190066 2004 RV322 2,6199 13 września 2004 LINEAR
190067 2004 RX327 2,6549 14 września 2004 LINEAR
190068 2004 RR332 2,6907 14 września 2004 NEAT
190069 2004 RU332 2,7260 14 września 2004 NEAT
190070 2004 RL346 2,6847 9 września 2004 LINEAR
190071 2004 SU16 2,6395 17 września 2004 LONEOS
190072 2004 SW22 2,7386 17 września 2004 Spacewatch
190073 2004 SY44 2,7268 18 września 2004 LINEAR
190074 2004 SO45 2,6144 18 września 2004 LINEAR
190075 2004 SP56 2,5973 16 września 2004 LONEOS
190076 2004 SK58 2,8022 16 września 2004 LONEOS
190077 2004 TL11 2,7083 4 października 2004 R. Tucker
190078 2004 TL17 2,6944 10 października 2004 LINEAR
190079 2004 TL21 2,7675 3 października 2004 NEAT
190080 2004 TD38 2,7124 4 października 2004 Spacewatch
190081 2004 TB50 2,8099 4 października 2004 Spacewatch
190082 2004 TP51 2,6675 4 października 2004 Spacewatch
190083 2004 TB79 2,6856 4 października 2004 LONEOS
190084 2004 TO83 2,7297 5 października 2004 Spacewatch
190085 2004 TQ110 2,7327 7 października 2004 LINEAR
190086 2004 TW112 2,6915 7 października 2004 NEAT
190087 2004 TR132 2,7934 7 października 2004 LINEAR
190088 2004 TU133 2,7170 7 października 2004 NEAT
190089 2004 TM135 2,7665 8 października 2004 LONEOS
190090 2004 TN135 2,6637 8 października 2004 LONEOS
190091 2004 TU135 2,7379 8 października 2004 LONEOS
190092 2004 TO143 2,6351 4 października 2004 Spacewatch
190093 2004 TH148 3,1963 6 października 2004 Spacewatch
190094 2004 TL161 2,8607 6 października 2004 Spacewatch
190095 2004 TR172 2,7752 8 października 2004 LINEAR
190096 2004 TY192 2,7360 7 października 2004 Spacewatch
190097 2004 TY221 2,7018 7 października 2004 LINEAR
190098 2004 TF227 2,7630 8 października 2004 Spacewatch
190099 2004 TA241 2,6564 10 października 2004 LINEAR
190100 2004 TS260 2,8063 9 października 2004 Spacewatch

190101-190200

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
190101 2004 TR264 2,9214 9 października 2004 Spacewatch
190102 2004 TK268 2,7706 9 października 2004 Spacewatch
190103 2004 TP285 2,6709 8 października 2004 LINEAR
190104 2004 TU287 2,6819 9 października 2004 LINEAR
190105 2004 TM290 2,6883 10 października 2004 Spacewatch
190106 2004 TV308 2,7836 10 października 2004 LINEAR
190107 2004 TY333 3,0672 9 października 2004 Spacewatch
190108 2004 TQ345 2,8688 14 października 2004 Spacewatch
190109 2004 TX355 2,6076 7 października 2004 LINEAR
190110 2004 TD356 2,6851 10 października 2004 NEAT
190111 2004 TJ356 2,6143 14 października 2004 LONEOS
190112 2004 TV366 2,8868 10 października 2004 Spacewatch
190113 2004 UX2 2,7214 18 października 2004 LINEAR
190114 2004 VH12 2,8794 3 listopada 2004 CSS
190115 2004 VY13 2,6980 4 listopada 2004 LINEAR
190116 2004 VU35 2,8467 3 listopada 2004 Spacewatch
190117 2004 VB57 2,5750 5 listopada 2004 LINEAR
190118 2004 VR60 2,7440 10 listopada 2004 J. Young
190119 2004 VA64 2,4630 10 listopada 2004 LINEAR
190120 2004 VS72 3,0829 9 listopada 2004 CSS
190121 2004 WJ8 2,8402 19 listopada 2004 CSS
190122 2004 WZ9 2,8557 30 listopada 2004 NEAT
190123 2004 XQ6 2,6156 2 grudnia 2004 LINEAR
190124 2004 XR16 2,9859 10 grudnia 2004 R. Ferrando
190125 2004 XZ177 3,0761 12 grudnia 2004 Spacewatch
190126 2004 XY190 2,9422 11 grudnia 2004 CINEOS
190127 2004 YY2 3,0636 17 grudnia 2004 LINEAR
190128 2004 YY30 2,9343 18 grudnia 2004 LINEAR
190129 2005 CP4 3,0282 1 lutego 2005 Spacewatch
190130 2005 CR25 3,1709 4 lutego 2005 Charleston
190131 2005 CJ60 3,1310 4 lutego 2005 LINEAR
190132 2005 JY1 1,9102 4 maja 2005 CSS
190133 2005 LU35 3,0981 11 czerwca 2005 Spacewatch
190134 2005 NF60 2,5923 9 lipca 2005 Spacewatch
190135 2005 QE30 2,0180 26 sierpnia 2005 NEAT
190136 2005 QW50 2,1748 26 sierpnia 2005 NEAT
190137 2005 QM157 2,2178 30 sierpnia 2005 NEAT
190138 2005 RW27 2,2859 10 września 2005 LONEOS
190139 2005 RV32 2,1937 14 września 2005 V. S. Casulli
190140 2005 ST26 2,1849 23 września 2005 Spacewatch
190141 2005 SU63 2,1720 26 września 2005 Spacewatch
190142 2005 SX109 2,3916 26 września 2005 Spacewatch
190143 2005 SD130 2,2029 29 września 2005 LONEOS
190144 2005 SR151 2,2916 25 września 2005 Spacewatch
190145 2005 SN164 2,1790 27 września 2005 NEAT
190146 2005 SH174 2,1743 29 września 2005 LONEOS
190147 2005 SA191 2,1958 29 września 2005 LONEOS
190148 2005 SS197 2,1713 30 września 2005 Spacewatch
190149 2005 SU198 2,2307 30 września 2005 Mt. Lemmon Survey
190150 2005 SM214 2,2096 30 września 2005 CSS
190151 2005 SR257 2,1991 18 września 2005 NEAT
190152 2005 TG28 2,2515 1 października 2005 LONEOS
190153 2005 TK45 2,2308 3 października 2005 CSS
190154 2005 TL83 2,2067 3 października 2005 LINEAR
190155 2005 TW103 2,2240 8 października 2005 LINEAR
190156 2005 TG105 2,2648 8 października 2005 CSS
190157 2005 TN106 2,3169 10 października 2005 Spacewatch
190158 2005 TR153 2,2874 7 października 2005 LINEAR
190159 2005 TD173 2,1914 13 października 2005 LINEAR
190160 2005 TE173 2,2058 13 października 2005 LINEAR
190161 2005 TJ174 2,2376 7 października 2005 LINEAR
190162 2005 UM45 2,1936 22 października 2005 CSS
190163 2005 UY54 2,2681 23 października 2005 CSS
190164 2005 UB60 2,1944 25 października 2005 LONEOS
190165 2005 US115 2,2734 23 października 2005 NEAT
190166 2005 UP156 2,1169 31 października 2005 Spacewatch
190167 2005 UW158 2,1766 26 października 2005 S. Sposetti
190168 2005 UE170 2,2575 24 października 2005 Spacewatch
190169 2005 UD190 2,4065 27 października 2005 Mt. Lemmon Survey
190170 2005 UT215 2,2839 25 października 2005 Spacewatch
190171 2005 UA216 2,2083 25 października 2005 Spacewatch
190172 2005 UQ230 2,2947 25 października 2005 CSS
190173 2005 UJ354 2,2625 29 października 2005 CSS
190174 2005 UA364 2,4242 27 października 2005 Spacewatch
190175 2005 UR368 2,4489 27 października 2005 Spacewatch
190176 2005 UM390 2,3301 29 października 2005 Mt. Lemmon Survey
190177 2005 UQ397 2,2686 28 października 2005 CSS
190178 2005 UQ411 2,3198 31 października 2005 Mt. Lemmon Survey
190179 2005 UT411 2,4357 31 października 2005 Mt. Lemmon Survey
190180 2005 UC478 2,2427 27 października 2005 LONEOS
190181 2005 VM16 2,3008 3 listopada 2005 LINEAR
190182 2005 VZ42 2,3070 4 listopada 2005 Spacewatch
190183 2005 VX73 2,2705 1 listopada 2005 Mt. Lemmon Survey
190184 2005 VT78 2,2769 6 listopada 2005 Spacewatch
190185 2005 WO30 2,4230 21 listopada 2005 Spacewatch
190186 2005 WM31 2,4282 21 listopada 2005 Spacewatch
190187 2005 WB39 2,6976 25 listopada 2005 Mt. Lemmon Survey
190188 2005 WF73 2,2426 25 listopada 2005 CSS
190189 2005 WA76 2,2727 25 listopada 2005 Spacewatch
190190 2005 WD88 2,6686 28 listopada 2005 Mt. Lemmon Survey
190191 2005 WG103 2,3269 26 listopada 2005 CSS
190192 2005 WJ147 2,2604 25 listopada 2005 CSS
190193 2005 WM158 2,2691 28 listopada 2005 LINEAR
190194 2005 WF178 2,7670 30 listopada 2005 Spacewatch
190195 2005 WT179 2,3118 21 listopada 2005 CSS
190196 2005 XE27 2,4708 4 grudnia 2005 Spacewatch
190197 2005 XS29 2,5452 7 grudnia 2005 LINEAR
190198 2005 XO84 2,5864 9 grudnia 2005 LINEAR
190199 2005 YH111 2,8112 25 grudnia 2005 Spacewatch
190200 2005 YZ138 2,7846 27 grudnia 2005 Mt. Lemmon Survey

190201-190300

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
190201 2005 YX145 3,0024 29 grudnia 2005 LINEAR
190202 2005 YS155 2,7473 25 grudnia 2005 LONEOS
190203 2005 YA158 2,7870 27 grudnia 2005 Spacewatch
190204 2005 YV163 2,4071 28 grudnia 2005 NEAT
190205 2005 YP207 2,4387 28 grudnia 2005 Spacewatch
190206 2005 YC233 2,7359 28 grudnia 2005 Spacewatch
190207 2005 YF269 2,8494 25 grudnia 2005 Mt. Lemmon Survey
190208 2006 AQ 2,0532 2 stycznia 2006 D. Tholen
190209 2006 AA21 3,1053 5 stycznia 2006 CSS
190210 2006 AS66 3,2014 9 stycznia 2006 Spacewatch
190211 2006 BY20 2,9998 22 stycznia 2006 Mt. Lemmon Survey
190212 2006 BY45 3,0434 23 stycznia 2006 Mt. Lemmon Survey
190213 2006 BL66 3,3067 23 stycznia 2006 Spacewatch
190214 2006 BQ90 3,1516 25 stycznia 2006 Spacewatch
190215 2006 BR92 2,8167 26 stycznia 2006 Mt. Lemmon Survey
190216 2006 BD114 3,1082 25 stycznia 2006 Spacewatch
190217 2006 BY209 3,0470 31 stycznia 2006 Spacewatch
190218 2006 BV223 2,8472 30 stycznia 2006 Spacewatch
190219 2006 CG53 3,0403 4 lutego 2006 Spacewatch
190220 2006 CC54 2,9997 4 lutego 2006 CSS
190221 2006 DM12 3,0398 21 lutego 2006 Mt. Lemmon Survey
190222 2006 DE34 2,9818 20 lutego 2006 Spacewatch
190223 2006 DA35 3,1090 20 lutego 2006 Spacewatch
190224 2006 DW66 2,9784 22 lutego 2006 LONEOS
190225 2006 DA82 2,9404 24 lutego 2006 Spacewatch
190226 2006 DL120 3,1107 21 lutego 2006 CSS
190227 2006 DV201 3,1097 20 lutego 2006 LINEAR
190228 2006 EB10 3,0623 2 marca 2006 Spacewatch
190229 2006 OO5 5,2040 19 lipca 2006 NEAT
190230 2006 TD104 3,0623 15 października 2006 Spacewatch
190231 2006 UC143 2,5517 19 października 2006 Spacewatch
190232 2006 VF54 2,3534 11 listopada 2006 Spacewatch
190233 2007 AK2 1,8929 1 stycznia 2007 NEAT
190234 2007 BW6 2,2493 17 stycznia 2007 Spacewatch
190235 2007 BL74 2,2635 17 stycznia 2007 Spacewatch
190236 2007 BF78 3,0129 27 stycznia 2007 Spacewatch
190237 2007 DM10 2,6656 17 lutego 2007 Spacewatch
190238 2007 DL43 2,4585 17 lutego 2007 CSS
190239 2007 DT44 3,0803 17 lutego 2007 CSS
190240 2007 DP52 2,5572 19 lutego 2007 Mt. Lemmon Survey
190241 2007 DS57 2,4087 21 lutego 2007 Mt. Lemmon Survey
190242 2007 DA60 2,3702 21 lutego 2007 Spacewatch
190243 2007 EJ36 3,1281 11 marca 2007 LONEOS
190244 2007 EZ67 2,4042 10 marca 2007 Spacewatch
190245 2007 EW74 3,1910 10 marca 2007 Spacewatch
190246 2007 EN139 2,3840 12 marca 2007 Spacewatch
190247 2007 EG173 2,6637 14 marca 2007 Spacewatch
190248 2007 EJ182 3,1937 14 marca 2007 Spacewatch
190249 2007 ED200 2,7447 11 marca 2007 Spacewatch
190250 2007 EZ217 2,7432 9 marca 2007 Mt. Lemmon Survey
190251 2007 GL 3,1722 7 kwietnia 2007 Mt. Lemmon Survey
190252 2007 GA33 3,1639 11 kwietnia 2007 Spacewatch
190253 2007 GX33 2,7876 11 kwietnia 2007 SSS
190254 2007 GR44 2,9867 14 kwietnia 2007 Spacewatch
190255 2007 HG 2,7493 16 kwietnia 2007 W. K. Y. Yeung
190256 2007 HV32 3,1970 19 kwietnia 2007 Spacewatch
190257 2007 HP40 3,1854 20 kwietnia 2007 Spacewatch
190258 2007 HC67 2,9652 22 kwietnia 2007 Mt. Lemmon Survey
190259 2007 JX6 3,0021 9 maja 2007 Mt. Lemmon Survey
190260 2007 JM12 2,8933 7 maja 2007 CSS
190261 2007 JV44 3,0830 10 maja 2007 Mt. Lemmon Survey
190262 2007 LA37 3,2268 12 czerwca 2007 Spacewatch
190263 2007 MF4 3,1035 16 czerwca 2007 Spacewatch
190264 2007 NE2 5,2570 7 lipca 2007 P. Kocher
190265 2007 TC149 2,7917 8 października 2007 LINEAR
190266 2007 UU32 2,6946 19 października 2007 Mt. Lemmon Survey
190267 2007 VL6 5,2655 3 listopada 2007 Mt. Lemmon Survey
190268 2007 XU3 5,1873 5 grudnia 2007 CSS
190269 2008 EL64 2,7387 9 marca 2008 Mt. Lemmon Survey
190270 2008 FM101 2,6881 30 marca 2008 Spacewatch
190271 2008 HG5 3,0117 24 kwietnia 2008 Spacewatch
190272 2008 NO2 2,5407 9 lipca 2008 La Sagra
190273 2822 P-L 2,2673 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
190274 3117 P-L 2,1759 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
190275 4275 P-L 2,5249 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
190276 4548 P-L 2,1733 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
190277 6227 P-L 2,6772 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
190278 2217 T-2 2,6890 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
190279 5143 T-2 2,3125 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
190280 2142 T-3 2,4821 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
190281 3525 T-3 3,0285 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
190282 1989 UQ3 2,4305 26 października 1989 E. Helin
190283 1991 RE3 2,2455 12 września 1991 F. Börngen, L. Schmadel
190284 1991 TN16 2,2883 6 października 1991 A. Lowe
190285 1993 FH8 2,7457 17 marca 1993 UESAC
190286 1993 FV9 2,6350 17 marca 1993 UESAC
190287 1993 FR54 2,6924 17 marca 1993 UESAC
190288 1994 PG12 2,3039 10 sierpnia 1994 E. W. Elst
190289 1994 PR15 2,7998 10 sierpnia 1994 E. W. Elst
190290 1994 SZ 2,7613 27 września 1994 Spacewatch
190291 1995 OD6 2,1889 22 lipca 1995 Spacewatch
190292 1995 OO7 2,6458 24 lipca 1995 Spacewatch
190293 1995 OU10 2,6436 22 lipca 1995 Spacewatch
190294 1995 QC6 5,2857 22 sierpnia 1995 Spacewatch
190295 1995 SQ27 2,2135 19 września 1995 Spacewatch
190296 1995 SG46 2,2060 26 września 1995 Spacewatch
190297 1995 UL43 2,7110 24 października 1995 Spacewatch
190298 1995 WW33 2,2143 20 listopada 1995 Spacewatch
190299 1996 AK3 2,7768 13 stycznia 1996 Kiso
190300 1996 RV 2,5923 10 września 1996 NEAT

190301-190400

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
190301 1996 RA14 5,2036 8 września 1996 Spacewatch
190302 1996 XE21 2,5475 7 grudnia 1996 Spacewatch
190303 1997 AH10 2,6329 9 stycznia 1997 Spacewatch
190304 1997 EP4 2,7779 2 marca 1997 Spacewatch
190305 1997 LJ1 2,9125 1 czerwca 1997 Spacewatch
190306 1997 MB6 3,0620 26 czerwca 1997 Spacewatch
190307 1997 RA13 3,1829 6 września 1997 ODAS
190308 1997 SZ5 3,1445 23 września 1997 Spacewatch
190309 1997 SX13 5,1856 28 września 1997 Spacewatch
190310 De Martin 1997 TW 3,1201 2 października 1997 V. Giuliani
190311 1997 TM2 5,2157 3 października 1997 ODAS
190312 1997 TK27 2,4120 3 października 1997 ODAS
190313 1997 UP12 2,4081 23 października 1997 Spacewatch
190314 1997 VU1 3,2058 1 listopada 1997 P. Pravec, L. Šarounová
190315 1997 VY4 2,4260 5 listopada 1997 Y. Shimizu, T. Urata
190316 1997 WC22 3,1198 28 listopada 1997 BSCAP
190317 1997 XU13 2,4158 4 grudnia 1997 Uppsala-DLR Trojan Survey
190318 1998 DN24 2,5967 22 lutego 1998 Spacewatch
190319 1998 FN29 2,5583 20 marca 1998 LINEAR
190320 1998 HD33 2,7766 20 kwietnia 1998 LINEAR
190321 1998 HH42 2,5998 24 kwietnia 1998 Spacewatch
190322 1998 HZ83 2,7648 21 kwietnia 1998 LINEAR
190323 1998 KR5 2,8076 19 maja 1998 Spacewatch
190324 1998 OC13 2,2334 26 lipca 1998 E. W. Elst
190325 1998 QQ60 2,9823 27 sierpnia 1998 L. Šarounová
190326 1998 QD69 2,2090 24 sierpnia 1998 LINEAR
190327 1998 QE85 2,2063 24 sierpnia 1998 LINEAR
190328 1998 RA12 2,2347 13 września 1998 Spacewatch
190329 1998 RK14 2,9089 14 września 1998 Spacewatch
190330 1998 RO25 2,2387 14 września 1998 LINEAR
190331 1998 RL41 2,2224 14 września 1998 LINEAR
190332 1998 RC60 2,2316 14 września 1998 LINEAR
190333 1998 SX14 2,9758 23 września 1998 Kleť
190334 1998 SM59 2,2613 17 września 1998 LONEOS
190335 1998 SJ76 2,9011 19 września 1998 LINEAR
190336 1998 SD83 2,2613 26 września 1998 LINEAR
190337 1998 SS96 3,0006 26 września 1998 LINEAR
190338 1998 SZ108 2,2486 26 września 1998 LINEAR
190339 1998 SC117 2,2538 26 września 1998 LINEAR
190340 1998 SX168 2,2638 18 września 1998 LONEOS
190341 1998 TS15 2,9829 15 października 1998 ODAS
190342 1998 TJ20 2,2775 13 października 1998 Spacewatch
190343 1998 TZ24 3,0668 14 października 1998 Spacewatch
190344 1998 TO29 3,0994 15 października 1998 Spacewatch
190345 1998 UR14 2,2862 23 października 1998 Spacewatch
190346 1998 UG33 2,2557 28 października 1998 LINEAR
190347 1998 VD19 3,0464 10 listopada 1998 LINEAR
190348 1998 VE28 2,9296 10 listopada 1998 LINEAR
190349 1998 WL7 2,3030 23 listopada 1998 LINEAR
190350 1998 WD28 2,5243 18 listopada 1998 Spacewatch
190351 1998 XV1 5,1149 7 grudnia 1998 ODAS
190352 1998 XC23 5,2352 11 grudnia 1998 Spacewatch
190353 1998 XK99 5,1439 15 grudnia 1998 ODAS
190354 1998 YC20 3,1741 25 grudnia 1998 Spacewatch
190355 1999 AR6 2,2813 9 stycznia 1999 Farra d'Isonzo
190356 1999 BY28 2,3841 18 stycznia 1999 Spacewatch
190357 1999 CG11 3,2027 12 lutego 1999 LINEAR
190358 1999 CC147 3,1679 9 lutego 1999 Spacewatch
190359 1999 FJ3 2,3470 19 marca 1999 LINEAR
190360 1999 FL70 2,4049 20 marca 1999 Sloan Digital Sky Survey
190361 1999 FM82 2,5767 20 marca 1999 Sloan Digital Sky Survey
190362 1999 JX99 2,5827 12 maja 1999 LINEAR
190363 1999 JL134 2,6509 15 maja 1999 CSS
190364 1999 LJ4 2,6221 10 czerwca 1999 LINEAR
190365 1999 RS23 2,7440 7 września 1999 LINEAR
190366 1999 RW39 2,7244 12 września 1999 CSS
190367 1999 RE54 2,6919 7 września 1999 LINEAR
190368 1999 RR56 2,7858 11 września 1999 LINEAR
190369 1999 RT72 2,7856 7 września 1999 LINEAR
190370 1999 RZ78 2,7137 7 września 1999 LINEAR
190371 1999 RX81 2,7267 7 września 1999 LINEAR
190372 1999 RW82 2,7723 7 września 1999 LINEAR
190373 1999 RY84 2,7864 7 września 1999 LINEAR
190374 1999 RG86 2,7061 7 września 1999 LINEAR
190375 1999 RY98 2,6867 7 września 1999 LINEAR
190376 1999 RE104 2,7071 8 września 1999 LINEAR
190377 1999 RE107 2,7850 8 września 1999 LINEAR
190378 1999 RN108 2,7025 8 września 1999 LINEAR
190379 1999 RQ123 2,7291 9 września 1999 LINEAR
190380 1999 RS123 2,7053 9 września 1999 LINEAR
190381 1999 RJ132 2,7180 9 września 1999 LINEAR
190382 1999 RY134 2,7234 9 września 1999 LINEAR
190383 1999 RN151 2,6199 9 września 1999 LINEAR
190384 1999 RZ181 2,7577 9 września 1999 LINEAR
190385 1999 RP202 2,7759 8 września 1999 LINEAR
190386 1999 RU202 2,7068 8 września 1999 LINEAR
190387 1999 RL209 2,7704 8 września 1999 LINEAR
190388 1999 RW247 2,7145 5 września 1999 Spacewatch
190389 1999 SC15 2,7081 29 września 1999 CSS
190390 1999 TD60 2,7244 7 października 1999 Spacewatch
190391 1999 TL77 2,8836 10 października 1999 Spacewatch
190392 1999 TL82 2,7972 12 października 1999 Spacewatch
190393 1999 TO101 2,7579 2 października 1999 LINEAR
190394 1999 TS108 2,7817 4 października 1999 LINEAR
190395 1999 TR109 2,7668 4 października 1999 LINEAR
190396 1999 TZ124 2,7409 4 października 1999 LINEAR
190397 1999 TZ138 2,7887 6 października 1999 LINEAR
190398 1999 TE142 2,7829 7 października 1999 LINEAR
190399 1999 TQ144 2,7676 7 października 1999 LINEAR
190400 1999 TG145 2,7758 7 października 1999 LINEAR

190401-190500

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
190401 1999 TL145 2,7426 7 października 1999 LINEAR
190402 1999 TK168 2,8076 10 października 1999 LINEAR
190403 1999 TV191 2,7722 12 października 1999 LINEAR
190404 1999 TA192 2,7392 12 października 1999 LINEAR
190405 1999 TF193 2,7355 12 października 1999 LINEAR
190406 1999 TR194 2,7258 12 października 1999 LINEAR
190407 1999 TK231 2,7712 5 października 1999 CSS
190408 1999 TM245 2,7472 7 października 1999 CSS
190409 1999 TR246 2,7237 6 października 1999 LINEAR
190410 1999 TX253 2,7179 11 października 1999 Spacewatch
190411 1999 TF254 2,7840 12 października 1999 Spacewatch
190412 1999 TN267 2,7981 3 października 1999 LINEAR
190413 1999 TN284 2,8071 9 października 1999 LINEAR
190414 1999 TF319 2,7647 9 października 1999 LINEAR
190415 1999 UP1 2,7974 17 października 1999 Heppenheim
190416 1999 UH8 2,7025 29 października 1999 CSS
190417 1999 UU12 2,7085 29 października 1999 CSS
190418 1999 UO35 2,7750 31 października 1999 CSS
190419 1999 VO54 2,7772 4 listopada 1999 LINEAR
190420 1999 VZ70 2,8037 4 listopada 1999 LINEAR
190421 1999 VN79 2,8060 4 listopada 1999 LINEAR
190422 1999 VG92 2,7356 9 listopada 1999 LINEAR
190423 1999 VZ107 2,8591 9 listopada 1999 LINEAR
190424 1999 VA114 2,8027 9 listopada 1999 CSS
190425 1999 VM137 2,8325 12 listopada 1999 LINEAR
190426 1999 VW138 2,1661 9 listopada 1999 Spacewatch
190427 1999 VV150 2,7962 14 listopada 1999 LINEAR
190428 1999 VS159 2,7993 14 listopada 1999 LINEAR
190429 1999 VB180 2,7602 6 listopada 1999 LINEAR
190430 1999 VB189 2,7601 15 listopada 1999 LINEAR
190431 1999 VZ194 2,6652 3 listopada 1999 LINEAR
