Loïs Diony
Uiterlijk
Loïs Diony | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Loïs Diony | |||||||
Geboortedatum | 20 december 1992 | |||||||
Geboorteplaats | Mont-de-Marsan, Frankrijk | |||||||
Lengte | 183[1] cm | |||||||
Been | Rechts[1] | |||||||
Positie | Aanvaller | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Angers SCO | |||||||
Rugnummer | 9 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2023 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 1 mei 2023 | ||||||||
|
Loïs Diony (Mont-de-Marsan, 20 december 1992) is een Frans voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij tekende in 2014 bij Dijon FCO.[2]
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Diony speelde in de jeugd bij onder meer Girondins Bordeaux en FC Nantes. In 2013 trok hij naar Stade Montois, nadat hij slechts twee wedstrijden voor Nantes speelde. Hij speelde slechts zes maanden in de vierde divisie. In dertien wedstrijden maakte de aanvaller acht doelpunten voor de club uit zijn geboortedorp. In januari 2014 tekende hij bij Dijon FCO. Op 7 maart 2014 debuteerde hij in de Ligue 2 tegen AJ Auxerre.[3] In 2016 promoveerde Dijon naar de Ligue 1. Op 24 september 2016 maakte hij zijn eerste competitietreffer in de Ligue 1 tegen EA Guingamp.[4]
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
2012/13 | FC Nantes | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
Club Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/14 | Dijon FCO | Ligue 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 3 | 1 | ||
2014/15 | 33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 36 | 5 | 5 | |||||
2015/16 | 29 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 33 | 14 | 4 | |||||
2016/17 | Ligue 1 | 35 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 38 | 12 | 10 | ||||
Club Totaal | 107 | 28 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 34 | 20 | ||
2017/18 | AS Saint-Étienne | Ligue 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | 1 | ||
Club Totaal | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | ||
2017/18 | → Bristol City | EFL Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | ||
Club Totaal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2018/19 | AS Saint-Étienne | Ligue 1 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 32 | 7 | 2 | ||
2019/20 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | ||
Club Totaal | 58 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 9 | 4 | ||
2020/21 | Angers SCO | Ligue 1 | 36 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 38 | 5 | 2 | ||
Club Totaal | 36 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 2 | ||
2021/22 | → Rode Ster | Super Liga Srbije | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 |
Club Totaal | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | ||
2022/23 | Angers SCO | Ligue 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 2 | 0 | ||
Club Totaal | 44 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 2 | ||
TOTAAL | 225 | 43 | 25 | 19 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 254 | 53 | 29 |
Referenties
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ a b Spelersprofiel op transfermarkt.de. Geraadpleegd op 28 april 2017.
- ↑ Profiel op soccerway.com. Geraadpleegd op 28 april 2017.
- ↑ Wedstrijdgegevens op soccerway.com. Geraadpleegd op 28 april 2017.
- ↑ Wedstrijdgegevens op soccerway.com. Geraadpleegd op 28 april 2017.