Loire Forez Agglomération

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Loire Forez Agglomération
Region(en) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Loire
Gründungsdatum 29. September 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Montbrison
Gemeinden 84
Präsident Christophe Bazile
SIREN-Nummer 200 065 886
Fläche 1.320,98 km²
Einwohner 111.734 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 85 Einw./km²
Website www.loireforez.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Die Loire Forez Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Loire. Sie wurde am 29. September 2016 gegründet und umfasst 87 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Montbrison.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Der Erlass des Präfekten vom 16. Oktober 2017 legte die Änderung des bisherigen Namens des Gemeindeverbands Communauté d’agglomération Loire Forez auf den aktuellen Namen fest.[3]

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Saint-Julien-la-Vêtre und Saint-Thurin in die Commune nouvelle Vêtre-sur-Anzon auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 87.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Ailleux 179 9,31 19 42002 42130
Apinac 424 15,35 28 42006 42550
Arthun 526 13,88 38 42009 42130
Bard 686 13,78 50 42012 42600
Boisset-lès-Montrond 1.214 8,01 152 42020 42210
Boisset-Saint-Priest 1.284 18,28 70 42021 42560
Bonson 4.478 5,15 870 42022 42160
Boën-sur-Lignon 3.017 6,00 503 42019 42130
Bussy-Albieux 542 19,65 28 42030 42260
Cervières 99 7,56 13 42034 42440
Cezay 208 10,52 20 42035 42130
Chalain-d’Uzore 668 8,03 83 42037 42600
Chalain-le-Comtal 740 18,36 40 42038 42600
Chalmazel-Jeansagnière 448 53,39 8 42039 42920
Chambles 1.071 18,90 57 42042 42170
Champdieu 2.035 18,20 112 42046 42600
Châtelneuf 354 8,48 42 42054 42940
Chazelles-sur-Lavieu 255 9,85 26 42058 42560
Chenereilles 536 8,97 60 42060 42560
Craintilleux 1.337 8,22 163 42075 42210
Écotay-l’Olme 1.299 6,52 199 42087 42600
Essertines-en-Châtelneuf 660 15,20 43 42089 42600
Estivareilles 709 22,56 31 42091 42380
Grézieux-le-Fromental 253 10,31 25 42105 42600
Gumières 319 16,12 20 42107 42560
L’Hôpital-le-Grand 1.073 12,86 83 42108 42210
La Chamba 44 5,20 8 42040 42440
La Chambonie 39 4,42 9 42045 42440
La Chapelle-en-Lafaye 137 8,99 15 42050 42380
La Côte - Saint-Didier 519 31,86 16 42217 42111
La Tourette 630 5,65 112 42312 42380
La Valla-sur-Rochefort 103 8,98 11 42321 42111
Lavieu 111 4,45 25 42117 42560
Leigneux 361 4,53 80 42119 42130
Lérigneux 170 9,76 17 42121 42600
Lézigneux 1.747 15,04 116 42122 42600
Luriecq 1.254 20,28 62 42126 42380
Magneux-Haute-Rive 560 12,56 45 42130 42600
Marcilly-le-Châtel 1.395 16,32 85 42134 42130
Marcoux 783 15,30 51 42136 42130
Margerie-Chantagret 841 7,71 109 42137 42560
Marols 460 14,94 31 42140 42560
Merle-Leignec 326 16,17 20 42142 42380
Montarcher 64 5,99 11 42146 42380
Montbrison 16.098 16,33 986 42147 42600
Montverdun 1.287 16,52 78 42150 42130
Mornand-en-Forez 426 21,60 20 42151 42600
Noirétable 1.587 40,34 39 42159 42440
Palogneux 69 7,01 10 42164 42990
Périgneux 1.601 32,00 50 42169 42380
Pralong 851 8,03 106 42179 42600
Précieux 1.040 16,29 64 42180 42600
Roche 252 23,33 11 42188 42600
Sail-sous-Couzan 992 7,43 134 42195 42890
Saint-Bonnet-le-Château 1.457 1,87 779 42204 42380
Saint-Bonnet-le-Courreau 683 50,18 14 42205 42940
Saint-Cyprien 2.428 7,28 334 42211 42160
Saint-Étienne-le-Molard 1.032 16,55 62 42219 42130
Saint-Georges-en-Couzan 415 23,64 18 42227 42990
Saint-Georges-Haute-Ville 1.458 9,63 151 42228 42610
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 334 18,31 18 42235 42380
Saint-Jean-la-Vêtre 310 16,22 19 42238 42440
Saint-Jean-Soleymieux 844 16,47 51 42240 42560
Saint-Just-en-Bas 282 20,95 13 42247 42990
Saint-Just-Saint-Rambert 15.579 40,63 383 42279 42170
Saint-Marcellin-en-Forez 5.088 31,09 164 42256 42680
Saint-Paul-d’Uzore 194 9,51 20 42269 42600
Saint-Priest-la-Vêtre 141 5,17 27 42278 42440
Saint-Romain-le-Puy 4.121 21,14 195 42285 42610
Saint-Sixte 683 15,35 44 42288 42130
Saint-Thomas-la-Garde 596 3,41 175 42290 42600
Sainte-Agathe-la-Bouteresse 1.052 11,75 90 42197 42130
Sainte-Foy-Saint-Sulpice 565 29,12 19 42221 42110
Sauvain 373 30,23 12 42298 42990
Savigneux 3.489 19,19 182 42299 42600
Soleymieux 716 8,80 81 42301 42560
Solore-en-Forez 512 20,16 25 42084 42130
Sury-le-Comtal 6.651 24,18 275 42304 42450
Trelins 672 8,09 83 42313 42130
Unias 455 5,37 85 42315 42210
Usson-en-Forez 1.461 47,24 31 42318 42550
Veauchette 1.217 7,54 161 42324 42340
Verrières-en-Forez 727 21,17 34 42328 42600
Vêtre-sur-Anzon 565 20,25 28 42245 42111, 42440
Loire Forez Agglomération 111.734 1.320,98 85 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. Loire Forez Agglomération (LFA) (SIREN: 200 065 886) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
  3. RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°42-2017-088. (PDF) Département Loire, 20. Oktober 2017, S. 7–10, abgerufen am 28. April 2023 (französisch).