Luettelo Yhdysvaltain osavaltioista ja territorioista
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Tämä on luettelo Yhdysvaltain osavaltioista ja territorioista.
Luettelo Yhdysvaltain osavaltioista
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lippu | Sinetti | Osavaltio | Lyhenne | Pääkaupunki | Suurin kaupunki |
Liittymis- vuosi |
Pinta-ala (km²) |
Asukas- luku |
Väestö- tiheys (as. /km²) |
BKT (milj. USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | AL | Montgomery | Birmingham | 1819 | 135 765 | 4 822 023 | 36,9 | 174 400 | ||
Alaska | AK | Juneau | Anchorage | 1959 | 1 717 854 | 731 449 | 0,5 | 45 600 | ||
Arizona | AZ | Phoenix | Phoenix | 1912 | 295 254 | 6 553 255 | 22,9 | 261 300 | ||
Arkansas | AR | Little Rock | Little Rock | 1836 | 137 002 | 2 949 131 | 22,0 | 105 800 | ||
Colorado | CO | Denver | Denver | 1876 | 269 837 | 5 187 582 | 19,9 | 259 700 | ||
Connecticut | CT | Hartford | Bridgeport | 1788 | 14 356 | 3 590 347 | 286,4 | 233 400 | ||
Delaware | DE | Dover | Wilmington | 1787 | 6 452 | 917 092 | 184,6 | 62 700 | ||
Etelä-Carolina | SC | Columbia | Columbia | 1788 | 82 931 | 4 723 723 | 61,9 | 164 300 | ||
Etelä-Dakota | SD | Pierre | Sioux Falls | 1889 | 199 905 | 833 354 | 4,3 | 39 900 | ||
Florida | FL | Tallahassee | Jacksonville | 1845 | 170 304 | 19 317 568 | 144,8 | 754 000 | ||
Georgia | GA | Atlanta | Atlanta | 1788 | 153 909 | 9 919 945 | 67,3 | 404 600 | ||
Havaiji | HI | Honolulu | Honolulu | 1959 | 28 311 | 1 392 313 | 85,3 | 68 900 | ||
Idaho | ID | Boise | Boise | 1890 | 216 632 | 1 595 728 | 7,6 | 54 800 | ||
Illinois | IL | Springfield | Chicago | 1818 | 141 998 | 12 875 255 | 89,5 | 644 200 | ||
Indiana | IN | Indianapolis | Indianapolis | 1816 | 94 321 | 6 537 334 | 71,0 | 267 600 | ||
Iowa | IA | Des Moines | Des Moines | 1846 | 145 743 | 3 074 186 | 21,5 | 147 200 | ||
Kalifornia | CA | Sacramento | Los Angeles | 1850 | 423 970 | 38 041 430 | 96,1 | 1 936 400 | ||
Kansas | KS | Topeka | Wichita | 1861 | 213 096 | 2 885 905 | 13,7 | 128 500 | ||
Kentucky | KY | Frankfort | Louisville | 1792 | 104 659 | 4 380 415 | 42,9 | 161 400 | ||
Louisiana | LA | Baton Rouge | New Orleans | 1812 | 135 382 | 4 601 893 | 41,2 | 213 600 | ||
Länsi-Virginia | WV | Charleston | Charleston | 1863 | 62 755 | 1 855 413 | 29,7 | 66 600 | ||
Maine | ME | Augusta | Portland | 1820 | 91 646 | 1 329 192 | 16,6 | 53 200 | ||
Maryland | MD | Annapolis | Baltimore | 1788 | 32 133 | 5 884 563 | 236,1 | 300 000 | ||
Massachusetts | MA | Boston | Boston | 1788 | 27 336 | 6 646 144 | 332,2 | 377 700 | ||
Michigan | MI | Lansing | Detroit | 1837 | 253 793 | 9 883 360 | 67,4 | 372 400 | ||
Minnesota | MN | Saint Paul | Minneapolis | 1858 | 225 181 | 5 379 139 | 26,5 | 267 100 | ||
Mississippi | MS | Jackson | Jackson | 1817 | 125 443 | 2 984 926 | 24,4 | 98 900 | ||
Missouri | MO | Jefferson City | Kansas City | 1821 | 180 533 | 6 021 988 | 34,0 | 246 700 | ||
Montana | MT | Helena | Billings | 1889 | 381 156 | 1 005 141 | 2,7 | 37 200 | ||
Nebraska | NE | Lincoln | Omaha | 1867 | 200 520 | 1 855 525 | 9,5 | 89 600 | ||
Nevada | NV | Carson City | Las Vegas | 1864 | 286 367 | 2 758 931 | 10,0 | 127 500 | ||
New Hampshire | NH | Concord | Manchester | 1788 | 24 217 | 1 320 718 | 57,1 | 61 600 | ||
New Jersey | NJ | Trenton | Newark | 1787 | 22 608 | 8 864 590 | 465,3 | 497 000 | ||
New Mexico | NM | Santa Fe | Albuquerque | 1912 | 315 194 | 2 085 538 | 6,6 | 75 000 | ||
New York | NY | Albany | New York City | 1788 | 141 299 | 19 570 261 | 161,3 | 1 156 500 | ||
Ohio | OH | Columbus | Columbus | 1803 | 116 096 | 11 544 225 | 109,3 | 483 400 | ||
Oklahoma | OK | Oklahoma City | Oklahoma City | 1907 | 181 195 | 3 814 820 | 21,8 | 160 500 | ||
Oregon | OR | Salem | Portland | 1859 | 255 026 | 3 899 353 | 15,9 | 168 900 | ||
Pennsylvania | PA | Harrisburg | Philadelphia | 1787 | 119 283 | 12 763 536 | 110,2 | 575 600 | ||
Pohjois-Carolina | NC | Raleigh | Charlotte | 1789 | 139 509 | 9 752 073 | 78,5 | 407 400 | ||
Pohjois-Dakota | ND | Bismarck | Fargo | 1889 | 183 272 | 699 628 | 4,1 | 33 400 | ||
Rhode Island | RI | Providence | Providence | 1790 | 3 140 | 1 050 292 | 389,9 | 49 500 | ||
Tennessee | TN | Nashville | Memphis | 1796 | 109 247 | 6 456 243 | 61,4 | 250 300 | ||
Texas | TX | Austin | Houston | 1845 | 696 241 | 26 059 203 | 39,8 | 1 207 432 | ||
Utah | UT | Salt Lake City | Salt Lake City | 1896 | 219 887 | 2 855 287 | 13,8 | 116 900 | ||
Vermont | VT | Montpelier | Burlington | 1791 | 24 923 | 626 011 | 26,2 | 26 400 | ||
Virginia | VA | Richmond | Virginia Beach | 1788 | 110 785 | 8 185 867 | 81,2 | 427 700 | ||
Washington | WA | Olympia | Seattle | 1889 | 184 827 | 6 897 012 | 41,0 | 351 100 | ||
Wisconsin | WI | Madison | Milwaukee | 1848 | 169 639 | 5 726 398 | 40,9 | 251 400 | ||
Wyoming | WY | Cheyenne | Cheyenne | 1890 | 253 348 | 576 412 | 2,3 | 38 200 |
Selitteet: Jos osavaltiolla on kaksi sinettiä, niin toinen on taustapuoli. Osavaltion virallinen nimi on State of liitettynä taulukossa olevaa nimeen, poikkeuksena State of Hawaii/Mokuʻāina o Hawaiʻi sekä Commonwealth of Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania ja Virginia.
Luettelo asutuista territorioista
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lippu | Sinetti | Territorio | Lyhenne | Pääkaupunki | Liittymis- vuosi |
Pinta-ala (km²) |
Asukas- luku |
Lähde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikan Samoa | Pago Pago | 1900 | 1 505 | 55 519 | [1] | |||
Guam | Hagåtña | 1899 | 1 478 | 159 358 | [2] | |||
Pohjois-Mariaanit | Saipan | 1986 | 5 117 | 53 883 | [3][4] | |||
Puerto Rico | San Juan | 1899 | 13 791 | 3 725 789 | [5] | |||
Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Charlotte Amalie | 1917 | 1 898 | 106 405 | [6][7] |
Lähde liittymisvuodelle,[8] asukasluvulle[9] ja pinta-alalle.[10]
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ American Samoa The World Factbook. Central Intelligence Agency. Arkistoitu 8.1.2019. Viitattu 9.7.2013. (englanniksi)
- ↑ Guam The World Factbook. Arkistoitu 3.12.2013. Viitattu 9.7.2013. (englanniksi)
- ↑ Proclamation 5564--Placing Into Full Force And Effect the Covenant with the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, And the Compacts of Free Association with the Federated States of Micronesia And the Republic of the Marshall Islands 3.11.1986. National Archives And Records Administration. (englanniksi)
- ↑ Northern Mariana Islands The World Factbook. Arkistoitu 22.12.2018. Viitattu 9.7.2013. (englanniksi)
- ↑ Puerto Rico The World Factbook. Arkistoitu 8.1.2019. Viitattu 9.7.2013. (englanniksi)
- ↑ Purchase of the United States Virgin Islands, 1917 U. S. Department of State.
- ↑ Virgin Islands The World Factbook. Arkistoitu 26.4.2020. Viitattu 9.7.2013. (englanniksi)
- ↑ Acquisition Process of Insular Areas Arkistoitu 12.5.2012. (englanniksi)
- ↑ Table 1. Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, And Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2016 (Microsoft Excel) 1/2017. United States Census Bureau. Viitattu 5.3.2017. (englanniksi)
- ↑ 2010 Census of Population And Housing (PDF) 9/2012. United States Census Bureau. Viitattu 8.7.2013. (englanniksi)