Luzein
Apparence
Luzein | ||||
Vue du village de Luzein | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Prättigau/Davos | |||
Localité(s) | Buchen, Dalvazza, Gadenstätt, Pany, Putz, Sankt Antönien | |||
Communes limitrophes | Conters im Prättigau, Fideris, Jenaz, Küblis, Schiers | |||
Maire | Johannes Berry-Disch | |||
NPA | 7242 | |||
No OFS | 3891 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 624 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 19 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 55′ 13″ nord, 9° 46′ 01″ est | |||
Altitude | 957 m |
|||
Superficie | 83,89 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.luzein.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Luzein est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Prättigau/Davos et la vallée du Prättigau.
Histoire
[modifier | modifier le code]Le , la commune a absorbé la localité voisine de Sankt Antönien.
Monuments
[modifier | modifier le code]Le château de Castels (en ruine) ainsi que la maison Sprecher sont inscrits comme biens culturels d'importance nationale[3].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- [PDF] L'inventaire édité par la confédération suisse, canton des Grisons