Mühlviertler Schnellstraße
Uiterlijk
Mühlviertler Schnellstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Oostenrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelstaat | Opper-Oostenrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 10,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerder | ASFiNAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tol | Voor deze weg is een tolvignet vereist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van Oostenrijkse autosnelwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Mühlviertler Schnellstraße (S10) is een toekomstige autowegverbinding in Oostenrijk vanaf het einde van de Mühlkreis Autobahn tot aan de Tsjechische grens bij Wullowitz, waarvan in 2015 10,6 kilometer van de geplande 38 km in gebruik waren. De weg moet in de toekomst samen met de Tsjechische snelweg D3 een verbinding vormen tussen de Oostenrijkse stad Linz en de Tsjechische stad Praag.
Zie de categorie Mühlviertler Schnellstraße S10 van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
18-06-2007
18-06-2007
Dit artikel is een beginnetje over verkeer & vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.