Marbaix
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Nord | ||||
Districte | Districte d'Avesnes-sur-Helpe | ||||
Cantó | cantó d'Avesnes-sur-Helpe-Sud | ||||
Població humana | |||||
Població | 468 (2022) (70,69 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Avesnes-sur-Helpe | ||||
Superfície | 6,62 km² | ||||
Altitud | 132 m-197 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Batle | Damien Ducanchez (1995–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 59440 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | marbaix.fr |
Marbaix és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 440 habitants. Es troba a 90 km de Lilla, Brussel·les o Reims (Marne), a 45 km de Valenciennes, Mons (B) o Charleroi (B), a 19 km de Maubeuge a 7 km d'Avesnes-sur-Helpe i a 5 km de Maroilles.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
474 | 509 | 465 | 456 | 454 | 426 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Damien Ducanchez |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Marbaix