Masters 1980 (tennis)
Masters 1980 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Volvo Masters | ||||||
Editie | 1980 (11e editie) | ||||||
Stad, land | New York, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Madison Square Garden | ||||||
Datum | 14 - 18 januari 1981 | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | Masters | ||||||
Prijzengeld | $ 400.000 | ||||||
Deelnemers | 8 enkel, 4 dubbelkoppels | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Björn Borg | ||||||
Winnaars dubbel | Peter Fleming John McEnroe | ||||||
| |||||||
|
De Masters 1980 werd in het Amerikaanse New York gehouden. Het tennistoernooi werd van 14 tot 18 januari 1981 in de Madison Square Garden op tapijtbanen gespeeld. Het deelnemersveld bestond uit de beste acht spelers op de ATP Rankings.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]De titelverdediger Björn Borg verdedigde zijn titel met succes door in de finale Ivan Lendl te verslaan
Deelnemers
[bewerken | brontekst bewerken]Ranking | Speler | Prestatie |
---|---|---|
1. | Björn Borg | Winnaar |
2. | John McEnroe | Groepsfase |
3. | Jimmy Connors | Halve finale |
4. | Gene Mayer | Halve finale |
5. | Guillermo Vilas | Groepsfase |
6. | Ivan Lendl | Finale |
7. | Harold Solomon | Groepsfase |
8. | José Luis Clerc | Groepsfase |
Groepsfase
[bewerken | brontekst bewerken]De eindstand in de groepsfase wordt bepaald door achtereenvolgend te kijken naar eerst het aantal overwinningen in combinatie met het aantal wedstrijden. Mochten er dan twee spelers gelijk staan wordt er naar het onderling resultaat gekeken. Mocht het aantal overwinningen en wedstrijden bij drie of vier spelers gelijk wordt er gekeken naar het percentage gewonnen sets en eventueel gewonnen games. Als er dan nog steeds geen ranglijst opgemaakt kan worden dan beslist de wedstrijd commissie.
Groep A
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Groep B
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Knock-outfase
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||||
4 | Gene Mayer | 3 | 4 | |||||||||||
6 | Ivan Lendl | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Ivan Lendl | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Jimmy Connors | 4 | 7 | 3 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Peter Fleming en John McEnroe wonnen hun derde titel op rij.
Finales
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
6 | 6 | ||||||||||
Kevin Curren Steve Denton |
2 | 2 | ||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
6 | 6 | ||||||||||
Peter McNamara Paul McNamee |
4 | 3 | ||||||||||
Peter McNamara Paul McNamee |
0 | 6 | 6 | |||||||||
Bob Lutz Stan Smith |
6 | 3 | 4 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Schema op atptour.com