Masters 2020
Utseende
Masters 2020 | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Typ | Inbjudningsturnering |
Tidpunkt | 12–19 januari 2020 |
Arena | Alexandra Palace |
Plats | London |
Land | England |
Prispengar | 725 000 GBP |
Till segraren | 250 000 GBP |
Regerande mästare | Judd Trump |
Högsta break | 144 (David Gilbert) |
Vinnare | |
Vinnare | Stuart Bingham |
Finalist | Ali Carter |
Finalresultat | 10–8 |
← 2019 2021 → |
Masters 2020, Dafabet Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades 12–19 januari 2020 i Alexandra Palace i London, England. Stuart Bingham vann sin första Masterstitel genom att besegra Ali Carter med 10–8 i finalen.
Deltagare
[redigera | redigera wikitext]De 16 främsta på världsrankingen var inbjudna att delta. Regerande mästaren Judd Trump, tillika regerande världsmästare, var rankad etta. Övriga rankades utefter sin plats på världsrankingen. Ronnie O'Sullivan, nummer 3 på världsrankingen, deltog inte. Platsen erbjöds istället till Ali Carter, rankad som nummer 17.
Prispengar
[redigera | redigera wikitext]Den totala prissumman fördelades enligt följande, allt i Brittiska pund GBP:
- Vinnare: 250 000
- Tvåa: 100 000
- Semifinal: 60 000
- Kvartsfinal: 30 000
- Åttondelsfinal: 15 000
- Högsta break: 15 000
- Total prissumma: 725 000
Huvudturnering
[redigera | redigera wikitext]Åttondelsfinaler Bäst av 11 frames | Kvartsfinaler Bäst av 11 frames | Semifinaler Bäst av 11 frames | Final Bäst av 19 frames | ||||||||||||||||
1 | Judd Trump | 3 | |||||||||||||||||
9 | Shaun Murphy | 6 | |||||||||||||||||
9 | Shaun Murphy | 6 | |||||||||||||||||
15 | Joe Perry | 3 | |||||||||||||||||
8 | Ding Junhui | 3 | |||||||||||||||||
15 | Joe Perry | 6 | |||||||||||||||||
9 | Shaun Murphy | 3 | |||||||||||||||||
16 | Ali Carter | 6 | |||||||||||||||||
5 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
16 | Ali Carter | 6 | |||||||||||||||||
16 | Ali Carter | 6 | |||||||||||||||||
4 | John Higgins | 3 | |||||||||||||||||
4 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
10 | Barry Hawkins | 1 | |||||||||||||||||
16 | Ali Carter | 8 | |||||||||||||||||
12 | Stuart Bingham | 10 | |||||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||
14 | Stephen Maguire | 6 | |||||||||||||||||
14 | Stephen Maguire | 2 | |||||||||||||||||
11 | David Gilbert | 6 | |||||||||||||||||
6 | Mark Allen | 1 | |||||||||||||||||
11 | David Gilbert | 6 | |||||||||||||||||
11 | David Gilbert | 2 | |||||||||||||||||
12 | Stuart Bingham | 6 | |||||||||||||||||
7 | Kyren Wilson | 6 | |||||||||||||||||
13 | Jack Lisowski | 2 | |||||||||||||||||
7 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
12 | Stuart Bingham | 6 | |||||||||||||||||
2 | Mark Williams | 2 | |||||||||||||||||
12 | Stuart Bingham | 6 |
Final
[redigera | redigera wikitext]Final: Bäst av 19 frames. Domare: Brendan Moore Alexandra Palace, London, England, 19 januari 2020 | ||
Ali Carter (16) | 8–10 | Stuart Bingham (12) |
Session 1: 126–8 (126), 5–122, 56–78, 73–23, 94–0, 69–81, 5–96, 45–67 Session 2: 87–4, 75–22, 95–37, 134–0 (133), 8–71, 0–85, 26–63, 0–88, 77–3, 1–109 (109) | ||
133 | Högsta break | 109 |
2 | Centuries | 1 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]
|