Matheus Bidu
Aspetto
Matheus Bidu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | ||||||||||||
Altezza | 172 cm | ||||||||||||
Peso | 72 kg | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||
Squadra | Corinthians | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 dicembre 2024 | |||||||||||||
Matheus Lima Beltrão Oliveira meglio noto come Matheus Bidu (San Paolo, 4 maggio 1999) è un calciatore brasiliano, difensore del Corinthians.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nei settori giovanili di Portuguesa e Guarani[4], dopo aver firmato il primo contratto professionistico con il Bugre nel gennaio del 2019, di durata triennale[5], esordisce in prima squadra il 21 settembre seguente, nella partita di Série B vinta per 1-0 contro il Paraná.[6][4]
Il 25 gennaio 2022 passa in prestito stagionale al Cruzeiro[7], con cui conquista la promozione nella massima serie.[8]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 dicembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2019 | Guarani | A1/SP+B | 0+4 | 0+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
2020 | A1/SP+B | 11+30 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | 41 | 4 | ||||
2021 | A1/SP+B | 10+35 | 0+4 | - | - | - | - | - | - | 45 | 4 | ||||
Totale Guarani | 90 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 | 8 | |||||
2022 | Cruzeiro | A1/MG+B | 6+28 | 1+2 | CB | 5 | 0 | - | - | - | - | 39 | 3 | ||
2023 | Corinthians | A1/CP[9]+A | 3+24 | 0+0 | CB | 3 | 1 | CL+CS | 3+5 | 0+0 | - | - | 38 | 1 | |
2024 | A | 23 | 2 | CB | 5 | 0 | CS | 5 | 0 | - | - | 33 | 2 | ||
Totale Corinthians | 50 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0 | - | - | 71 | 3 | |||||
Totale carriera | 174 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | - | - | 200 | 14 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Cruzeiro: 2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 90 (8) se si comprendono le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 34 (3) se si comprendono le presenze nel Campionato Mineiro.
- ^ 50 (2) se si comprendono le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ a b (PT) Vitória hoje tira o Guarani do Z4, su correio.rac.com.br, 21 settembre 2019. URL consultato il 25 novembre 2022.
- ^ (PT) Guarani renova contrato com cinco destaques da Copinha, su globoesporte.globo.com, 17 gennaio 2019. URL consultato il 25 novembre 2022.
- ^ Guarani-Paranà 1-0, su transfermarkt.it, 21 settembre 2019. URL consultato il 25 novembre 2022.
- ^ (PT) Cruzeiro anuncia a contratação do lateral Matheus Bidu, su ge.globo.com, 25 gennaio 2022. URL consultato il 25 novembre 2022.
- ^ (PT) Cruzeiro volta à elite do Brasileirão após três anos na Série B, su umdoisesportes.com.br, 22 settembre 2022. URL consultato il 25 novembre 2022.
- ^ Prima fase e fase finale.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Matheus Bidu, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Matheus Bidu, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Matheus Bidu, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.