Mesquita (Rio de Janeiro)
Aparença
Tipus | municipi del Brasil i gran ciutat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Brasil | ||||
Unitat Federativa | Estat de Rio de Janeiro | ||||
Població humana | |||||
Població | 167.128 (2022) (4.278,53 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 39,062 km² | ||||
Altitud | 431 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 25 setembre 1999 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 26550-001 a 26599-999 | ||||
Prefix telefònic | 21 | ||||
Codi de municipi del Brasil | 3302858 | ||||
Lloc web | mesquita.rj.gov.br |
Mesquita és una ciutat de l'Estat de Rio de Janeiro, al Brasil. La població és de 190.056 persones (dades de 2008).[1] El municipi ocupa una àrea de 34,767 km²;.
Referències
[modifica]