Mittersill
Vzhľad
Mittersill | ||
obec | ||
|
||
Štát | Rakúsko | |
---|---|---|
Spolková krajina | Salzbursko | |
Okres | Zell am See | |
Súradnice | 47°16′S 12°28′V / 47,267°S 12,467°V | |
Rozloha | 131,98 km² (13 198 ha) | |
Obyvateľstvo | 5 490 (1. január 2020) | |
Hustota | 41,6 obyv./km² | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
PSČ | 5730 | |
ŠÚJ | 5 06 13 | |
Poloha obce v Rakúsku
| ||
Poloha obce v rámci okresu Zell am See
| ||
Wikimedia Commons: Mittersill | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Mittersill je trhová obec v spolkovej krajine Salzbursku v Rakúsku. Obcou tečie rieka Salzach.
Žije tu 5 403 obyvateľov (31. 12. 2009).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mittersill
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]