Montemignaio
Aspetto
Montemignaio comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Toscane | |
Provinge | Arezzo | |
Coordinate | 43°44′27″N 11°37′11″E | |
Altitudine | 739 m s.l.m. | |
Superficie | 26,06 km² | |
Crestiàne | 585 (2005) | |
Denzetà | 22,45 cr./km² | |
Fraziune | Assillo, Brustichino, Cameronci, Campiano, Casodi, Castello, Cerreto, Consuma, Cozzo, Forcanasso, Fornello, Fossatello, La Fonte, Liconia, Masso, Masso Rovinato, Molino, Pieve, Poggiolino, Prato, Santo, Secchieta, Serraia, Treggiaia, Valendaia, Vignola | |
Comune 'nzeccate | Castel San Niccolò, Pelago (FI), Pratovecchio, Reggello (FI), Rufina (FI) | |
CAP | 52010 | |
Prefisse | 0575 | |
Codece ISTAT | 051023 | |
Cod. catastale | F565 | |
Nome javetande | montemignaiesi | |
Sciurne festive | 18 aprile | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Montemignaio éte 'nu comune tagliáne de 585 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Toscana
- Comune d'a provinge de Arezzo
- Pàggene cu le mappe