Monteus
Aparença
Monteux | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Valclusa | ||||
Districte | districte de Carpentràs | ||||
Cantó | cantó de Carpentràs Sud | ||||
Capital de | cantó de Monteus (2015–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 13.159 (2022) (337,24 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Avinyó unitat urbana d'Avinyó | ||||
Superfície | 39,02 km² | ||||
Altitud | 42 m-26 m-80 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84170 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | monteux.fr | ||||
Monteus[1] (en francès Monteux) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.237 | 5.867 | 6.471 | 7.524 | 8.157 | 9.564 | 10.704 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1977-1989 | Raymond Chabran | RPR |
1989- | Christian Gros | PS |
Agermanaments
[modifica]Personatges il·lustres
[modifica]- Nicolau Sabòli, músic occità.
- André Chiron, cantant occità
- Rosalie Martín de Bordas (1840-1901) cantant popular