Néstor Ortigoza
Megjelenés
Néstor Ortigoza | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Néstor Ezequiel Ortigoza | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. október 7. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | San Antonio de Padua, Argentína | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | paraguayi | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | San Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Néstor Ortigoza témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Néstor Ezequiel Ortigoza (San Antonio de Padua, 1984. október 7. –) argentin-paraguayi labdarúgó, a San Lorenzo középpályása.
További információk
[szerkesztés]- Néstor Ortigoza – a FIFA adatbázisában
- Néstor Ortigoza adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)