Nauzet Alemán
Nauzet Alemán | ||
Alemán en décembre 2015. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Nauzet Alemán Viera | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
UD Las Palmas | ||
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2003-2004 | UD Las Palmas B | |
2003-2009 | UD Las Palmas | 157 (19) |
2009-2012 | Real Valladolid | 100 (27) |
2012-2016 | UD Las Palmas | 116 (21) |
2017 | UD Almería | 8 (0) |
2003-2017 | Total | 381 (67) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2004 | Espagne -19 ans | 1 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Nauzet Alemán Viera, né le à Las Palmas de Gran Canaria, est un footballeur espagnol qui évolue au poste de milieu offensif.
Biographie
[modifier | modifier le code]Formé à l'UD Las Palmas, club de sa ville natale, Nauzet Alemán fait ses débuts professionnels le en entrant en jeu contre le CD Numancia en Segunda División. Il reçoit son unique convocation en sélection nationale au mois de et joue la totalité d'une rencontre face à la Tchéquie avec les moins de 19 ans. La descente du club en troisième division à l'issue de la saison 2003-04 permet au jeune Alemán de prendre une place de titulaire. Il inscrit ses premiers buts le face à Navalcarnero; son doublé participant à un large succès 5-0. Après six saisons à Las Palmas, Alemán signe au Real Valladolid en 2009[1].
Ce transfert permet au milieu offensif de découvrir la Liga. Le , il fait ses débuts dans l'élite durant un nul 0-0 face à Almería. Alemán marque son premier but la journée suivante contre Valence. Il trouve rapidement ses marques dans l'un des championnat les plus exigeants au monde et marque à quatre reprises en cinq rencontres, dont un doublé aux dépens du Deportivo La Corogne. Malgré une saison réussie sur le plan personnel avec six buts, Valladolid est relégué.
Alemán atteint le sommet de sa forme au cours de la saison 2010-11 en finissant meilleur passeur de Segunda División avec quatorze offrandes[2]. Il demeure trois ans à Valladolid avant de revenir à Las Palmas en 2012[3]. Alemán devient un joueur constant de seconde division en enchaînant de solides performances. Mais après la remontée de La Unión Deportiva et un exercice 2015-16 fantôme avec douze matchs disputés, le joueur quitte son club de cœur et finit sa carrière à Almería au cours de la saison 2017-18.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Barrages | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||||||
2003-2004 | UD Las Palmas | D2 | 10 | 1 | - | 11 | ||||||||
2004-2005 | UD Las Palmas | D3 | 9 | - | - | 9 | ||||||||
2005-2006 | UD Las Palmas | D3 | 31 | 4 | 4 | 39 | ||||||||
2006-2007 | UD Las Palmas | D2 | 29 | 1 | - | 30 | ||||||||
2007-2008 | UD Las Palmas | D2 | 36 | 2 | - | 38 | ||||||||
2008-2009 | UD Las Palmas | D2 | 30 | - | - | 30 | ||||||||
Sous-total | 15 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||
2009-2010 | Real Valladolid | D1 | 26 | 1 | - | 27 | ||||||||
2010-2011 | Real Valladolid | D2 | 33 | 2 | 2 | 37 | ||||||||
2011-2012 | Real Valladolid | D2 | 31 | 1 | 4 | 36 | ||||||||
Sous-total | 22 | 5 | 0 | 27 | ||||||||||
2012-2013 | UD Las Palmas | D2 | 36 | 5 | 2 | 43 | ||||||||
2013-2014 | UD Las Palmas | D2 | 27 | 1 | 4 | 32 | ||||||||
2014-2015 | UD Las Palmas | D2 | 28 | 1 | - | 29 | ||||||||
2015-2016 | UD Las Palmas | D1 | 10 | 2 | - | 12 | ||||||||
Sous-total | 19 | 2 | 0 | 21 | ||||||||||
2017-2018 | UD Almería | D2 | 7 | 1 | - | 8 | ||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
Total sur la carrière | 56 | 9 | 2 | 67 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (es) « Los equipos de Primera siguen reforzándose con nuevos fichajes », sur rtve.es, .
- « 2010-2011 Segunda Stats », sur fbref.com (consulté le ).
- (es) « Nauzet Alemán aterriza en la UD Las Palmas como la gran estrella », sur laprovincia.es, .
- (en) « Fiche de Nauzet Alemán », sur BDFutbol.com
- « Fiche de Nauzet Alemán », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :