Nederlands landskampioenschap voetbal 1923/24
Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1923/24 werd beslist via de kampioenscompetitie met Feijenoord als winnaar.
Algemeen
[bewerken | brontekst bewerken]Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke SC Enschede, NAC van Zuid, en Stormvogels en Feijenoord van respectievelijk West I en West II.
De kampioenscompetitie werd beslist in het pinksterweekend, toen Feijenoord op beide pinksterdagen nog moest voetballen terwijl Stormvogels al uitgespeeld was. Op eerste pinksterdag werd in Enschede met 0-2 gewonnen. Het werd een waterballet want het veld was door een enorme regenbui kort voor de aftrap onder water komen te staan. Afkeuren was echter geen optie meer en uiteindelijk won Feijenoord door twee goals van Puck van Heel in de tweede helft. Een dag later werd Be Quick uit Groningen in Rotterdam met 3-1 verslagen. Daarmee behaalde Feijenoord de benodigde 4 punten en bleef het Stormvogels 1 punt voor.
Volgens vele Feyenoord-supporters was dit het mooiste kampioenschap uit het bestaan van de club. Voor het eerst hadden de arbeiders, de heeren verslagen. Het kampioensteam bestond uit: Jo Vermeulen, Piet Notenboom, Kees van Dijke, Henk Zuidam, Bertus Bul, Cor van der Velde, Jan Petterson, Adriaan Koonings, Kees Pijl, Jaap Weber, Wim de Zeeuw. De reserves Puck van Heel, Willem Visser en Kees Borremans maakten de selectie compleet.
De karakteristieken van de kampioenswedstrijd waren: 09-06-1924: Feijenoord – Be Quick 1887 3-1 (0-0). Opstelling Feijenoord: Moerman; Nooteboom, Van Dijke; Zuidam, Bul, Van der Velde; Petterson, Koonings, Borremans, Van Heel, Weber. Opstelling Be Quick: Rambonnet; Sissingh, Legger; Reeder (75e Koning), Groen, Dorenbos; E.J. Bulder, Locher, J. Bulder, De Haas, Hemmes. Scoreverloop: 1-0 Van Heel (54e), 2-0 Koonings (57e), 3-0 Petterson (60e), 3-1 De Haas (85e). Scheidsrechter: Van der Dungen. Toeschouwers: 10.000.
Eindstanden
[bewerken | brontekst bewerken]Kampioenscompetitie
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | Club | WG | W | G | V | P | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feijenoord | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 23-11 |
2. | Stormvogels | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14-9 |
3. | NAC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11-15 |
4. | SC Enschede | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11-17 |
5. | Be Quick | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10-17 |
Eerste Klasse Oost
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | SC Enschede | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 23 | 28 | Kampioenscompetitie |
2 | Go Ahead | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 16 | 26 | |
3 | ZAC | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 18 | 23 | |
4 | Enschedese Boys | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 33 | 22 | |
5 | Vitesse | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 | 34 | 18 | |
6 | Heracles | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 27 | 17 | |
7 | Quick | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 46 | 15 | |
8 | Hengelo | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 30 | 14 | |
9 | UD | 18 | 3 | 6 | 9 | 28 | 57 | 12 | |
10 | Theole | 18 | 0 | 5 | 13 | 18 | 41 | 5 | Degradatie |
Eerste Klasse Noord
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | Be Quick | 18 | 15 | 1 | 2 | 69 | 14 | 31 | Kampioenscompetitie |
2 | Velocitas | 18 | 11 | 0 | 7 | 49 | 25 | 22 | |
3 | Alcides | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 27 | 22 | |
4 | Veendam | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 21 | 20 | |
5 | Achilles | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 43 | 17 | |
6 | Leeuwarden | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 35 | 16 | |
7 | Frisia | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 31 | 15 | |
8 | Friesland | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 35 | 14 | |
9 | WVV | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 42 | 13 | |
10 | Upright | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 46 | 10 | Degradatie |
Eerste Klasse Zuid
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | NAC | 20 | 13 | 5 | 2 | 46 | 15 | 31 | Kampioenscompetitie |
2 | Willem II | 20 | 14 | 2 | 4 | 52 | 22 | 30 | |
3 | Wilhelmina | 20 | 8 | 7 | 5 | 39 | 29 | 23 | |
4 | NOAD | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 29 | 22 | |
5 | EVV | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 29 | 21 | |
6 | PSV | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 34 | 21 | |
7 | MVV | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 29 | 20 | |
8 | Bredania | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 25 | 19 | |
9 | BVV | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 40 | 17 | |
10 | Alliance | 20 | 4 | 1 | 15 | 17 | 57 | 9 | |
11 | DOSKO | 20 | 1 | 5 | 14 | 13 | 46 | 7 | Degradatie |
Eerste Klasse West I
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | Feijenoord | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 29 | 28 | Kampioenscompetitie |
2 | DFC 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 36 | 22 | 23 | |
3 | 't Gooi | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 39 | 22 | |
4 | VOC 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 35 | 21 | |
5 | HFC | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 40 | 19 | |
6 | Ajax 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 27 | 17 | |
7 | HVV 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 42 | 16 | |
8 | RCH 2 | 18 | 4 | 7 | 7 | 31 | 35 | 15 | |
9 | ZFC | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 43 | 10 | |
10 | SVV | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 36 | 9 | Degradatie |
2Naar West II
Eerste Klasse West II
[bewerken | brontekst bewerken]Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | Stormvogels | 18 | 15 | 1 | 2 | 48 | 13 | 31 | Kampioenscompetitie |
2 | Sparta1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 18 | 28 | |
3 | HBS | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 28 | 20 | |
4 | Haarlem1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 33 | 20 | |
5 | Excelsior | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 28 | 17 | |
6 | Blauw-Wit1 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 22 | 17 | |
7 | UVV | 18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 42 | 15 | |
8 | ASC1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 37 | 14 | |
9 | Quick1 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 39 | 9 | |
10 | ODS | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 51 | 9 | Degradatie |
1Naar West I