Nicole Forrester
Apparence
Nicole Forrester | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Saut en hauteur | ||||||||
Période d'activité | 1998 - 2012 | ||||||||
Site officiel | www.nicoleforrester.com et www.nicoleforrester.com | ||||||||
Nationalité | Canadienne | ||||||||
Naissance | Aurora (Ontario) |
||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
modifier |
Nicole Forrester, née le à Aurora (Ontario), est une athlète canadienne, spécialiste du saut en hauteur.
Son meilleur concours date de 2007, quand elle franchit 1,97 m à Thessalonique.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Date | Compétition | Lieu | Résultat | Marque |
---|---|---|---|---|
1998 | Jeux du Commonwealth | Kuala Lumpur | 5e | 1,83 m |
1999 | Jeux panaméricains | Winnipeg | 3e | 1,85 m |
2001 | Jeux de la Francophonie | Ottawa | 2e | 1,89 m |
Universiade | Pékin | 2e | 1,94 m | |
2002 | Jeux du Commonwealth | Manchester | 3e | 1,87 m |
Coupe du monde des nations | Madrid | 8e | 1,85 m | |
2003 | Jeux panaméricains | Saint-Domingue | 7e | 1,80 m |
2006 | Jeux du Commonwealth | Melbourne | finale | NM |
Coupe du monde des nations | Athènes | 5e | 1,94 m | |
2007 | Jeux panaméricains | Rio de Janeiro | 2e | 1,95 m |
Championnats du monde | Osaka | qual. | 1,84 m | |
2008 | Championnats du monde en salle | Valence | qual. | 1,86 m |
Jeux olympiques | Pékin | qual. | 1,89 m | |
2009 | Jeux de la Francophonie | Beyrouth | 3e | 1,80 m |
2010 | Jeux du Commonwealth | New Delhi | 1re | 1,91 m |
Records
[modifier | modifier le code]Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
---|---|---|---|---|
Saut en hauteur | En extérieur | 1,97 m | Thessalonique | |
En salle | 1,95 m | Arnstadt | |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :