Noë Dussenne
Noë Dussenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Belgio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Losanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 agosto 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noë Georges Dussenne (Mons, 7 aprile 1992) è un calciatore belga, difensore del Losanna.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Mons
[modifica | modifica wikitesto]Cresce nelle giovanili del Mons, con cui fa il suo esordio a 18 anni nella sconfitta per 2-0 sul campo dell'Eupen.[7] Nel campionato 2011-2012 gioca per la prima volta in massima serie contro lo Standard Liegi.[8] Nella stessa stagione esordisce in Coppa del Belgio, giocando titolare nel vittorioso 0-3 sul campo del Tubize-Braine.[9] In tre stagioni riesce ad ottenere 7 presenze in prima squadra.
Prestito al Tubize
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2012-2013 passa in prestito al Tubize-Braine, in seconda serie, esordendo in campionato il 22 agosto 2012 nell 1-1 casalingo con il Lommel United.[10] Il 3 aprile 2013 segna il suo primo gol, decisivo nella vittoria 1-0 in trasferta contro il Brussels in campionato.[11] Chiude il prestito con 28 presenze e 1 gol.
Ritorno al Mons
[modifica | modifica wikitesto]Per la stagione 2013-2014 ritorna per fine prestito al Mons, con cui segna il suo primo gol in Pro League nella sconfitta esterna per 4-1 con il Waasland-Beveren.[12] Raccoglie 20 presenze e 2 gol, che non servono però per evitare la retrocessione in Tweede klasse.
Cercle Bruges e Mouscron-Peruwelz
[modifica | modifica wikitesto]Nell'estate 2014 si trasferisce al Cercle Bruges. Fa il suo esordio il 26 luglio nello 0-0 in casa in campionato con il Gent.[13] Il 13 settembre è decisivo nella vittoria per 1-0 in casa in campionato contro lo Charleroi segnando al 16' il primo gol con la nuova maglia.[14] Il 24 settembre nel successo per 7-1 sul campo del Sporting Sint-Gillis-Waas esordisce con gol in Coppa.[15] Riesce a raccogliere 35 presenze e 2 gol, venendo però nuovamente retrocesso in seconda serie.
Nel luglio 2015 passa al Mouscron-Péruwelz, neopromosso in Pro League. Esordisce in campionato nella sconfitta per 2-1 sul campo dello Charleroi.[16] Chiude dopo una stagione e 4 partite della seconda con 41 presenze e 6 gol.
In Italia al Crotone
[modifica | modifica wikitesto]Nell'agosto 2016 si trasferisce in Italia, al Crotone, in Serie A.[17] Gioca la sua prima partita il 12 settembre sul campo dell'Empoli, perdendo 2-1 e venendo espulso.[18]
Ritorno in Belgio
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2017 viene mandato in prestito al Gent, con cui colleziona soltanto quattro presenze. L'anno successivo viene ingaggiato per la seconda volta dal Royal Mouscron, dove gioca con più continuità.
Il 7 agosto 2019 si trasferisce allo Standard Liegi per 800.000 euro.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili belghe Under-19 ed Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2009-2010 | Mons | Tk | 1+1 | 0 | CdB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
2010-2011 | Tk | 2 | 0 | CdB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
2011-2012 | PL | 1+1[19] | 0 | CdB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
2012-2013 | Tubize-Braine | Tk | 28 | 1 | CdB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |
2013-2014 | Mons | PL | 16+3[20] | 2 | CdB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | |
Totale Mons | 25 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 2 | ||||||
2014-2015 | Cercle Bruges | PL | 27+3[20] | 1 | CdB | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | |
2015-2016 | Mouscron-Péruwelz | PL | 28+6[19] | 6 | CdB | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | |
lug.-ago. 2016 | PL | 4 | 0 | CdB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
ago. 2016-2017 | Crotone | A | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
ago. 2017 | A | 1 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
Totale Crotone | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||||
2017-2018 | Gent | PL | 4 | 0 | CdB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
2018-2019 | Mouscron-Péruwelz | PL | 19+7[19] | 0+1[19] | CdB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |
ago. 2019 | PL | 2 | 0 | CdB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
Totale Mouscron-Peruwelz | 66 | 7 | 5 | 0 | - | - | - | - | 71 | 7 | ||||||
2019-2020 | Standard Liegi | D1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
2020-2021 | D1 | 20+3[19] | 2 | CB | 2 | 0 | UEL | 7[21] | 0 | - | - | - | 32 | 2 | ||
2021-2022 | D1 | 20 | 1 | CB | 3 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |||
2022-2023 | D1 | 29+5[19] | 5 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 5 | ||
Totale Standard Liegi | 79 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | 93 | 8 | ||||||
Totale carriera | 241 | 17 | 21 | 1 | 7 | 0 | - | - | 269 | 20 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 6 (0) se si comprendono lo spareggio promozione/retrocessione e i play-off
- ^ 19 (2) se si comprendono i play-out
- ^ 30 (1) se si comprendono i play-out
- ^ 38 (6) se si comprendono i play-off
- ^ 28 (1) se si comprendono i play-out
- ^ 79 (8) se si comprendono i play-off
- ^ Eupen-Mons, su transfermarkt.it, 2 maggio 2010. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Mons-Standard Liegi, su transfermarkt.it, 30 luglio 2011. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Tubize-Mons, su transfermarkt.it, 20 settembre 2011. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Tubize-Lommel United, su transfermarkt.it, 22 agosto 2012. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Brussels-Tubize, su transfermarkt.it, 3 aprile 2013. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Waasland Beveren-Mons, su transfermarkt.it, 18 gennaio 2014. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Cercle Bruges-Gent, su transfermarkt.it, 26 luglio 2014. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Cercle Bruges-Charleroi, su transfermarkt.it, 13 settembre 2014. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Sint Gillis Waas-Cercle Bruges, su transfermarkt.it, 24 settembre 2014. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Charleroi-Mouscron Peruwelz, su transfermarkt.it, 26 luglio 2015. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ BENVENUTO NOE DUSSENNE, su fccrotone.it, 25 agosto 2016. URL consultato il 25 agosto 2016.
- ^ Empoli-Crotone, su transfermarkt.it, 12 settembre 2016. URL consultato il 23 settembre 2016.
- ^ a b c d e f Play-off.
- ^ a b Play-out.
- ^ 2 nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Noë Dussenne, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Noë Dussenne, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Noë Dussenne, su belgianfootball.be, Federazione calcistica del Belgio.
- (ES) Noë Dussenne, su AS.com.