Orx
Aspekto
Orx Òrcs | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Landes | ||
Arondismento | Dax | ||
Kantono | Pays Tyrossais | ||
INSEE kodo | 40213 [+] | ||
Poŝtkodo | 40230 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 645 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 54 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 36′ N, 1° 22′ U (mapo)43.602777777778-1.3702777777778Koordinatoj: 43° 36′ N, 1° 22′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 3 m [+] | ||
Areo | 11,89 km² (1 189 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Orx [+] | |||
Orx (jen france, okcitane Òrcs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2021 en la komunumo vivis 645 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Pays Tyrossais.